瓮安县2024年第三季度脱贫人口小额信贷贴息补助公示名单
瓮安县2024年第三季度脱贫人口小额信贷贴息补助名单 | ||||
姓名 | 补贴金额 | 开户行 | 区划地址 | 户主姓名 |
刘启华 | 53.04 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 刘启华 |
邓云军 | 594.17 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 邓云军 |
李远福 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 李远福 |
王凯 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 王凯 |
张邦成 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 张邦成 |
梁春 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 梁春 |
黄福忠 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 黄福忠 |
唐龙 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 唐龙 |
黄仕义 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 黄仕义 |
王德红 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 王德红 |
胡鼎科 | 415.92 | 农村商业银行 | 银盏镇玉华社区 | 胡鼎科 |
王大米 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇下司社区 | 王大米 |
曾永权 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 曾永权 |
李跃伦 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 李跃伦 |
王大禄 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 王大禄 |
杨登志 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇红岩村 | 杨仕友 |
汪申贵 | 594.17 | 农村商业银行 | 银盏镇大寨坪社区 | 汪家义 |
陈均 | 594.17 | 农村商业银行 | 江界河镇桂花村 | 陈均 |
李伦贵 | 145.70 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 李伦贵 |
周美元 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周美元 |
黄贤群 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 杨正坤 |
滕建勇 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 滕建勇 |
杨光友 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 杨光友 |
周维志 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周维志 |
王先富 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 王崇华 |
刘元才 | 594.17 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊鹿村 | 刘元才 |
代显江 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 代显江 |
刘启关 | 594.17 | 农村商业银行 | 银盏镇穿洞村 | 刘启关 |
徐兴中 | 142.60 | 农村商业银行 | 岚关乡岚关村 | 徐兴中 |
严贵安 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 严贵安 |
龚成坤 | 356.50 | 农村商业银行 | 珠藏镇瓮朗坝社区 | 龚成坤 |
罗玉发 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 罗玉发 |
王超 | 475.33 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 王超 |
董银祥 | 594.17 | 农村商业银行 | 天文镇天文社区 | 董银祥 |
柏生林 | 297.08 | 农村商业银行 | 江界河镇樱桃村 | 柏家华 |
杨登武 | 475.33 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 杨登武 |
唐贵才 | 348.75 | 农村商业银行 | 永和镇红岩村 | 唐贵才 |
杨方明 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 杨方明 |
徐元贵 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 徐元贵 |
邓洪阳 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 邓洪阳 |
刘开榜 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 刘开榜 |
陈大品 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道映山红社区 | 陈德元 |
段世祥 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 段世祥 |
粟忠涛 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 粟忠涛 |
汤春平 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 汤春平 |
王先尧 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 王先尧 |
张仕奎 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 张延进 |
杨登福 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 杨登福 |
黄坤 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 黄坤 |
杨绍怀 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 杨绍怀 |
骆孝方 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 骆孝方 |
宋文该 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 宋文该 |
张占全 | 594.17 | 农村商业银行 | 银盏镇玉华社区 | 张占全 |
刘忠源 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇梭罗村 | 刘忠源 |
袁天洪 | 59.42 | 农村商业银行 | 岚关乡岚关村 | 袁天洪 |
胡家昆 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 胡家昆 |
唐发祥 | 178.25 | 农村商业银行 | 岚关乡茶海村 | 唐发祥 |
刘成伟 | 475.33 | 农村商业银行 | 江界河镇铜锣村 | 刘成伟 |
汪志贵 | 594.17 | 农村商业银行 | 江界河镇桂花村 | 汪志贵 |
陈仲武 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 陈仲武 |
严天书 | 356.50 | 农村商业银行 | 江界河镇铜锣村 | 严天书 |
吴朝权 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 吴朝权 |
贺国万 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 贺国万 |
李贞奎 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 李贞奎 |
高方平 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 高方平 |
杨胜清 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 杨胜清 |
袁齐 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 袁齐 |
柴汝中 | 475.33 | 农村商业银行 | 银盏镇大寨坪社区 | 柴汝中 |
王永昌 | 237.67 | 农村商业银行 | 永和镇红岩村 | 王永昌 |
罗来平 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇梭罗村 | 罗来平 |
姜平贵 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇平定营社区 | 姜平贵 |
张德凯 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇高坪村 | 张德凯 |
高灵峰 | 118.83 | 农村商业银行 | 平定营镇平定营社区 | 高灵峰 |
刘碧琴 | 143.25 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 刘碧琴 |
彭大会 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 彭大会 |
曹瑞奇 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 曹瑞奇 |
刘能举 | 594.17 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 刘能举 |
付昌德 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 付昌德 |
袁建忠 | 27.13 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 袁建忠 |
伍再祥 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 伍再祥 |
陈云学 | 594.17 | 农村商业银行 | 江界河镇龙塘村 | 陈云学 |
赵久云 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇红岩村 | 赵久云 |
罗玉标 | 415.92 | 农村商业银行 | 中坪镇水耳村 | 罗玉标 |
吴红琴 | 594.17 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 刘小平 |
文松 | 594.17 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 文松 |
王和雨 | 415.92 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 王和雨 |
周仕群 | 594.17 | 农村商业银行 | 珠藏镇瓮朗坝社区 | 周仕群 |
周玉祥 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周玉祥 |
梁马儿 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇高坪村 | 梁马儿 |
毛仕乾 | 594.17 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 毛仕乾 |
郑大波 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 郑中平 |
项治方 | 594.17 | 农村商业银行 | 江界河镇山星村 | 项治方 |
王昌普 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 王昌普 |
肖时军 | 415.92 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 肖时军 |
何明文 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 何明文 |
广宇良 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 广聚伦 |
杨秀芳 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 杨秀芳 |
杨朝奎 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 杨朝奎 |
赵榜均 | 534.75 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 赵榜均 |
赵榜文 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 宋锡平 |
方超 | 594.17 | 农村商业银行 | 江界河镇桂花村 | 方超 |
王大成 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 王大成 |
周玉彬 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 周玉彬 |
周树前 | 49.08 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周树前 |
杨继龙 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 杨继龙 |
王顺全 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇白沙村 | 王顺全 |
王洪 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇白沙村 | 王洪 |
周兴国 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周兴国 |
刘国彩 | 237.67 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 刘国彩 |
刘支芳 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇高坪村 | 刘支芳 |
徐长国 | 496.00 | 农村商业银行 | 江界河镇福民社区 | 徐顺兴 |
周老三 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周老三 |
何伦平 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 何伦平 |
蔡本伦 | 195.04 | 农村商业银行 | 永和镇观溏村 | 蔡本伦 |
周继军 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 周继军 |
张明忠 | 1069.50 | 农村商业银行 | 猴场镇大田坝村 | 张明忠 |
张凯国 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 张兴云 |
王庆友 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 王庆友 |
敖静 | 582.28 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 敖静 |
杨平 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 杨平 |
王庆发 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 王庆发 |
易涛 | 356.50 | 农村商业银行 | 永和镇观溏村 | 易金建 |
冉光付 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 冉光付 |
张孝全 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 张孝全 |
陈代华 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 陈代华 |
邹书国 | 594.17 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 邹书国 |
张林全 | 594.17 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 张林全 |
蒋维祥 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 蒋维祥 |
张福忠 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇大河村 | 张福忠 |
廖跃书 | 594.17 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 廖跃书 |
杨胜富 | 594.17 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 杨胜富 |
金远义 | 594.17 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 金远义 |
邓志来 | 594.17 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 兰兴琴 |
杨秀波 | 594.17 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 杨秀波 |
范如富 | 587.78 | 农村商业银行 | 江界河镇桂花村 | 范如富 |
刘开应 | 587.78 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 刘开应 |
刘丽群 | 549.44 | 农村商业银行 | 玉山镇小开洲村 | 徐忠华 |
刘国志 | 549.44 | 农村商业银行 | 江界河镇茶园村 | 刘国志 |
殷中发 | 549.44 | 农村商业银行 | 天文镇天文社区 | 殷中发 |
黄甫学 | 549.44 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 黄甫学 |
夏中华 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 夏中华 |
罗国俊 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 罗邦中 |
李绍银 | 549.44 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 李绍银 |
池大全 | 549.44 | 农村商业银行 | 猴场镇宋家寨村 | 池大全 |
宋江奎 | 549.44 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 宋文堂 |
田茂发 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 田茂发 |
杨正邦 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇萍水村 | 杨正邦 |
杨保 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇萍水村 | 杨保 |
许明奎 | 549.44 | 农村商业银行 | 永和镇萍水村 | 许光兴 |
龙继美 | 115.38 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 吴寿友 |
冯文毅 | 427.42 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 冯建军 |
田文江 | 549.44 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 吴正琴 |
李安树 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 李安树 |
冉如科 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 冉如科 |
李兴林 | 322.00 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 李得宽 |
邱中海 | 429.33 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 邱中海 |
钟守义 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 钟守义 |
黄远忠 | 150.27 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 黄远忠 |
陈云安 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇木孔村 | 陈云安 |
张鹏明 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇玉华社区 | 张鹏明 |
张鹏鸿 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇玉华社区 | 张鹏鸿 |
冉小坤 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇垛丁社区 | 冉小坤 |
刘刚 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 刘刚 |
杨其林 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 杨朝明 |
彭载兴 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 彭谦志 |
陈义忠 | 536.67 | 农村商业银行 | 瓮水街道茅坡社区 | 陈义忠 |
倪帮建 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 倪忠贵 |
陈中华 | 260.67 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 陈代忠 |
刘小凤 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇青池村 | 陈建平 |
赵寿喜 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇观溏村 | 赵永才 |
湛明华 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇观溏村 | 湛明华 |
王永龙 | 322.00 | 农村商业银行 | 永和镇红岩村 | 王永龙 |
王波 | 214.67 | 农村商业银行 | 岚关乡岚关村 | 王波 |
曾堂学 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 曾堂学 |
冉启伦 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 冉启伦 |
樊支国 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 樊支国 |
王富彦 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 王富彦 |
王长平 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 王长平 |
吴静 | 124.58 | 农村商业银行 | 珠藏镇桐梓坡村 | 吴静 |
田梅 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 田梅 |
肖成红 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊关村 | 肖云禄 |
杨先德 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 杨先德 |
代顺国 | 220.42 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 代顺国 |
蔡坤 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊关村 | 蔡坤 |
徐文金 | 176.33 | 农村商业银行 | 珠藏镇荣院村 | 徐文金 |
况月福 | 264.50 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 况月福 |
张福琴 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇新兴村 | 倪光贵 |
董泽宽 | 264.50 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊鹿村 | 董泽宽 |
葛其勇 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇珠藏社区 | 葛水平 |
彭福光 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇清香村 | 彭福 |
黄光进 | 308.58 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 黄光进 |
张诗禄 | 426.46 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 张诗禄 |
谢祥坤 | 352.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 谢其祥 |
张福怀 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 张福怀 |
陈林 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 张福江 |
何知均 | 52.90 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 周仁彪 |
姚登波 | 515.20 | 农村商业银行 | 雍阳街道云星社区 | 姚登波 |
兰永亮 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇白沙村 | 兰永亮 |
卢锡怀 | 594.17 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 卢锡怀 |
尤永方 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇市湾村 | 尤永方 |
犹永金 | 322.00 | 农村商业银行 | 珠藏镇市湾村 | 犹永金 |
陈松军 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇金竹村 | 陈松军 |
卢正发 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇大河村 | 卢国明 |
陈永 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 陈福贵 |
梁显锋 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇新土村 | 梁显锋 |
李正富 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇市湾村 | 李正富 |
况明忠 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇水耳村 | 况明忠 |
陈天永 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇太文村 | 陈天永 |
兰兴洪 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇太文村 | 兰国亮 |
汪和刚 | 429.33 | 农村商业银行 | 中坪镇艾州村 | 汪和刚 |
唐振欢 | 515.20 | 农村商业银行 | 雍阳街道映山红社区 | 唐克发 |
杜娇娇 | 322.00 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 杜娇娇 |
秦红福 | 515.20 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 秦红福 |
贺金成 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇太文村 | 任远香 |
李国军 | 405.07 | 农村商业银行 | 建中镇果水村 | 李先明 |
杨通广 | 193.20 | 农村商业银行 | 中坪镇高枧村 | 杨通广 |
沈寿喜 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇高枧村 | 沈寿喜 |
覃光学 | 322.00 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 覃光学 |
彭明刚 | 429.33 | 农村商业银行 | 中坪镇高枧村 | 彭明刚 |
张其权 | 536.67 | 农村商业银行 | 玉山镇玉山社区 | 张其权 |
池榜军 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇太文村 | 尚明菊 |
张应蝶 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道仙桥社区 | 张国江 |
刘正兴 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊鹿村 | 刘正兴 |
廖洪 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇新土村 | 廖从华 |
王万涌 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇高枧村 | 杨玉珍 |
夏余强 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇新华村 | 夏余强 |
廖育富 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊鹿村 | 廖远方 |
邱兴奎 | 440.83 | 农村商业银行 | 玉山镇深溪村 | 邱兴奎 |
聂应富 | 440.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇羊鹿村 | 聂应富 |
卢江洪 | 536.67 | 农村商业银行 | 玉山镇玉山社区 | 卢飞 |
胡章其 | 420.35 | 农村商业银行 | 玉山镇小开洲村 | 胡文平 |
何克焰 | 370.30 | 农村商业银行 | 玉山镇白花村 | 何克焰 |
高飞飞 | 429.33 | 农村商业银行 | #N/A | 高付银 |
袁大均 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇保护村 | 袁大均 |
李文安 | 536.67 | 农村商业银行 | 玉山镇小开洲村 | 彭华碧 |
黄林 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 黄林 |
刘佑平 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇白沙村 | 刘应书 |
谢光菊 | 254.34 | 农村商业银行 | 平定营镇平定营社区 | 谢光菊 |
黎显全 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇清香村 | 黎显全 |
赵应科 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 赵应科 |
王荣俊 | 536.67 | 农村商业银行 | 玉山镇中火村 | 王荣俊 |
谭兴芝 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 谭兴芝 |
胡照洪 | 429.33 | 农村商业银行 | 玉山镇中火村 | 胡照洪 |
张子均 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 张子均 |
张福生 | 257.83 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 张福生 |
何光权 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇新土村 | 何光权 |
吕锡兵 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇萍水村 | 吕锡兵 |
孟学贵 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 孟学贵 |
蔡承前 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇细沙村 | 蔡承前 |
朱朝华 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇梭罗村 | 朱朝华 |
安荣珍 | 483.00 | 农村商业银行 | 平定营镇三合村 | 安荣珍 |
伍元奎 | 440.83 | 农村商业银行 | 玉山镇深溪村 | 伍永华 |
陈正付 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇长岭村 | 陈正付 |
任润兵 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 任仕学 |
朱成英 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇三合村 | 朱成英 |
李忠祥 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇天文社区 | 李忠祥 |
徐代银 | 525.93 | 农村商业银行 | 天文镇天文社区 | 徐代银 |
张宇龙 | 322.00 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 张宇龙 |
刘兴友 | 440.83 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 刘顺海 |
赵清薇 | 440.83 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 赵清薇 |
王荣 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 王荣 |
何芝贵 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 何芝贵 |
王仕祥 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 王仕祥 |
刘天朋 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 刘国华 |
王友兵 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 王友兵 |
徐碧飞 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇下司社区 | 徐景义 |
杨仕文 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇马场坪村 | 杨仕文 |
卢增旭 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 卢增旭 |
张辉伦 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 张辉伦 |
吴光照 | 515.20 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 吴光照 |
张光军 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇大寨坪社区 | 张光军 |
张进祥 | 322.00 | 农村商业银行 | 平定营镇三合村 | 张进祥 |
张元吉 | 533.45 | 农村商业银行 | 银盏镇大寨坪社区 | 张元吉 |
张学 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇高坪村 | 张学 |
杨远松 | 372.63 | 农村商业银行 | 永和镇白水河社区 | 杨远松 |
赵廷宪 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 赵廷宪 |
罗祖华 | 467.61 | 农村商业银行 | 中坪镇茶店村 | 罗祖华 |
王瑞恒 | 536.67 | 农村商业银行 | 天文镇天文社区 | 陈秀英 |
喻有福 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 喻有福 |
范丑芝 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇白水河社区 | 范丑芝 |
曾德群 | 322.00 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 蔡德贵 |
刘雪林 | 536.67 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 刘雪林 |
李敏刚 | 322.00 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 李文学 |
徐泽稳 | 536.67 | 农村商业银行 | 平定营镇梭罗村 | 徐泽稳 |
朱小军 | 375.67 | 农村商业银行 | 玉山镇小开洲村 | 朱小军 |
程知应 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇市湾村 | 程知应 |
徐清华 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 徐清华 |
黎明进 | 322.00 | 农村商业银行 | 中坪镇新土村 | 黎明进 |
康长春 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 康泽兵 |
刘友宽 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇茶店村 | 刘友宽 |
罗子华 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 罗贤忠 |
罗子祥 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 罗贤忠 |
陈远禄 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇大金星村 | 江正坤 |
肖代海 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 肖代海 |
蔡光烈 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇水耳村 | 蔡光烈 |
卢再恩 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 卢再恩 |
刘林书 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇茶店村 | 刘林书 |
杨昌文 | 242.67 | 农村商业银行 | 玉山镇中火村 | 张仕碧 |
戎明生 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 戎明生 |
王金贵 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡章阁村 | 王金贵 |
李仕群 | 429.33 | 农村商业银行 | 江界河镇龙塘村 | 李仕群 |
吴晓刚 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 吴晓刚 |
王志丙 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡茶海村 | 王永发 |
董有富 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 董有富 |
郑大军 | 378.00 | 农村商业银行 | 天文镇乌江村 | 郑大军 |
高灵峰 | 429.33 | 农村商业银行 | 平定营镇平定营社区 | 高灵峰 |
刘廷先 | 440.83 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 张玉开 |
龙永先 | 450.80 | 农村商业银行 | 天文镇玉屏村 | 李天伦 |
陈善维 | 536.67 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 陈善维 |
覃园园 | 214.67 | 农村商业银行 | 建中镇培文社区 | 覃光学 |
王国军 | 536.67 | 农村商业银行 | 岚关乡茶海村 | 王国军 |
罗登亮 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇木老坪社区 | 罗登亮 |
兰仕文 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 兰仕文 |
孔祥松 | 536.67 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 孔凡超 |
张崇华 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 张崇华 |
廖兴黔 | 536.67 | 农村商业银行 | 雍阳街道映山红社区 | 廖兴黔 |
曾堂明 | 429.33 | 农村商业银行 | 银盏镇鱼河社区 | 曾堂明 |
陈克军 | 429.33 | 农村商业银行 | 江界河镇樱桃村 | 陈克军 |
唐永福 | 536.67 | 农村商业银行 | 猴场镇松坪社区 | 唐永福 |
陈昌华 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇丰岩村 | 陈昌华 |
邓正方 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 邓正方 |
黎庆发 | 536.67 | 农村商业银行 | 珠藏镇高龙村 | 黎庆发 |
曾德群 | 214.67 | 农村商业银行 | 永和镇后坝村 | 蔡德贵 |
李老大 | 536.67 | 农村商业银行 | 江界河镇樱桃村 | 李国权 |
徐乾义 | 429.33 | 农村商业银行 | 中坪镇新土村 | 徐乾义 |
吴金权 | 429.33 | 农村商业银行 | 江界河镇龙塘村 | 付方进 |
黄家成 | 375.67 | 农村商业银行 | 永和镇洗马塘村 | 黄家成 |
谢如培 | 536.67 | 农村商业银行 | 江界河镇山星村 | 谢如培 |
刘明发 | 429.33 | 农村商业银行 | 永和镇白水河社区 | 刘明发 |
刘明发 | 107.34 | 农村商业银行 | 永和镇白水河社区 | 刘明发 |
杨春淋 | 536.67 | 农村商业银行 | 中坪镇茶店村 | 杨春淋 |
张宝合 | 536.67 | 农村商业银行 | 江界河镇樱桃村 | 张宝合 |
