瓮安县人力资源和社会保障局关于2022年申报一次性求职创业补贴的公示
根据《贵州省人力资源和社会保障厅、省发改委员会、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省生态移民局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(黔人社发〔2021〕11号)文件精神。对刘帮潘等18人申请一次性求职创业补贴资料进行审核,经审核,符合申报条件,涉及一次性求职创业补贴共计1.8万元。现予以公示,公示期5工作日(自2022年9月 29日至2022年10月10日),如有异议,请在公示期内实名向瓮安县人力资源服务中心反映,反映问题必须实事求是,客观公正。
联系电话:0854—2763915
附件:瓮安县2022年申报一次性求职创业补贴花名册
瓮安县2022年申报一次性求职创业补贴花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 联系电话 | 户籍地址 | 是否三类人员 | 用工单位名称 | 申请补助金额 | 开户行 | 备注 |
1 | 刘帮潘 | 522725********4017 | 1522318**** | 银盏镇印山村 | 是 | 重庆鑫利来企业管理咨询有限公司 | 1000 | 招商银行重庆分行观音桥支行 | |
2 | 王超 | 522725********2413 | 1353064**** | 雍阳镇印山红社区 | 是 | 深圳市市政工程总公司景田加油站 | 1000 | 招商银行深圳水榭花都支行 | |
3 | 刘富祥 | 522725********5517 | 1518546**** | 雍阳镇印山红社区 | 是 | 东莞胜美达电机有限公司 | 1000 | 中国银行虎门支行 | |
4 | 徐猛 | 522128********6015 | 1808310**** | 银盏镇木老坪村 | 是 | 台州致胜塑业有限公司 | 1000 | 中国工商银行瓮安支行 | |
5 | 何勇 | 522725********8118 | 1988581**** | 珠藏镇新兴村 | 是 | 台达电子有限公司 | 1000 | 中国邮政银行珠藏支行 | |
6 | 谭从华 | 522725********7111 | 1837503**** | 珠藏镇桐梓坡村 | 是 | 中山市江波龙电子有限公司 | 1000 | 中国建设银行济南未来城支行 | |
7 | 钱廷才 | 522725********0614 | 1331074**** | 银盏镇穿洞河村 | 是 | 碧海精工有限公司 | 1000 | 浙江省农村信用社联合社 | |
8 | 侯礼洪 | 522725********191x | 1762558**** | 永和镇后坝村 | 是 | 常熟市清大东方消防职业技能培训学校 | 1000 | 中国建设银行贵阳小河支行 | |
9 | 卢永前 | 522725********4012 | 1887381**** | 银盏镇木老坪村 | 是 | 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 1000 | 招商银行广州分行花都支行 | |
10 | 汪立富 | 522725********061x | 1667569**** | 银盏镇穿洞河村 | 是 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1000 | 中国农业银行珠海金格支行 | |
11 | 韩文燕 | 522725********3543 | 1822482**** | 银盏镇新华村 | 是 | 广东中亚铝业有限公司 | 1000 | 中国工商银行肇庆高新区支行 | |
12 | 向德武 | 522725********1914 | 1511780**** | 永和镇垛丁村 | 是 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 1000 | 中国农业银行贵阳南大街支行 | |
13 | 谭初艳 | 430224********2722 | 1382574**** | 银盏镇新华村 | 是 | 广东时捷有限公司 | 1000 | 中国建设银行东莞石排支行 | |
14 | 李倩居 | 522725********3588 | 1878544**** | 银盏镇新华村 | 是 | 玉晶光电有限公司 | 1000 | 中国农业银行惠水县支行 | |
15 | 陈欣 | 522725********4014 | 1991705**** | 雍阳镇印山红社区 | 是 | 日立电梯 | 1000 | 瓮安农信银行猴场分理处 | |
16 | 邓玉梅 | 510521********2929 | 1522318**** | 四川省泸县玄滩镇易湾村 | 是 | 重庆江北国际机场有限公司 | 1000 | 中国建设银行重庆渝北支行 | |
17 | 韩付群 | 532125********1521 | 1576120**** | 雍阳镇印山红社区 | 是 | 东莞胜美达电机有限公司 | 1000 | 中国银行东莞厚街支行 | |
18 | 张德旭 | 522725********5216 | 1869010**** | 雍阳镇印山红社区 | 是 | 维科电池有限公司 | 1000 | 中国工商银行北仑支行 | |
合计 | 18000元 |
2022年9月28日
扫一扫在手机打开当前页面