瓮安县(市、区)2019年4月住房保障项目信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房 | 0 |
|
|
| ||||||
经济适用房 | 0 |
|
|
| ||||||
限价商品房 | 0 |
|
|
| ||||||
城市棚户区改造 | 0 |
|
|
| ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 |
|
|
| ||||||
林区棚户区改造 | 0 |
|
|
| ||||||
垦区棚户区改造 | 0 |
|
|
| ||||||
工矿棚户区改造 | 0 |
|
|
| ||||||
合计 |
|
|
|
| ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目(二期工程) | 公租房 | 912 | 县城内 |
| 912 |
|
|
|
|
|
瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目(三期工程) | 公租房 | 1502 | 朵云新区 | 1502 |
|
|
|
|
|
|
瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目(调整后500套) | 公租房 | 500 | 银盏镇 |
|
| 500 |
|
|
|
|
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
瓮安县张家坡公共租赁住房 | 公租房 | 修建保障性住房992套,面积59520平方米 | 992 | 瓮安县住房和城乡建设局 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 2015.03 | 2018.8 |
瓮安县2015年张家坡(二期)公共租赁住房 | 公租房 | 修建保障性住房400套,面积24000平方米 | 400 | 瓮安县住房和城乡建设局 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 2015.03 | 2018.8 |
瓮安县2015年花桥公共租赁住房项目 | 公租房 | 修建保障性住房500套,面积30000平方米 | 500 | 瓮安县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 北京国科天创建筑设计院 | 湖南省娄底市建设工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 2015.03 | 2018.8 |
瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目 | 公租房 | 修建保障性住房4000套,面积24万平方米; | 4000 | 瓮安县住房和城乡建设局 |
|
|
|
| 2015.03 | 2019.12 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 |
| 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | ||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
| 公租房 |
|
|
| ||||||
| 廉租房 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||