瓮安县农业机械加工项目
项目名称:瓮安县农业机械加工项目 | |||
行业类别:制造业 | |||
建设性质:新建 | 合作方式:独资、合资、合作 | ||
项目现状: | |||
1、建设条件: | |||
瓮安是农业大县,土地构造非常适合中小型农机耕种,同时整个贵州地区的市场需求量较大,项目建设地基础设施完善,具有很好的建设条件。 | |||
2、产业条件: | |||
近年来,随着农业机械化发展速度、质量和效益同步增长,农业机械化支撑农业发展能力明显增强,从而有效的带动了农业机械行业的发展。改革开放以来,行业发展取得丰硕成果。具体表现为:农机作业水平显著提高,新技术推广应用范围不断扩大;农机化系统机构基本稳定,支撑体系初步建立;产品结构逐步调整,国际竞争力增强。经过近几年的变革,农机工业形成了以国资控股大型企业集团为主导,以民营企业为主体,以外资企业为补充的“足鼎立”的格局,而者的相互补充、相互竞争,使中国农机工业更加完整、更加开放。 | |||
3、市场前景预测: | |||
农业机械行业发展继续保持高位运行态势,产销再创历史新高。主要产品大中拖、收获机械都保持了平稳发展。从中国粮食产前农业机械来看,几十年来,主要以中小功率动力机械,包括拖拉机、柴油机、耕耙、播种及收获机械等田间作业农机具等为主。这些产品在中国现阶段基本能满足市场需求,技术工艺性较为成熟,但与现代农业装备相比,其技术含量、工艺性已不再先进。而这些产品也正是中国现阶段许多企业重复投入生产的主流。 | |||
4、项目选址及规模: | |||
占地面积:100亩 | 建筑面积:5000平方米 | ||
瓮安经济开发区,占地100亩,建设:1、年加工7万台(套)中小型农业耕作、收获系列机械;2、年加工联合收割机1万台,粮食干燥机2万台,饲料粉碎机、玉米脱粒机等4万台。建设瓮安县农业机械加工项目。 | |||
项目建设内容: | |||
1、年加工7万台(套)中小型农业耕作、收获系列机械;2、年加工联合收割机1万台,粮食干燥机2万台,饲料粉碎机、玉米脱粒机等4万台。 | |||
财务指标分析: | |||
总投资额:10000万人民币 | 引资金额:10000万人民币 | ||
自有资金: | 投资回收期:3年 | ||
年销售收入:16700万人民币 | 年 利 润:3300万人民币 | ||
投资利润率:33% | |||
分年投资计划: | |||
项目预计总投资1亿元,第一年预计投入4000万元,第二年投入6000万元。 | |||
优惠政策及扶持条件: | |||
享受西部大开发政策及瓮安县相关优惠政策。 | |||
项目业主单位联系方式: | |||
名称:贵州省瓮安经济开发区招商引资局 | |||
地 址:瓮安经济开发区 | 邮编:550400 | ||
联系方式: | 联系人:黄 梅 | 座机:0854-2636003 | 手 机:15185535333 |
传真:0854-2636003 | 邮 箱:wajjkfqzsyzj@163.com | Q Q::644758151 | |
项目服务单位联系方式: | |||
名称:瓮安县投资促进局 | |||
地 址:瓮安县河西新区行政中心B栋1楼 | 邮编:550400 | ||
联系方式: | 联系人:谭怀坤 | 座机: 0854-2918056 | 手 机: 13638028788 |
传真:0851-2918626 | 邮 箱:Waxtzcjj@126.com | Q Q: |
默认:金额单位万人民币
扫一扫在手机打开当前页面