瓮安县生产要素成本
瓮安县生产要素成本表 | |||||
序号 | 要素类型 | 具体项目 | 官方数据 | (范例) | 备注 |
1 | 工业用地成本 | 土地价格 | 18万元/亩 | 瓮安县瓮水街道办事处、雍阳街道办事处、银盏镇、猴场镇 | |
15万元/亩 | 瓮安县其他乡镇 | ||||
用途 | 以企业厂房为核心,做一些配套工程:如职工宿舍、企业研发楼(写字楼),职工活动场地,或者孵化园等。 | ||||
使用年限 | 50年 | ||||
土地建设期限 | 2年 | ||||
投资强度 | ≥300万元/亩 | ||||
建筑容积率 | ≥0.7 | ||||
不动产权证书办理时间 | 资料齐全,3个工作日 | ||||
不动产权证书办理费用 | 住宅80元/证、非住宅550元/证 | ||||
2 | 建筑成本 | 砖混结构厂房 | 约1500元/㎡左右 | 层高约8M | |
框架结构厂房 | 约1800元/㎡左右 | 层高约8M | |||
钢架结构厂房 | 约1500元/㎡左右 | 层高约8M | |||
厂房租金 | 每月5元/㎡ | 层高约8M | |||
3 | 水费 | 工业用水 | 5.1元/立方米 | ||
生活用水 | 2.6元/立方米(0-288m³)3.9元/立方米(288-360m³)7.8元/立方米(360m³以上) | ||||
商业、基建用水 | 商业用水3.9元/立方米 合表用水3.25元/立方米 |
||||
特种用水 | 13元/立方米 | ||||
4 | 污水处理费 | 生活用水 | 0.85元/立方米 | ||
工业用水 | 1.2元/立方米 | 根据污水成分、含量等确定 | |||
经营、基建用水 | 1.2元/立方米 | ||||
特种行业用水 | 1.2元/立方米 | ||||
5 | 电费 | 居民用电 | 第一档用户 | 不满1千伏按 0.4556元/千瓦时计算,1-10千伏按0.4456元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.4456元/千瓦时计算,20-35千伏按0.4456元/千瓦时计算 |
|
第二档用户 | 不满1千伏按0.5056元/千瓦时计算,1-10千伏按0.4956元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.4956元/千瓦时计算,20-35千伏按0.4956元/千瓦时计算 |
||||
第三档用户 | 不满1千伏按0.7556元/千瓦时计算,1-10千伏按0.7456元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.7456元/千瓦时计算,20-35千伏按0.7456元/千瓦时计算 |
||||
合表用户、执行居民电价的非居民用户 | 不满1千伏按0.4820元/千瓦时计算,1-10千伏按0.4720元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.4720元/千瓦时计算,20-35千伏按0.4720元/千瓦时计算 |
||||
农业生产用电 | 不满1千伏按 0.4754元/千瓦时计算,1-10千伏按0.4654元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.4604元/千瓦时计算,20-35千伏按0.4554元/千瓦时计算 |
||||
农业排灌用电 | 不满1千伏按0.3254元/千瓦时计算,1-10千伏按0.3204元/千瓦时计算,10-20千伏 按0.3179元/千瓦时计算,20-35千伏按0.3154元/千瓦时计算 |
||||
其他用电 | 登录“南网在线”查看当月电价 | ||||
6 | 燃气费天然气 | 居民用户 | 3.7元/立方米 | ||
工业用户 | ≤4元/立方米 | 根据用气量可与供气公司协商 | |||
非居民用户 | 4.41元/立方米 | ||||
7 | 劳务成本 | 最低工资标准 | 1660元/月 | ||
普通工人工资 | 3500元/月 | ||||
技术工人工资 | 4500元/月 | ||||
管理人员工资 | 4000元/月 | ||||
8 | 运输成本 | 公路运输 | 每公里约0.5元/吨 | 0.7-1.3 | |
铁路运输 | 每公里约0.4元/吨 | ||||
船舶运输 | 每公里约0.18元/吨 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面