瓮安县投资成本
| 瓮安县生产要素成本表 | |||||
| 序号 | 要素类型 | 具体项目 | 官方数据 | (范例) | 备注 |
| 1 | 工业用地成本 | 土地价格 | 18万元/亩 | 万元/亩 | |
| 2 | 用途 | 以企业厂房为核心,做一些配套工程:如职工宿舍、企业研发楼(写字楼),职工活动场地,或者孵化园等。 | 工业用地 | ||
| 3 | 使用年限 | 50年 | 年 | ||
| 4 | 土地建设期限 | 2年 | 年 | ||
| 5 | 投资强度 | ≥200万元/亩 | 万元/亩 | ||
| 6 | 建筑容积率 | ≥0.7 | ≥ | ||
| 7 | 不动产权证书办理时间 | 资料齐全,7个工作日 | 个工作日 | ||
| 8 | 不动产权证书办理费用 | 住宅80元/证、非住宅550元/证 | 住宅80元/证、非住宅550元/证 | ||
| 9 | 建筑成本 | 砖混结构厂房 | 约1500元/㎡左右 | /㎡左右 | 层高约8M |
| 10 | 框架结构厂房 | 约1800元/㎡左右 | /㎡左右 | 层高约8M | |
| 11 | 钢架结构厂房 | 约1500元/㎡左右 | /㎡左右 | 层高约8M | |
| 12 | 厂房租金 | 每月5元/㎡ | 每月元/㎡ | 层高约8M | |
| 13 | 水费 | 工业用水 | 1.7-1.9元/立方米 | 元/立方米 | |
| 14 | 生活用水 | 3.05元/立方米(含污水处理费) | 2.6元/立方米(0-288m³)3.9元/立方米(288-360m³)7.8元/立方米(360m³以上) | ||
| 15 | 商业、基建用水 | 3.05元/立方米(含污水处理费) | 商业用水3.9元/立方米 合表用水3.25元/立方米 |
||
| 16 | 特种用水 | 3.05元/立方米(含污水处理费) | 13元/立方米 | ||
| 17 | 污水处理费 | 生活用水 | 0.6元/立方米 | 0.85元/立方米 | |
| 18 | 工业用水 | 0.6-10元/立方米不等 | 1.2元/立方米 | 根据污水成分、含量等确定 | |
| 19 | 经营、基建用水 | 0.6元/立方米 | 元/立方米 | ||
| 20 | 特种行业用水 | 0.6元/立方米 | 1.2元/立方米 | ||
| 21 | 电费 | 普通用电 | 商业0.6883 | 不满1千伏按 元/千瓦时计算 | 居民生活用电0.4556 |
| 22 | 商业0.6783,工业0.5417 | 1-10千伏按 元/千瓦时计算 | 居民生活用电0.4556 | ||
| 23 | 商业0.6733,工业0.5317 | 10-20千伏按 元/千瓦时计算 | 居民生活用电0.4556 | ||
| 24 | 商业0.6683,工业0.5217 | 20-35千伏按 元/千瓦时计算 | 居民生活用电0.4556 | ||
| 26 | 大工业用电 | 0.4872 | 35-110千伏按 元/千瓦时计算 | ||
| 27 | 0.4826元/度 | 110-220千伏以上按元/千瓦时计算(除电度电价外,另加按变压器容量元/千伏安。月或最大需量元/千瓦时/月的基本电价。) | |||
| 31 | 燃气费天然气 | 居民用户 | 3.7元/立方米 | 元/立方米 | |
| 32 | 工业用户 | ≤4元/立方米 | 元/立方米 | 根据用气量可与供气公司协商 | |
| 33 | 商业用户 | 4.5元/立方米 | 元/立方米 | ||
| 34 | 公共、福利用户 | 4.5元/立方米 | 元/立方米 | ||
| 35 | 劳务成本 | 最低工资标准 | 1660元/月 | 元/月 | |
| 36 | 普通工人工资 | 3500元/月 | 元/月 | ||
| 37 | 技术工人工资 | 4500元/月 | 元/月 | ||
| 38 | 管理人员工资 | 4000元/月 | 元/月 | ||
| 39 | 运输成本 | 公路运输 | 每公里约0.5元/吨 | 0.7-1.3 | |
| 40 | 铁路运输 | 每公里约0.4元/吨 | |||
| 41 | 船舶运输 | 每公里约0.18元/吨 | |||
扫一扫在手机打开当前页面

