瓮安县投资成本
1.水价
供水价格参考 | ||||||||||||
单位:元/吨 | ||||||||||||
县(市、区) | 居民 | 非居民 | 特种 | 备注 | ||||||||
用水类型 | 阶梯 | 户年用水量 (立方米) |
水价 | 污水处理 | 阶梯 | 户年用水量 (立方米) |
水价 | 污水处理 | 水价 | 污水处理 | ||
瓮安县 | 已实施“一表一户、抄表到户”的居民用水户 | 定额水量以下 (含定额) |
4 | 1.2 | 11 | 1.2 | ||||||
第一阶梯 | 288以下(含288) | 2.2 | 0.85 | 第一阶梯 | 超定额20%以下 (含20%) |
6 | 1.2 | |||||
第二阶梯 | 288—360(含360) | 3.3 | 0.85 | 第二阶梯 | 超定额20%—50%以下 (含50%) |
12 | 1.2 | |||||
第三阶梯 | 360以上 | 6.6 | 0.85 | 第三阶梯 | 定额50%以上 | 20 | 1.2 | |||||
未实施“一表一户、抄表到户”的居民用水户 | 实际抄表水量 | 2.75 | 0.85 | |||||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
2.电价
贵州省电网销售电价表 | ||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
最大需量 | 变压器容量 | |||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||
一、居民生活用电 | 第一档用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | |||||
“一户一表”用户 | 第二档用电 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | |||||
第三档用电 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用户、执行居民电价的非居民用户 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、工商业及其他用电 | 单一制 | 0.5787 | 0.5706 | 0.5665 | 0.5625 | |||||
两部制 | 0.5417 | 0.5317 | 0.5217 | 0.4872 | 0.4826 | 35 | 26 | |||
三、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
其中:农业排灌用电 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 | ||||||
注:1、上表所列价格,除农业生产用电中的农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱。 2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中居民用电为0.42分钱,其他各类用电为0.47分钱。 3、上表所列价格,除居民生活、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 4、抗灾救灾用电按上表所列相应分类电价降低2分钱执行。 | ||||||||||
注:以上电价通过“南方电网”微信公众号获取,各地如有不同或有相关电价优惠政策,请修改上报并将优惠政策一并报送。 |
3.气价
瓮安县(市)天然气成本参考 | ||
项目 | 费用(元/立方米) | 备注 |
居民 | 3.9 | |
工业 | 2.63 | |
商业 | 4.1 | |
注:以上表头格式及内容仅供参考,可自行根据实际情况进行修改调整。 |
4.地价
瓮安县(市)基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||
瓮安县 | 240 | 220 | 180 | 160 | 2950 | 2000 | 1460 | 720 | 1200 | 990 | 770 | 550 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
5.运输
瓮安县(市)运输成本参考 | |||||
1.瓮安县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
瓮安至 | 广州 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南宁 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重庆 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危险货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
瓮安至 | 江苏 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
2. 省外到瓮安县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至瓮安县 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南宁 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重庆 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危险货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
江苏 | 至瓮安县 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
6.劳动力
企业劳动力成本参考 | ||
县(市、区) | 企业员工平均工资(元/年) | 备注 |
瓮安县 | 61394 | 因2019年统计年报还没有出来,此数据为2018年数据。 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
7.标准厂房
黔南州标准厂房建设情况统计表 | ||||||||
单位:平方米 | ||||||||
县(市、区) | 园区名称 | 规划建设面积 | 建成面积 | 在建面积 | 未建面积 | 建成闲置可招商面积 | 建成闲置可招商厂房描述 | 备注 |
瓮安县 | 瓮安经济开发区创业园 | 16万平方米 | 12237平方米 | 创业园5号厂房顶层(第四层),层高4.7米 | ||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
8.政策目录
已收集产业招商政策目录 | |||||
序号 | 政策名称 | 文件名 | 文号 | 行文日期 | 备注 |
1 | 《黔南州招商引资激励办法》 | ||||
2 | 《黔南州加快工业实体经济发展若干办法(试行)》 | ||||
3 | 《关于加快推进都匀毛尖茶叶企业整合的指导意见》 | ||||
4 | 《黔南州促进茶产业发展奖励扶持办法》 | ||||
5 | 《州级众创空间认定管理办法(试行)》 | ||||
6 | 《推动医疗卫生事业改革发展的实施意见》 | ||||
7 | 《关于加快建筑业发展的实施意见》 | ||||
8 | 《关于加快推进“185”现代高效农业产业园区建设的意见(摘要)》 | ||||
9 | 《关于进一步加快非公有制经济发展的实施意见》 | ||||
10 | 《黔南州促进旅游业发展奖励扶持办法》 | ||||
11 | 《瓮安县鼓励投资十条措施(试行)》 | 现在已未执行 | |||
12 | 《瓮安县鼓励民营企业投资办法(试行)》 | 中共瓮安县委办公室 瓮安县人民政府办公室关于印发《瓮安县鼓励民营企业投资办法(试行)》的通知 | 瓮委办字〔2019〕76号 | 2019年6月27日 | 正在执行 |
13 | 《罗甸县促进投资奖励办法(试行)》 | ||||
14 | 《三都水族自治县招商引资优惠政策》 | ||||
15 | 《长顺县轻工产业园入驻企业安置贫困劳动力就业奖励暂行办法》 | ||||
16 | 《长顺县促进旅游市场开拓奖励办法(试行)》 | ||||
17 | 《平塘县招商引资优惠政策》 | ||||
18 | 《龙里县关于促进民营经济发展实施办法》 | ||||
19 | 《惠水县招商引资激励办法》 | ||||
20 | 《荔波县鼓励外来投资若干规定》 | ||||
21 | 《贵定县委贵定县人民政府关于加快促进实体经济发展的实施意见》 | ||||
22 | 《福泉市促进民营经济高质量发展的若干措施》 | ||||
23 | 《福泉市鼓励投资暂行规定》 | ||||
24 | 《都匀市产业发展及招商引资若干政策(试行)》 | ||||
25 | 《独山县进一步支持实体经济发展的若干意见》 | ||||
注:如上述政策有变化,也请将新的政策梳理收集,一并报送。 |
9.联系方式
瓮安县(市、区)投资对接联系方式 | ||
单位名称 | 瓮安县投资促进局 | 宣传平台 |
单位地址 | 贵州省瓮安县第二行政综合大楼 | (二维码图片) |
邮编 | 550400 | |
传真 | 0854-2918056 | |
公共邮箱 | waxtzcjj@126.com | |
科 室 | 办公电话 | |
综合科 | 0854-2918056 | |
招商引资科 | 0854-2918909 | |
营商环境科 | 0854-2918906 | |
项目管理科 | 0854-2918606 | |
办公时间 | 星期一至星期五(法定节假日除外)上午: 8:30—12:00 下午: 14:30—18:00 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
扫一扫在手机打开当前页面