瓮安县旅游酒店基础信息统计表
旅游酒店基础信息统计表 | ||||
序号 | 酒店名称 | 客房数 | 床位数 | 平均房价 |
1 | 海辰豪酒店(原银盏宝源酒店) | 147 | 224 | 188 |
2 | 雍江大酒店 (瓮安县雍江大酒店管理有限公司) | 210 | 302 | 268 |
3 | 格林东方酒店(瓮安县元集恒源酒店) | 102 | 170 | 168 |
4 | 万和国际大酒店(瓮安县万和大酒店) | 102 | 158 | 298 |
5 | 花竹大酒店 | 75 | 142 | 298 |
6 | 草塘温泉酒店(贵州省千年古邑昊一酒店管理有限责任公司) | 66 | 105 | 442 |
7 | 维也纳国际酒店(贵州黔元泰酒店管理有限公司) | 158 | 254 | 248 |
8 | 渡江君豪酒店(瓮安县渡江君豪大酒店有限责任公司) | 88 | 117 | 268 |
9 | 宋钦客栈(贵州草塘酒店管理有限公司) | 105 | 162 | 242 |
10 | 山水酒店 | 40 | 59 | 119 |
11 | 瓮安县水岸酒店管理有限公司 | 40 | 61 | 180 |
12 | 江忆南大酒店 | 46 | 61 | 150 |
13 | 艾途酒店 | 57 | 71 | 200 |
14 | 玉龙温泉度假酒店 | 23 | 40 | 248 |
15 | 金东商务宾馆 | 17 | 27 | 120 |
16 | 林泰158商旅旅馆 | 13 | 19 | 90 |
17 | 富祥商务客店 | 18 | 21 | 100 |
18 | 联盛商务酒店 | 24 | 30 | 110 |
19 | 隆翔商务宾馆 | 14 | 22 | 100 |
20 | 泊逸商务酒店 | 33 | 48 | 138 |
21 | 华都商务酒店 | 19 | 28 | 100 |
22 | 金甲商务酒店 | 15 | 18 | 120 |
23 | 北门商务酒店 | 20 | 28 | 120 |
24 | 鸿润商务酒店 | 30 | 35 | 680 |
25 | 朱家山宾馆 | 54 | 91 | 168 |
26 | 丽都假日酒店 | 73 | 111 | 148 |
27 | 贵和大酒店 | 26 | 53 | 168 |
28 | 七天连锁酒店 | 72 | 102 | 130 |
29 | 煜晟酒店 | 31 | 47 | 263 |
30 | 名豪大酒店 | 40 | 60 | 128 |
31 | 东利酒店 | 23 | 34 | 120 |
32 | 颐馨旅馆 | 20 | 24 | 110 |
33 | 文城旅馆 | 27 | 30 | 40 |
34 | 顶弘宾馆 | 23 | 33 | 120 |
35 | 丽都宾馆 | 32 | 38 | 100 |
36 | 瓮水宾馆 | 30 | 44 | 110 |
37 | 君悦宾馆 | 14 | 18 | 90 |
38 | 金帝宾馆(原丰岩招待所) | 19 | 22 | 60 |
39 | 拉丁时尚酒店 | 32 | 36 | 120 |
40 | 晨峰宾馆 | 35 | 50 | 90 |
41 | 安达旅社 | 35 | 40 | 50 |
42 | 舒雅文化酒店 | 28 | 40 | 150 |
43 | 柏林大酒店 | 34 | 54 | 138 |
44 | 客源旅社 | 11 | 18 | 60 |
45 | 南洋宾馆 | 28 | 44 | 138 |
46 | 宏远宾馆 | 18 | 26 | 90 |
47 | 元江宾馆 | 33 | 44 | 90 |
48 | 小康宾馆 | 25 | 37 | 120 |
49 | 3721商务宾馆 | 21 | 32 | 160 |
50 | 乌江宾馆 | 26 | 37 | 80 |
51 | 阳光海岸精致酒店 | 28 | 40 | 150 |
52 | 卡特情侣酒店 | 20 | 23 | 138 |
53 | 天琦公寓 | 21 | 27 | 118 |
54 | 鑫鑫宾馆 | 15 | 22 | 50 |
55 | 豪泰宾馆 | 19 | 24 | 50 |
56 | 秀秀旅馆 | 20 | 30 | 50 |
57 | 阳光宾馆 | 24 | 45 | 120 |
58 | 银菊旅馆 | 12 | 17 | 60 |
59 | 宏瑞宾馆 | 31 | 35 | 100 |
60 | 新印象宾馆 | 18 | 25 | 80 |
61 | 英吉纳时尚酒店 | 60 | 85 | 160 |
62 | 百川酒店 | 37 | 44 | 148 |
63 | 瓮安县锦美昱恒酒店 | 33 | 53 | 240 |
64 | 幸福旅馆 | 9 | 12 | 60 |
65 | 农家园旅馆 | 7 | 10 | 70 |
66 | 安安旅馆 | 12 | 15 | 80 |
67 | 168旅馆 | 15 | 22 | 60 |
68 | 成信旅馆 | 17 | 21 | 68 |
69 | 桃园旅馆 | 28 | 39 | 40 |
70 | 汇贤居旅馆 | 19 | 27 | 80 |
71 | 胜安旅社 | 18 | 23 | 120 |
72 | 如家旅馆 | 5 | 5 | 100 |
73 | 花竹旅社 | 10 | 15 | 50 |
74 | 彩虹宾馆 | 18 | 29 | 88 |
75 | 安馨旅馆 | 7 | 9 | 80 |
76 | 渡江旅馆 | 7 | 10 | 70 |
77 | 春红旅馆 | 12 | 15 | 70 |
78 | 家园旅馆 | 6 | 9 | 70 |
79 | 喜洋洋旅馆 | 5 | 8 | 80 |
80 | 茗人商务宾馆 | 11 | 14 | 120 |
81 | 君鸿商务酒店 | 13 | 21 | 160 |
82 | 佳宇旅馆 | 13 | 16 | 50 |
83 | 满姐旅社 | 7 | 9 | 50 |
84 | 怡然宾馆 | 12 | 15 | 100 |
85 | 仁和宾馆 | 11 | 15 | 80 |
86 | 东方宾馆 | 18 | 24 | 100 |
87 | 国土宾馆 | 20 | 27 | 120 |
88 | 西苑旅社 | 17 | 19 | 50 |
89 | 惠源旅馆 | 7 | 8 | 35 |
90 | 豪斯漫旅馆 | 7 | 9 | 40 |
91 | 金龙旅馆 |
9 | 10 | 60 |
92 | 知心旅馆 |
27 | 42 | 45 |
93 | 顺康旅社 | 6 | 10 | 50 |
94 | 仁合宾馆 | 11 | 15 | 70 |
95 | 瓮安县好运来旅社 | 8 | 8 | 40 |
96 | 舒馨旅馆 | 9 | 11 | 45 |
97 | 温馨园旅社 | 10 | 13 | 50 |
98 | 向平旅社 | 7 | 10 | 50 |
99 | 遇得到旅店 | 9 | 9 | 40 |
100 | 红光旅社 | 16 | 20 | 60 |
101 | 东南旅社 | 23 | 42 | 50 |
102 | 安康旅社 | 6 | 8 | 80 |
103 | 瓮安县银丰酒店 | 32 | 43 | 158 |
104 | 瓮安县马鞍山宾馆 | 33 | 33 | 60 |
105 | 瓮安县清民宾馆 | 19 | 21 | 100 |
106 | 中坪镇清洁宾馆 | 27 | 42 | 70 |
107 | 如意旅社 | 6 | 8 | 80 |
108 | 文珍旅社 | 32 | 47 | 80 |
109 | 瓮安县康乐招待所 | 24 | 35 | 70 |
110 | 瓮安县平安旅馆 | 15 | 20 | 80 |
111 | 瓮安县清清旅馆 | 29 | 33 | 80 |
112 | 瓮安县水云轩旅馆 | 16 | 24 | 68 |
113 | 瓮安县顺和旅社 | 7 | 11 | 80 |
114 | 瓮安县雅居宾馆 | 17 | 23 | 80 |
115 | 鑫聚源酒店 | 52 | 68 | 60 |
116 | 袁家公寓 | 6 | 6 | 100 |
117 | 环东家庭旅馆 | 6 | 8 | 60 |
118 | 瓮安县盛世明珠商务会所 | 13 | 15 | 88 |
119 | 瓮安县一家商务宾馆 | 21 | 29 | 80 |
120 | 瓮安县天文镇天文旅馆 | 10 | 15 | 40 |
121 | 瓮安县大地商务酒店 | 25 | 34 | 130 |
122 | 瓮安县平定营镇和平宾馆 | 21 | 32 | 110 |
123 | 瓮安富盛大酒店有限公司 | 27 | 35 | 148 |
124 | 瓮安县珠藏镇兴珠宾馆 | 26 | 41 | 80 |
125 | 瓮安县兴凯商务酒店 | 25 | 80 | 120 |
126 | 瓮安县珠藏镇鸿源宾馆 | 25 | 39 | 100 |
127 | 桥头宾馆 | 16 | 23 | 80 |
128 | 赵江宾馆 | 12 | 19 | 90 |
129 | 念念宾馆 | 18 | 24 | 100 |
130 | 燕子宾馆 | 19 | 33 | 100 |
131 | 古邑大酒店 | 37 | 54 | 120 |
132 | 洋洋宾馆 | 13 | 32 | 100 |
133 | 天辰宾馆 | 24 | 39 | 100 |
134 | 海丰商务宾馆 | 15 | 24 | 130 |
135 | 星馨宾馆 | 18 | 27 | 100 |
136 | 温馨苑商务宾馆 | 40 | 60 | 138 |
137 | 长祥旅社 | 13 | 17 | 80 |
138 | 顺风旅社 | 9 | 14 | 50 |
139 | 黄老五旅社 | 15 | 36 | 60 |
140 | 又来旅社 | 6 | 10 | 45 |
141 | 瓮安县建中镇宾馆 | 14 | 19 | 70 |
142 | 宏达旅馆 | 5 | 7 | 80 |
143 | 玉山商务宾馆 | 16 | 20 | 60 |
144 | 瓮安县珠藏镇明珠宾馆 | 12 | 17 | 50 |
145 | 瓮安县中坪镇红阳宾馆 | 14 | 19 | 80 |
146 | 建松宾馆 | 10 | 22 | 60 |
147 | 瓮安县珠藏镇恒丽宾馆 | 33 | 51 | 80 |
148 | 瓮安县猴场镇猴场商务宾馆 | 18 | 32 | 138 |
149 | 瓮安县猴场镇青河宾馆 | 16 | 20 | 75 |
150 | 瓮安县玮意旅社 | 5 | 8 | 70 |
151 | 亚琴旅馆 | 13 | 21 | 100 |
152 | 赵松旅馆 | 8 | 8 | 70 |
153 | 舒顺宾馆 | 24 | 30 | 100 |
154 | 朝阳宾馆 | 18 | 24 | 110 |
155 | 瓮安县迎宾旅社 | 14 | 17 | 80 |
156 | 瓮安县猴场镇河滨旅社 | 5 | 7 | 100 |
157 | 瓮安县河滨招待所 | 15 | 29 | 100 |
158 | 瓮安县温馨旅社 | 17 | 24 | 80 |
159 | 瓮安县中坪镇腾龙假日酒店 | 13 | 16 | 80 |
160 | 瓮安县平定营明兴宾馆 | 20 | 24 | 100 |
161 | 渡江宾馆 | 12 | 16 | 80 |
162 | 江界河王三妹旅馆 | 6 | 11 | 100 |
164 | 江界河新区旅馆 | 12 | 17 | 80 |
165 | 红军渡渔港 | 5 | 10 | 60 |
166 | 芦花水岸农家乐 | 10 | 10 | 120 |
167 | 小苏妹农家乐 | 8 | 12 | 120 |
168 | 阳光客栈 | 10 | 10 | 90 |
169 | 瓮安县华连旅馆 | 14 | 23 | 68 |
170 | 瓮安县珠藏镇红色农家乐饮食店 | 5 | 5 | 140 |
171 | 大林财源山庄 | 6 | 7 | 50 |
172 | 建中苗岭雾海农家乐 | 20 | 20 | 120 |
173 | 瓮安县江界河镇桥头木楼客栈 | 10 | 18 | 100 |
174 | 向汝忠农家旅馆 | 8 | 11 | 80 |
175 | 江界河大家乐生态农庄 | 6 | 12 | 60 |
176 | 老鹰洞休闲农庄 | 5 | 5 | 100 |
177 | 阳献水库度假山庄 | 6 | 9 | 100 |
178 | 玉泉山庄 | 5 | 8 | 120 |
179 | 聚缘山庄 | 4 | 4 | 80 |
180 | 心乐雅山庄 | 6 | 6 | 60 |
181 | 瓮水青山度假村 | 12 | 16 | 120 |
182 | 贵州鑫绿生态农庄有限公司 | 10 | 10 | 120 |
183 | 贵州省黔山小筑民宿管理有限公司 | 18 | 18 | 188 |
184 | 草塘春上温泉度假酒店 | 68 | 109 | 188 |
185 | 草塘温泉公园 | 10 | 23 | 188 |
186 | 瓮安泊玖玖酒店 | 36 | 36 | 168 |
187 | 瓮安县凯都酒店 | 46 | 59 | 168 |
188 | 瓮安县新区旅馆 | 12 | 19 | 108 |
189 | 瓮安县景区旅社 | 9 | 13 | 80 |
190 | 瓮安县银菊旅馆 | 12 | 12 | 80 |
191 | 瓮安县琪艺宾馆 | 13 | 14 | 80 |
192 | 瓮安县晨曦海岸公寓 | 12 | 13 | 108 |
193 | 瓮安县宇城商务宾馆 | 8 | 12 | 100 |
194 | 瓮安县虹景宾馆 | 8 | 13 | 128 |
195 | 瓮安县全银客栈 | 8 | 9 | 128 |
196 | 瓮安县毅丹宾馆 | 12 | 20 | 118 |
197 | 瓮安碧岸酒店有限公司 | 22 | 27 | 228 |
198 | 兰欧酒店 | 65 | 100 | 200 |
199 | 贵州宣苏酒店 | 59 | 93 | 230 |
200 | 河畔精品酒店 | 39 | 52 | 205 |
201 | 家和公寓 | 12 | 16 | 100 |
202 | 名阳山庄 | 7 | 10 | 100 |
203 | 龙蟠山庄 | 5 | 5 | |
204 | 摩尔智能酒店 | 21 | 27 | 118-268 |
205 | 东南酒店 | 31 | 42 | 128-288 |
206 | 小度智能公寓服务部 | 19 | 28 | 148 |
207 | 顺利公寓 | 11 | 11 | 月租600 |
208 | 顺丰公寓 | 4 | 4 | 月租600 |
209 | 龙坑客栈 | 10 | 12 | 70 |
210 | 君鸿单身公寓 | 12 | 12 | 月租600 |
211 | 漫晴公寓 | 7 | 8 | 月租500 |
212 | 华好一生公寓 | 90 | 90 | 日租:50 月租800 |
213 | 曹孟盛公寓 | 20 | 5 | 月租600 |
214 | 浪漫公寓 | 8 | 8 | 月租550 |
215 | 河西公寓 | 4 | 4 | 月租500 |
216 | 蜗牛公寓 | 8 | 8 | 月租600 |
217 | 家富富桥 | 20 | 54 | 138 |
218 | 单身公寓 | 18 | 18 | 月租500 |
219 | 万濠宾馆 | 13 | 19 | 80 |
220 | 义重商务宾馆 | 15 | 21 | |
221 | 茗山生态 | 16 | 18 | 100 |
222 | 雍江花园酒店 | 32 | 44 | 120 |
223 | 瓮安县旅行记酒店 | 28 | 43 | 168 |
224 | 悦临公寓服务中心 | 12 | 12 | 60 |
225 | 瓮安县隆翔商务宾馆 | 14 | 22 | 100 |
226 | 一六八旅馆 | 12 | 36 | 80 |
227 | 心愉宾馆 | 9 | 13 | 100 |
228 | 静怡宾馆 | 10 | 11 | 100 |
229 | 天琪宾馆 | 8 | 12 | 100 |
230 | 富盛酒店 | 19 | 30 | 100 |
231 | 沁园公寓 | 23 | 28 | 120 |
232 | 金泰酒店 | 31 | 48 | 130 |
233 | 长流公寓 | 4 | 6 | 88 |
234 | 清清公寓 | 5 | 5 | 30 |
235 | 时代公寓 | 7 | 7 | 30 |
236 | 10号公寓 | 6 | 6 | 30 |
237 | 李姐公寓 | 2 | 2 | 30 |
238 | 俍易公寓 | 6 | 8 | 70 |
239 | 林豪大酒店 | 34 | 55 | |
240 | 瓮安县花锦酒店 | 14 | 23 | |
241 | 瓮安尚品旅馆 | 22 | 37 | 90 |
242 | 狮子桥单身公寓 | 12 | 21 | 月租600 |
243 | 志翔公寓 | 4 | 8 | 70 |
244 | 云来公寓 | 20 | 20 | 40 |
245 | 瓮安县千禧酒店 | 37 | 48 | 150 |
246 | 春光宾馆 | 6 | 9 | 60 |
247 | 瓮安县汇丰大酒店 | 63 | 80 | 180 |
248 | 瓮安伦缘宾馆 | 20 | 20 | 100 |
249 | 金珠酒店 | 32 | 40 | 140 |
250 | 智慧大酒店 | 30 | 36 | 150 |
251 | 花苑酒店 | 14 | 17 | 80 |
252 | 玉山旅社 | 15 | 17 | 30 |
253 | 鸿兴商务宾馆 | 11 | 16 | 30 |
254 | 姚菊旅社 | 5 | 9 | 30 |
255 | 瓮安弄康果园农庄 | 3 | 3 | 100 |
256 | 建中镇游客接待中心 | 12 | 31 | 300 |
257 | 希维酒店 | 46 | 67 | 180 |
258 | 湖山酒店 | 37 | 62 | |
259 | 你好酒店(瓮安金海大酒店) | 64 | 109 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页面