瓮安县少数民族分布情况
| 地 区 别 | 总 计 | 瓮水办事处 | 雍阳办事处 | 银盏镇 | 平定营镇 | 永和镇 | 天文镇 | 猴场镇 | 玉山镇 | 江界河镇 | 珠藏镇 | 中坪镇 | 建中镇 | 岚关乡 | |
| 总人口数 | 488415 | 60235 | 30672 | 52487 | 25163 | 36586 | 21275 | 62877 | 27462 | 32178 | 57649 | 31324 | 35711 | 14796 | |
| 少数民族人口 | 35069 | 6344 | 3129 | 3452 | 1311 | 3140 | 1076 | 5417 | 1149 | 1628 | 1307 | 1612 | 4821 | 683 | |
| 其中 | 布依族 | 2934 | 685 | 298 | 265 | 166 | 181 | 79 | 305 | 178 | 134 | 248 | 144 | 179 | 72 |
| 苗 族 | 22737 | 3773 | 1917 | 2499 | 756 | 2085 | 738 | 3293 | 605 | 1195 | 484 | 770 | 4226 | 396 | |
| 水 族 | 518 | 142 | 42 | 63 | 23 | 29 | 21 | 53 | 28 | 22 | 29 | 34 | 27 | 5 | |
| 侗 族 | 1131 | 323 | 136 | 93 | 32 | 84 | 45 | 92 | 36 | 50 | 62 | 48 | 65 | 65 | |
| 毛南族 | 44 | 14 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 瑶 族 | 133 | 27 | 10 | 11 | 7 | 14 | 6 | 17 | 3 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
| 壮 族 | 630 | 120 | 70 | 16 | 30 | 39 | 41 | 63 | 83 | 43 | 48 | 21 | 41 | 15 | |
| 彝 族 | 1087 | 203 | 97 | 73 | 40 | 22 | 20 | 52 | 69 | 23 | 46 | 364 | 71 | 7 | |
| 土家族 | 2023 | 393 | 201 | 156 | 47 | 188 | 64 | 601 | 38 | 56 | 116 | 59 | 88 | 16 | |
| 回 族 | 117 | 40 | 20 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | |
| 土 族 | 132 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 112 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 东乡族 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 仡佬族 | 2668 | 407 | 241 | 168 | 163 | 423 | 43 | 702 | 37 | 46 | 192 | 114 | 57 | 75 | |
| 仫佬族 | 208 | 56 | 23 | 12 | 6 | 18 | 2 | 31 | 28 | 11 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
| 满 族 | 50 | 17 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 白 族 | 97 | 12 | 17 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | |
| 黎 族 | 141 | 34 | 21 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 15 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | |
| 蒙古族 | 77 | 32 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 藏 族 | 22 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 傣 族 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 京 族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 朝鲜族 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 畲 族 | 72 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | |||
| 哈尼族 | 30 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 纳西族 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 高山族 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 珞巴族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 景颇族 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 傈僳族 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| 锡伯族 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 羌 族 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 维吾尔族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 德昂族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 独龙族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 鄂伦春族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 拉祜族 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 穿青人 | 159 | 40 | 10 | 11 | 3 | 35 | 3 | 11 | 10 | 10 | 18 | 8 | |||
| 其 它 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 附记 | 总人口数为488415人,少数民族占总人口7.18%;布依族占总人口0.6 %;苗族占总人口4.66% ;水族占总人口0.11%;毛南族占总人口 %。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面

