序号 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 发布征地公告时间 | 备注 |
1 | 瓮安县2021年度第三批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕86号 | 2022.3.20 | 50.0567 | 2022.4.11 | |
2 | 瓮安县2021年度第一批次城镇建设用地 | 黔府用地函〔2022〕274号 | 2022.6.20 | 25.9723 | 2022.7.11 | |
3 | 瓮安县2021年度第二批次城镇建设用地 | 黔府用地函〔2022〕273号 | 2022.6.20 | 23.2008 | 2022.7.11 | |
4 | 瓮安县2022年度第一批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕276号 | 2022.6.20 | 7.4149 | 2022.7.11 | |
5 | 瓮安县2022年度第二批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕272号 | 2022.6.20 | 8.917 | 2022.7.11 | |
6 | 瓮安县2022年度第五批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕271号 | 2022.6.20 | 24.8618 | 2022.7.11 | |
7 | 瓮安县2022年度第三批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕468号 | 2022.8.24 | 20.3668 | 2022.9.9 | |
8 | 瓮安县2022年度第四批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕466号 | 2022.8.24 | 5.9809 | 2022.9.9 | |
9 | 瓮安县2022年度第五批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕642号 | 2022.11.1 | 12.114 | 2022.11.3 | |
10 | 瓮安县2022年度第六批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕676号 | 2022.11.12 | 24.7903 | 2022.11.18 | |
11 | 瓮安县2022年度第七批次工业建设用地 | 黔府用地函〔2022〕674号 | 2022.11.12 | 8.6227 | 2022.11.18 | |
合计 | 212.2982 |
瓮安县人民政府关于2021年度第一批次城镇建设用地征收土地公告.pdf
瓮安县人民政府关于2021年度第二批次城镇建设用地征收土地公告.pdf
瓮安县人民政府关于2021年度第五批次工业建设用地征收土地公告.pdf
瓮安县人民政府关于2022年度第二批次工业建设用地征收土地公告.pdf
瓮安县人民政府关于2022年度第一批次工业建设用地征收土地公告.pdf
瓮安县人民政府关于瓮安县2021年度第三批次工业建设用地征收土地公告.pdf