根据《贵州省人力资源和社会保障厅、省发改委员会、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省生态移民局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(黔人社发〔2021〕11号)文件要求。对开展有组织劳务输出的市场主体,输出脱贫劳动力和易地扶贫搬迁劳动力外出务工稳定就业6个月以上,且提供1年跟踪服务的,按每人500元的标准给予一次性跟踪服务补贴。
现贵州省瓮惠劳务服务有限公司申报对有组织劳务输出跟踪服务29人,对申报资料进行了审核,经审核,符合申报条件,涉及一次性跟踪服务补贴共14500元。现予以公示,公示期5个工作日(自2022年9月 29日至2022年10月10日),如有异议,请在公示期内实名向瓮安县人力资源服务中心反映,反映问题必须实事求是,客观公正。
联系电话0854-2763915
附件:贵州瓮惠劳务服务有限公司2022年申报一次性跟踪服务补贴明细表
贵州瓮惠劳务服务有限公司2022年申报一次性跟踪服务补贴明细表 | |||||||||
序号 | 跟踪服务企业 | 跟踪服务人员 | 身份证 | 联系电话 | 是否脱贫劳动力 | 户籍地址 | 用工单位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 余家霞 | 522725********7125 | 1738565**** | 是 | 瓮安县珠藏镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
2 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 熊玉中 | 522725********1915 | 1828546**** | 是 | 瓮安县永和镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
3 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 王维伦 | 522725********0996 | 1508616**** | 是 | 瓮安县平定营镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
4 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 王国会 | 522725********3078 | 1508517**** | 是 | 瓮安县中坪镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
5 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 任仕方 | 522725********1211 | 1888576**** | 是 | 瓮安县 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
6 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 彭文俊 | 522725********4812 | 1571864**** | 是 | 瓮安县中坪镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
7 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 毛前勇 | 522725********0011 | 1837521**** | 是 | 瓮安县雍阳镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
8 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 李兴文 | 522725********2413 | 1512137**** | 是 | 瓮安县永和镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
9 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 黎冰会 | 522725********1008 | 1888645**** | 是 | 瓮安县平定营镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
10 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 冯盛朝 | 522725********7138 | 1350854**** | 是 | 瓮安县珠藏镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
11 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 陈洪奎 | 522725********1919 | 1518550**** | 是 | 瓮安县永和镇 | 广州博能人力资源有限公司 | 500元 | |
12 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 刘帮潘 | 522725********4017 | 1522318**** | 是 | 银盏镇印山村 | 重庆鑫利来企业管理咨询有限公司 | 500元 | |
13 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 王超 | 522725********2413 | 1353064**** | 是 | 雍阳镇印山红社区 | 深圳市市政工程总公司景田加油站 | 500元 | |
14 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 刘富祥 | 522725********5517 | 1518546**** | 是 | 雍阳镇印山红社区 | 东莞胜美达电机有限公司 | 500元 | |
15 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 徐猛 | 522128********6015 | 1808310**** | 是 | 银盏镇木老坪村 | 台州致胜塑业有限公司 | 500元 | |
16 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 何勇 | 522725********8118 | 1988581**** | 是 | 珠藏镇新兴村 | 台达电子有限公司 | 500元 | |
17 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 谭从华 | 522725********7111 | 1837503**** | 是 | 珠藏镇桐梓坡村 | 中山市江波龙电子有限公司 | 500元 | |
18 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 钱廷才 | 522725********0614 | 1331074**** | 是 | 银盏镇穿洞河村 | 碧海精工有限公司 | 500元 | |
19 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 侯礼洪 | 522725********191x | 1762558**** | 是 | 永和镇后坝村 | 常熟市清大东方消防职业技能培训学校 | 500元 | |
20 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 卢永前 | 522725********4012 | 1887381**** | 是 | 银盏镇木老坪村 | 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 500元 | |
21 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 汪立富 | 522725********061x | 1667569**** | 是 | 银盏镇穿洞河村 | 珠海格力电器股份有限公司 | 500元 | |
22 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 韩文燕 | 522725********3543 | 1822482**** | 是 | 银盏镇新华村 | 广东中亚铝业有限公司 | 500元 | |
23 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 向德武 | 522725********1914 | 1511780**** | 是 | 永和镇垛丁村 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 500元 | |
24 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 谭初艳 | 430224********2722 | 1382574**** | 是 | 银盏镇新华村 | 广东时捷有限公司 | 500元 | |
25 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 李倩居 | 522725********3588 | 1878544**** | 是 | 银盏镇新华村 | 玉晶光电有限公司 | 500元 | |
26 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 陈欣 | 522725********4014 | 1991705**** | 是 | 雍阳镇印山红社区 | 日立电梯 | 500元 | |
27 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 邓玉梅 | 510521********2929 | 1522318**** | 是 | 四川省泸县玄滩镇易湾村 | 重庆江北国际机场有限公司 | 500元 | |
28 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 韩付群 | 532125********1521 | 1576120**** | 是 | 雍阳镇印山红社区 | 东莞胜美达电机有限公司 | 500元 | |
29 | 贵州瓮惠劳务服务有限公司 | 张德旭 | 522725********5216 | 1869010**** | 是 | 雍阳镇印山红社区 | 维科电池有限公司 | 500元 | |
合计 | 14500元 |
2022年9月28日
扫一扫在手机打开当前页面