瓮安县人力资源和社会保障局关于2022年申报一次性交通补助的公示
为更好推动劳动力转移就业工作,确保政策落实到位,发挥作用。根据《瓮安县人力资源和社会保障局、瓮安县财政局 、瓮安县乡村振兴局关于印发<瓮安县农村劳动力跨省务工一次性交通补助实施方案>的通知》,对银盏镇、雍阳街道、中坪镇提交的一次性交通补助申请材料49人进行了审核,经审核,魏茂祥等49人符合申报条件,涉及补助资金19000元。现予以公示,公示期5工作日(自2022年9月 29日至2022年10月10日),资金补贴发放在公示期间广泛接受社会各界监督,如有发现虚报信息,套取资金等问题,请在公示期内实名向瓮安县人力资源服务中心反映,反映问题必须实事求是,客观公正。
根据规定,补贴标准为脱贫劳动力(含监测帮扶对象)省外务工500元/人、脱贫劳动力(含监测帮扶对象)省内县外务工200元/人、一般农村劳动力省外务工100元/人。
监督举报电话:0854—2763915
附件:瓮安县2022年农村劳动力新跨省务工第一批一次性交通补助申请名册
附件: | |||||||||||||
瓮安县2022年农村劳动力新跨省务工第一批一次性交通补助申请名册 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 输出地(乡镇/村) | 就业地(省/市/县) | 就业单位 | 月工资(元) | 补贴金额(元) | 开户行 | 就业人员联系电话 | 人员类别 (一般户、脱贫户、监测户) | 备注 |
1 | 魏茂祥 | 男 | 48 | 522725********5817 | 银盏镇鱼河社区 | 浙江省宁波市慈溪市 | 慈溪市通发汽车配件有限公司 | 5000 | 100 | 中国邮政储蓄 | 1505803**** | 一般户 | |
2 | 江开明 | 男 | 53 | 522725********5819 | 瓮安县银盏镇鱼河社区 | 浙江师桥观城 | 宁波德萨电器制造有限公司 | 4500 | 100 | 中国银行宁波支行 | 1398577**** | 一般户 | |
3 | 陈培菊 | 女 | 51 | 522725********5844 | 瓮安县银盏镇鱼河社区 | 浙江师桥观城 | 宁波德萨电器制造有限公司 | 3500 | 100 | 中国银行宁波支行 | 1398577**** | 一般户 | |
4 | 袁仁敏 | 女 | 1 | 522725********5829 | 瓮安县银盏镇鱼河社区 | 广东东莞务工 | 广禾餐饮服务有限公司 | 4500 | 500 | 石阡县农村信用联社汤山信用社 | 1382617**** | 脱贫户 | |
5 | 何传佳 | 女 | 2 | 522725********5821 | 银盏镇鱼河社区 | 浙江省金华市 | 浙江赛默生物科技有限公司 | 4500 | 500 | 中国农业银行 | 1588540**** | 脱贫户 | |
6 | 王欢 | 男 | 3 | 522725********5819 | 银盏镇鱼河社区 | 贵州省贵阳市 | 贵州黔建消防科技有限公司 | 5000 | 200 | 中国农业银行 | 1760854**** | 脱贫户 | |
7 | 袁仁超 | 男 | 4 | 522725********5815 | 银盏镇鱼河社区 | 广东省广州市黄埔区 | 乐金显示光电科技有限公 | 6261 | 500 | 中国建设银行股份有限公司广州凯得广场支行 | 1840661**** | 脱贫户 | |
8 | 卢怡平 | 女 | 5 | 522725********5821 | 银盏镇鱼河社区 | 浙江省宁波慈溪市 | 德萨电器有限公司 | 4480 | 500 | 贵阳银行 | 1359546**** | 脱贫户 | |
9 | 姜光连 | 女 | 6 | 522725********5823 | 银盏镇鱼河社区 | 浙江省金华市永康市 | 新亚休闲用品公司 | 3560 | 500 | 中国建设银行股份有限公司浙江省永康市芝英镇支行 | 1518078**** | 脱贫户 | |
10 | 宋锡国 | 男 | 7 | 522725********3516 | 银盏镇大寨坪社区 | 江苏省潥阳市竹箦镇 | 纽威精密锻造有限公司 | 8600 | 500 | 瓮安富民村镇银行 | 1398576**** | 脱贫户 | |
11 | 赵大燕 | 女 | 8 | 522725********0626 | 银盏镇大寨坪社区 | 江苏省潥阳市竹箦镇 | 苏州瀚宇人力资源有限公司 | 4000 | 500 | 常州市溧阳市竹箦镇建设银行支行 | 1872288**** | 脱贫户 | |
12 | 陈世国 | 男 | 9 | 522725********3538 | 银盏镇大寨坪社区 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门万颖工贸有限公司 | 8500 | 500 | 福建农商银行厦门市同安支行 | 1316489**** | 脱贫户 | |
13 | 邵世荣 | 女 | 10 | 512534********5622 | 银盏镇大寨坪社区 | 福建省厦门市海沧区 | 厦门万颖工贸有限公司 | 6500 | 500 | 福建农商银行厦门市同安支行 | 1355926**** | 脱贫户 | |
14 | 付元娇 | 女 | 11 | 522725********8141 | 银盏镇大寨坪社区 | 贵州省贵阳市云岩区 | 云岩区黔灵医院 | 6000 | 200 | 中国农业银行贵阳市云岩区中北支行 | 1878546**** | 脱贫户 | |
15 | 陈永前 | 男 | 12 | 522725********3071 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省宁波市鄞州区 | 宁波精达五金制造有限公司 | 5000 | 500 | 中坪农商银行 | 1359549**** | 脱贫户 | |
16 | 陈应文 | 男 | 13 | 522725********1952 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省余姚市 | 余姚市云河喷塑厂 | 2500 | 500 | 猴场农商银行 | 1806913**** | 脱贫户 | |
17 | 黎碧先 | 女 | 14 | 522725********1960 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省余姚市 | 余姚市云河喷塑厂 | 2500 | 500 | 猴场农商银行 | 1806913**** | 脱贫户 | |
18 | 黎中元 | 男 | 15 | 522725********1918 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省金华市 | 卡欧装饰材料有限公司 | 4000 | 500 | 永和农商银行 | 1398506**** | 脱贫户 | |
19 | 唐明奎 | 男 | 16 | 522725********1910 | 雍阳街道映山红社区 | 贵州龙里县 | 四川济宁建筑工程有限公司 | 3120 | 200 | 贵州农信 | 1361854**** | 脱贫户 | |
20 | 赵启群 | 女 | 17 | 522725********1922 | 雍阳街道映山红社区 | 贵州龙里县 | 四川济宁建筑工程有限公司 | 2860 | 200 | 贵州农信 | 1837502**** | 脱贫户 | |
21 | 陈祥宇 | 男 | 18 | 522725********4379 | 雍阳街道映山红社区 | 广东省广州市天河区 | 广东南方精典科技有限公司 | 5000 | 500 | 工商银行赣州信丰支行 | 1838529**** | 脱贫户 | |
22 | 陈天海 | 男 | 19 | 522725********2411 | 雍阳街道映山红社区 | 上海市松江区泖港镇彭家村535号 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 4000 | 500 | 永和农商银行 | 1832133**** | 脱贫户 | |
23 | 周进明 | 男 | 20 | 522725********1617 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道新中路1号 | 浙江密欣工贸有限公司 | 4700 | 500 | 中国银行丽水市缙云县新碧支行 | 1381965**** | 脱贫户 | |
24 | 刘文秀 | 女 | 21 | 522725********1622 | 雍阳街道映山红社区 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道新中路1号 | 浙江密欣工贸有限公司 | 4700 | 500 | 中国银行丽水市缙云县新碧支行 | 1305766**** | 脱贫户 | |
25 | 周定会 | 女 | 22 | 522725********0320 | 雍阳街道仙桥社区 | 广东省东莞市企石镇 | 广东省东莞市企石镇英迈电子厂 | 3000 | 500 | 贵州农信 | 1828549**** | 脱贫户 | |
26 | 刘进 | 男 | 23 | 522725********0035 | 雍阳街道仙桥社区 | 云南省昆明市五华区 | 云南省昆明市五华区近华浦路金风汽修 | 3000 | 500 | 中国建设银行 | 1838820**** | 脱贫户 | |
27 | 刘杨全 | 男 | 24 | 522725********0011 | 雍阳街道仙桥社区 | 云南省昆明市五华区 | 云南省昆明市五华区近华浦路金风汽修 | 3000 | 500 | 中国建设银行 | 1528813**** | 脱贫户 | |
28 | 蔡清 | 男 | 25 | 522725********4836 | 水耳村 | 广东 | 通兴诚亿五金制品有限公司 | 6000 | 500 | 中国邮政银行 | 1501942**** | 脱贫户 | |
29 | 张盼 | 女 | 26 | 522725********4822 | 中坪镇 | 广东省 | 云上文化传媒有限公司 | 4200 | 500 | 中国建行 | 1998573**** | 脱贫户 | |
30 | 郑菊 | 女 | 27 | 520121********4248 | 水耳村中坪寨组 | 深圳市 | 深圳壹上服饰有限公司 | 8000 | 500 | 中国农业银行 | 1878542**** | 脱贫户 | |
31 | 何先平 | 男 | 28 | 522725********4830 | 水耳村 | 广东省佛山市 | 广东万诺传感技术有限公司 | 4700 | 500 | 顺德农村商业银行容桂容里支行 | 1885801**** | 脱贫户 | |
32 | 沈忠婷 | 女 | 29 | 520121********2889 | 水耳村 | 广东省佛山市 | 广东万诺传感技术有限公司 | 3500 | 500 | 顺德农村商业银行容桂容里支行 | 1551956**** | 脱贫户 | |
33 | 胡永松 | 男 | 30 | 522725********4811 | 水耳村 | 浙江宁波 | 宁波精华金属机械有限公司 | 3000 | 500 | 贵州农信 | 1359540**** | 脱贫户 | |
34 | 姚淞 | 男 | 31 | 522725********7134 | 中坪镇水耳村 | 贵阳白云区云麓长林 | 四川兴峰益建筑工程有限公司 | 5000 | 200 | 贵州银行 | 1837512**** | 脱贫户 | |
35 | 陈国跃 | 男 | 32 | 522725********4819 | 水耳村 | 广东省东莞市 | 东莞市明巨五金压铸有限公司 | 4500 | 500 | 中国银行 | 1518547**** | 脱贫户 | |
36 | 杨国英 | 女 | 33 | 522725********5220 | 水耳村 | 重庆市南岸区 | 贵州晓园建筑劳务有限公司 | 4000 | 500 | 中国农业银行 | 1508593**** | 脱贫户 | |
37 | 唐仕祥 | 男 | 34 | 522725********8378 | 中坪水耳 | 广东东莞大岭山 | 快利五金制品有限公司 | 5500 | 500 | 贵州农信 | 1304952**** | 脱贫户 | |
38 | 王会 | 女 | 35 | 522725********6147 | 中坪水耳 | 广东东莞大岭山 | 快利五金制品有限公司 | 5100 | 500 | 贵州农信 | 1559941**** | 脱贫户 | |
39 | 张祖荣 | 女 | 36 | 522725********3086 | 中坪水耳 | 浙江省宁波市 | 宁波欣耀机械制造有限公司 | 5500 | 500 | 贵阳银行 | 1508610**** | 脱贫户 | |
40 | 高银 | 男 | 37 | 522725********4819 | 中坪水耳 | 浙江省宁波市 | 宁波海铭智能装备有限公司 | 3500 | 500 | 中国邮政 | 1918558**** | 脱贫户 | |
41 | 张连富 | 男 | 38 | 522725********4835 | 中坪水耳 | 浙江省宁波市 | 宁波乘龙智能装备有限公司 | 10000 | 500 | 中国农业银行 | 1511782**** | 脱贫户 | |
42 | 邵方 | 男 | 39 | 522725********4818 | 中坪水耳 | 浙江省宁波市 | 宁波海铭智能装备有限公司 | 3500 | 500 | 贵州农信 | 1380582**** | 脱贫户 | |
43 | 周登富 | 男 | 44 | 522725********4839 | 水耳村 | 浙江 | 长兴稻香村建材有限公司 | 4000 | 100 | 农商银行 | 1318529**** | 一般户 | |
44 | 姚雅丹 | 女 | 37 | 522725********4825 | 中坪镇水耳村 | 广东深圳宝安区 | 深圳卓艺数字化科技有限公司 | 3000 | 100 | 深圳农商银行沙头支行 | 1302793**** | 一般户 | |
45 | 陈昌平 | 男 | 40 | 522725********4814 | 中坪水耳 | 浙江湖州安吉县 | 浙江聚耀新材料科技有限公司 | 6000 | 100 | 贵州农信 | 1398577**** | 一般户 | |
46 | 刘学玉 | 女 | 39 | 522725********4827 | 中坪水耳 | 浙江湖州安吉县 | 浙江聚耀新材料科技有限公司 | 5000 | 100 | 贵州农信 | 1365854**** | 一般户 | |
47 | 杜洪剑 | 男 | 37 | 522725********4815 | 中坪水耳 | 广东东莞大岭山 | 快利五金制品有限公司 | 5000 | 100 | 中国农业银行 | 1376547**** | 一般户 | |
48 | 张明忠 | 男 | 39 | 522725********4818 | 中坪水耳 | 浙江省宁波市 | 宁波海铭智能装备有限公司 | 3500 | 100 | 贵州农信 | 1918557**** | 一般户 | |
49 | 杜兴明 | 男 | 58 | 522725********3077 | 中坪水耳 | 广东省东莞市 | 东莞市快印五金制品有限公司 | 6000 | 100 | 农村商业银行 | 1371262**** | 一般户 | |
合计 | 19000元 |
2022年9月28日
扫一扫在手机打开当前页面