| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 住房和城乡建设 > 城乡建设
2025年7月份城镇低收入家庭保障户变更表
打印 关闭 【字号:
2025年7月份城镇低收入家庭保障户变更表
序号 社区及乡镇 户主姓名 身份证号 变更前
保障人口数
变更后
保障人口数
变更原由 备注
1 永和镇 何长英 522725********192X 2 1 主申请人“何长英”过世,张家坡公租房3-1-1103变更至共同申请人伍玉书(522725********8990)。
2 银盏镇 庞友兰 522725********4042 1 0 因买房退出保障
3 雍阳办事处 陈强 522725********1910 2 3 子女出生,申请人数增加一人,补贴作相应调整。
4 猴场镇 王太丰 522725********1631 2 0 该户准备购买商品房,自愿退出保障。
5 雍阳办事处 黄荣忠 522725********0014 1 0 变更原因:死亡退出。
6 雍阳办事处 彭万胜 522725********0030 1 1 提供低保证明,补贴系数变为1,补贴作相应调整

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: