| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 住房和城乡建设 > 城乡建设
瓮安县2016年12月份房屋征收安置补偿费统计表
时间:2017-01-13 00:00:00 来源:瓮安县住房和城乡建设局 打印 关闭 【字号:
瓮安县2016年12月份房屋征收安置补偿费统计表

项目名称 社区 金额(元) 合计 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 河西大道二期
(龙水坝)
广场 40703.91 0.00 254927.88 724176.17 195232.02 617770.25 844537.24 524025.63 827507.04 311221.77 40873.45 852596.81 5233572.17  
2 南部路网 广场     中心     花桥 479119.97 0.00 378403.15 639168.33 381384.78 1352074.23 2367741.46 683178.97 422061.03 0.00 87642.77 937324.99 7728099.68  
3 清涟湖 花桥 7674547.53 0.00 1146946.32 774463.68 6001.00 56621.84 21020.10 115429.17 9971.00 0.00 0.00 0.00 9805000.64  
4 北部新城 城北 0.00 0.00 185690.95 0.00 537616.94 1006008.03 1726209.75 2736338.44 4584383.90 12644303.27 5292977.12 3680753.21 32394281.61  
5 塔坡公园 鼓楼/文峰 3440140.43 0.00 5571877.08 557842.99 1132491.00 22776.60 750568.71 745949.14 34191.40 848306.59 0.00 630592.56 13734736.50  
小计 11634511.84 0.00 7537845.38 2695651.17 2252725.74 3055250.95 5710077.26 4804921.35 5878114.37 13803831.63 5421493.34 6101267.57 68895690.60  

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 县住建局2017年《政府工作报告》重点工作季度目标责任分解表
下一篇: 瓮安县(市、区)2016年10月住房保障及棚户区改造信息公开(网上统一格式)