2025年度城市管理服务1月指标完成情况及服务外包考核情况
2025年度城市管理服务1月指标完成情况及服务外包考核情况 | ||||
填报单位:瓮安县综合行政执法局 填报时间:2025.2.28 | ||||
指标 完成 情况 |
建成区窨井盖数量 | 15428 | 本年度窨井盖破损投诉量 | 1 |
建成区窨井盖完好率(指标值:98%) | 99.87% | 是否发生市政设施环保污染事件 | 否 | |
城市易涝点个数 | 0 | 城市易涝点整治比例(指标值:70%) | 100.00% | |
县城区拥有公厕数 | 85 | 建成区每平方公里拥有公厕数(指标值:3座) | 3.3 | |
建成区绿地率(指标值:34%) | 46.50% | 建成区人均公园绿地面积(指标值:9平方米/人) | 15.2 | |
行政村收运设施覆盖率(指标值:100%) | 100.00% | 行政村收运设施正常运行率(指标值:95%) | 100.00% | |
30户以上自然村寨收运设施覆盖率(指标值:90%) | 98.70% | 是否实现生活垃圾焚烧能力全覆盖 | 是 | |
服务 外包 考核 情况 |
公司名称 | 服务事项及范围 | 本月考核情况 | 备注 |
瓮安县宏润市政服务有限责任公司 | 城区公厕清扫保洁、公共水域及沿河绿化带清扫保洁、城区道路清扫保洁 | 合格 | ||
瓮安县宏润市政服务有限责任公司 | 城乡生活垃圾收运 | 合格 | ||
瓮安县城然工程有限责任公司 | 瓮安经济开发区清扫保洁和园林绿化管养 | 合格 | ||
审核人:陈光勇 填报人:陈海琴 |
扫一扫在手机打开当前页面