| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 生态环境
瓮安县2026年4月城市环境空气污染指数监测统计月报表
打印 关闭 【字号:
瓮安县2026年4月城市环境空气污染指数监测统计月报表
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局   站点名称:瓮安县
监测时间 SO2(mg/m^3) CO(mg/m^3) PM10(mg/m^3) O3(mg/m^3) NO2(mg/m^3) PM2.5(mg/m^3)
2026-04-01 0.012 0.6 0.028 0.086 0.010 0.018
2026-04-02 0.006 0.6 0.034 0.079 0.007 0.019
2026-04-03 0.018 0.7 0.028 0.086 0.012 0.018
2026-04-04 0.012 0.6 0.031 0.114 0.012 0.020
2026-04-05 0.010 0.6 0.032 0.104 0.006 0.020
2026-04-06 0.008 0.6 0.024 0.064 0.007 0.016
2026-04-07 0.004 0.5 0.010 0.073 0.004 0.008
2026-04-08 0.005 0.6 0.036 0.114 0.008 0.020
2026-04-09 0.010 0.6 0.044 0.126 0.014 0.028
2026-04-10 0.022 0.6 0.049 0.120 0.009 0.031
2026-04-11 0.011 0.6 0.029 0.078 0.004 0.018
2026-04-12 0.004 0.5 0.013 0.062 0.004 0.009
2026-04-13 0.008 0.5 0.030 0.070 0.004 0.016
2026-04-14 0.008 0.5 0.016 0.068 0.004 0.010
2026-04-15 0.008 0.4 0.016 0.070 0.004 0.008
2026-04-16 0.012 0.4 0.017 0.084 0.004 0.012
2026-04-17 0.008 0.5 0.016 0.081 0.007 0.009
2026-04-18 0.010 0.5 0.022 0.105 0.007 0.018
2026-04-19 0.010 0.6 0.028 0.096 0.006 0.020
2026-04-20 0.018 0.7 0.024 0.090 0.006 0.016
2026-04-21 0.010 0.4 0.013 0.060 0.004 0.010
2026-04-22 0.022 0.6 0.024 0.052 0.006 0.017
2026-04-23 0.016 0.4 0.023 0.094 0.004 0.015
2026-04-24 0.012 0.4 0.021 0.094 0.009 0.012
2026-04-25 0.008 0.5 0.031 0.110 0.011 0.017
2026-04-26 0.012 0.6 0.033 0.096 0.012 0.020
2026-04-27 0.016 0.6 0.030 0.078 0.008 0.022
2026-04-28 0.017 0.6 0.021 0.067 0.005 0.016
2026-04-29 0.005 0.3 0.018 0.083 0.005 0.008
2026-04-30 0.005 0.4 0.020 0.102 0.006 0.010
最小值 0.004 0.3 0.010 0.052 0.004 0.008
最大值 0.022 0.7  0.049 0.126 0.014 0.031
平均值 0.011 0.5 0.025 0.870 0.070 0.016
备注 2026年04月瓮安县空气自动站有效监测30天,空气质量为优(Ⅰ级)22天,空气质量为良(Ⅱ级)8天,空气质量达标率为:100%。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: