| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 生态环境
瓮安县2026年1月城市环境空气污染指数监测统计月报表
打印 关闭 【字号:
瓮安县2026年1月城市环境空气污染指数监测统计月报表
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局   站点名称:瓮安县
监测时间 SO2(mg/m^3) CO(mg/m^3) PM10(mg/m^3) O3MDA8(mg/m^3) NO2(mg/m^3) PM2.5(mg/m^3)
2026-01-01 0.006 1.0 0.022 0.063 0.006 0.012
2026-01-02 0.005 0.8 0.024 0.069 0.004 0.018
2026-01-03 0.006 0.8 0.014 0.058 0.005 0.010
2026-01-04 0.020 1.0 0.024 0.032 0.009 0.019
2026-01-05 0.013 0.9 0.023 0.056 0.006 0.016
2026-01-06 0.022 0.8 0.034 0.061 0.011 0.028
2026-01-07 0.035 1.0 0.076 0.068 0.022 0.052
2026-01-08 0.031 0.9 0.056 0.087 0.025 0.042
2026-01-09 0.046 1.2 0.076 0.045 0.040 0.058
2026-01-10 0.028 1.1 0.083 0.042 0.030 0.064
2026-01-11 0.021 0.8 0.055 0.076 0.016 0.042
2026-01-12 0.018 1.0 0.051 0.055 0.018 0.040
2026-01-13 0.024 1.2 0.060 0.086 0.025 0.048
2026-01-14 0.024 1.2 0.076 0.064 0.024 0.058
2026-01-15 0.026 1.4 0.096 0.102 0.028 0.072
2026-01-16 0.035 1.4 0.102 0.054 0.030 0.078
2026-01-17 0.023 1.4 0.106 0.084 0.017 0.079
2026-01-18 0.015 0.8 0.054 0.086 0.006 0.038
2026-01-19 0.006 0.8 0.032 0.091 0.004 0.026
2026-01-20 0.005 0.8 0.014 0.050 0.005 0.011
2026-01-21 0.010 0.7 0.020 0.052 0.004 0.013
2026-01-22 0.016 0.8 0.033 0.055 0.006 0.027
2026-01-23 0.028 1.0 0.071 0.044 0.012 0.049
2026-01-24 0.023 1.1 0.052 0.052 0.012 0.040
2026-01-25 0.027 1.2 0.036 0.028 0.014 0.027
2026-01-26 0.030 1.1 0.026 0.054 0.007 0.020
2026-01-27 0.016 1.0 0.036 0.045 0.008 0.023
2026-01-28 0.006 1.0 0.030 0.056 0.008 0.020
2026-01-29 0.012 1.0 0.032 0.056 0.012 0.022
2026-01-30 0.010 0.8 0.016 0.046 0.008 0.010
2026-01-31 0.009 0.7 0.022 0.064 0.008 0.018
最小值 0.005 0.7 0.014 0.028 0.004 0.010
最大值 0.046 1.4 0.106 0.102 0.040 0.079
平均值 0.019 1.0 0.047 0.061 0.014 0.035
备注 2026年1月瓮安县空气自动站有效监测31天,空气质量为优(Ⅰ级)17天,空气质量为良(Ⅱ级)12天,轻度污染2天,空气质量达标率为:93.5%。


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: