瓮安县2025年6月城市环境空气污染指数监测统计月报表
瓮安县2025年6月城市环境空气污染指数监测统计月报表 | ||||||
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局 站点名称:瓮安县 | ||||||
监测时间 | SO2(mg/m^3) | CO(mg/m^3) | PM10(mg/m^3) | O3(mg/m^3) | NO2(mg/m^3) | PM2.5(mg/m^3) |
2025-06-01 | 0.012 | 1.0 | 0.026 | 0.050 | 0.004 | 0.016 |
2025-06-02 | 0.016 | 1.0 | 0.016 | 0.056 | 0.004 | 0.010 |
2025-06-03 | 0.014 | 1.0 | 0.020 | 0.062 | 0.006 | 0.012 |
2025-06-04 | 0.015 | 1.0 | 0.024 | 0.089 | 0.006 | 0.014 |
2025-06-05 | 0.010 | 1.2 | 0.025 | 0.078 | 0.006 | 0.014 |
2025-06-06 | 0.010 | 1.0 | 0.028 | 0.077 | 0.003 | 0.018 |
2025-06-07 | 0.012 | 1.1 | 0.024 | 0.108 | 0.004 | 0.019 |
2025-06-08 | 0.017 | 1.1 | 0.024 | 0.129 | 0.006 | 0.024 |
2025-06-09 | 0.016 | 0.8 | 0.033 | 0.130 | 0.006 | 0.022 |
2025-06-10 | 0.016 | 0.8 | 0.022 | 0.097 | 0.003 | 0.014 |
2025-06-11 | 0.010 | 0.7 | 0.022 | 0.117 | 0.003 | 0.012 |
2025-06-12 | 0.008 | 0.6 | 0.019 | 0.088 | 0.004 | 0.011 |
2025-06-13 | 0.016 | 0.7 | 0.020 | 0.093 | 0.006 | 0.012 |
2025-06-14 | 0.013 | 0.7 | 0.018 | 0.086 | 0.006 | 0.010 |
2025-06-15 | 0.012 | 0.8 | 0.022 | 0.096 | 0.008 | 0.014 |
2025-06-16 | 0.013 | 1.0 | 0.024 | 0.107 | 0.010 | 0.014 |
2025-06-17 | 0.012 | 1.0 | 0.018 | 0.082 | 0.006 | 0.012 |
2025-06-18 | 0.010 | 0.9 | 0.019 | 0.052 | 0.005 | 0.012 |
2025-06-19 | 0.012 | 0.8 | 0.015 | 0.055 | 0.007 | 0.009 |
2025-06-20 | 0.012 | 0.9 | 0.012 | 0.070 | 0.006 | 0.009 |
2025-06-21 | 0.010 | 0.9 | 0.021 | 0.078 | 0.006 | 0.012 |
2025-06-22 | 0.014 | 1.0 | 0.014 | 0.075 | 0.006 | 0.008 |
2025-06-23 | 0.011 | 1.0 | 0.014 | 0.053 | 0.004 | 0.009 |
2025-06-24 | 0.010 | 1.0 | 0.012 | 0.052 | 0.004 | 0.007 |
2025-06-25 | 0.010 | 1.2 | 0.020 | 0.043 | 0.008 | 0.012 |
2025-06-26 | 0.010 | 1.0 | 0.016 | 0.046 | 0.010 | 0.010 |
2025-06-27 | 0.008 | 0.7 | 0.019 | 0.048 | 0.008 | 0.011 |
2025-06-28 | 0.007 | 0.7 | 0.013 | 0.051 | 0.003 | 0.009 |
2025-06-29 | 0.009 | 0.8 | 0.018 | 0.056 | 0.004 | 0.010 |
2025-06-30 | 0.008 | 0.8 | 0.014 | 0.052 | 0.004 | 0.008 |
最小值 | 0.007 | 0.6 | 0.012 | 0.043 | 0.003 | 0.007 |
最大值 | 0.017 | 1.2 | 0.028 | 0.130 | 0.010 | 0.024 |
平均值 | 0.012 | 0.9 | 0.020 | 0.076 | 0.006 | 0.012 |
备注 | 2025年06月瓮安县空气自动站有效监测30天,空气质量为优(Ⅰ级)25天,空气质量为良(Ⅱ级)5天,空气质量不达标天数1天,空气质量达标率为:100%。 |
扫一扫在手机打开当前页面