瓮安县2025年5月城市环境空气污染指数监测统计月报表
瓮安县2025年5月城市环境空气污染指数监测统计月报表 | ||||||
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局 站点名称:瓮安县 | ||||||
监测时间 | SO2(mg/m^3) | CO(mg/m^3) | PM10(mg/m^3) | O3(mg/m^3) | NO2(mg/m^3) | PM2.5(mg/m^3) |
2025-05-01 | 0.010 | 0.8 | 0.033 | 0.094 | 0.014 | 0.016 |
2025-05-02 | 0.012 | 0.6 | 0.038 | 0.109 | 0.011 | 0.015 |
2025-05-03 | 0.018 | 0.8 | 0.040 | 0.108 | 0.011 | 0.023 |
2025-05-04 | 0.006 | 0.7 | 0.016 | 0.080 | 0.004 | 0.010 |
2025-05-05 | 0.009 | 0.7 | 0.032 | 0.074 | 0.005 | 0.020 |
2025-05-06 | 0.012 | 0.6 | 0.024 | 0.077 | 0.008 | 0.016 |
2025-05-07 | 0.006 | 0.6 | 0.016 | 0.056 | 0.006 | 0.010 |
2025-05-08 | 0.006 | 0.7 | 0.018 | 0.082 | 0.006 | 0.012 |
2025-05-09 | 0.012 | 0.5 | 0.022 | 0.102 | 0.010 | 0.012 |
2025-05-10 | 0.008 | 0.4 | 0.019 | 0.078 | 0.006 | 0.010 |
2025-05-11 | 0.010 | 0.6 | 0.037 | 0.090 | 0.008 | 0.019 |
2025-05-12 | 0.010 | 0.5 | 0.026 | 0.102 | 0.010 | 0.013 |
2025-05-13 | 0.014 | 0.6 | 0.028 | 0.113 | 0.008 | 0.018 |
2025-05-14 | 0.010 | 0.8 | 0.038 | 0.097 | 0.008 | 0.022 |
2025-05-15 | 0.010 | 1.2 | 0.036 | 0.074 | 0.010 | 0.026 |
2025-05-16 | 0.006 | 0.8 | 0.027 | 0.066 | 0.007 | 0.018 |
2025-05-17 | 0.006 | 0.6 | 0.030 | 0.058 | 0.007 | 0.021 |
2025-05-18 | 0.008 | 0.8 | 0.032 | 0.075 | 0.008 | 0.020 |
2025-05-19 | 0.010 | 0.8 | 0.048 | 0.097 | 0.012 | 0.029 |
2025-05-20 | 0.008 | 0.6 | 0.026 | 0.078 | 0.008 | 0.016 |
2025-05-21 | 0.007 | 0.6 | 0.022 | 0.068 | 0.006 | 0.014 |
2025-05-22 | 0.009 | 0.8 | 0.023 | 0.088 | 0.004 | 0.012 |
2025-05-23 | 0.012 | 0.8 | 0.027 | 0.076 | 0.006 | 0.014 |
2025-05-24 | 0.010 | 0.8 | 0.042 | 0.078 | 0.006 | 0.018 |
2025-05-25 | 0.011 | 0.8 | 0.027 | 0.078 | 0.009 | 0.016 |
2025-05-26 | 0.013 | 0.8 | 0.020 | 0.093 | 0.007 | 0.012 |
2025-05-27 | 0.008 | 0.6 | 0.015 | 0.062 | 0.008 | 0.010 |
2025-05-28 | 0.009 | 0.9 | 0.013 | 0.060 | 0.006 | 0.009 |
2025-05-29 | 0.008 | 0.8 | 0.018 | 0.079 | 0.004 | 0.009 |
2025-05-30 | 0.010 | 0.8 | 0.022 | 0.054 | 0.007 | 0.014 |
2025-05-31 | 0.010 | 0.8 | 0.020 | 0.046 | 0.004 | 0.013 |
最小值 | 0.006 | 0.4 | 0.013 | 0.046 | 0.004 | 0.009 |
最大值 | 0.018 | 1.2 | 0.048 | 0.113 | 0.014 | 0.026 |
平均值 | 0.010 | 0.7 | 0.027 | 0.080 | 0.008 | 0.016 |
备注 | 2025年05月瓮安县空气自动站有效监测31天,空气质量为优(Ⅰ级)26天,空气质量为良(Ⅱ级)5天,空气质量达标率为:100%。 |
扫一扫在手机打开当前页面