瓮安县2025年4月城市环境空气污染指数监测统计月报表
瓮安县2025年4月城市环境空气污染指数监测统计月报表 | ||||||
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局 站点名称:瓮安县 | ||||||
监测时间 | SO2(mg/m^3) | CO(mg/m^3) | PM10(mg/m^3) | O3(mg/m^3) | NO2(mg/m^3) | PM2.5(mg/m^3) |
2025-04-01 | 0.016 | 0.6 | 0.028 | 0.085 | 0.008 | 0.018 |
2025-04-02 | 0.019 | 0.6 | 0.035 | 0.090 | 0.010 | 0.020 |
2025-04-03 | 0.012 | 0.6 | 0.040 | 0.120 | 0.012 | 0.020 |
2025-04-04 | 0.011 | 0.6 | 0.054 | 0.132 | 0.010 | 0.032 |
2025-04-05 | 0.014 | 0.6 | 0.046 | 0.080 | 0.010 | 0.030 |
2025-04-06 | 0.008 | 0.6 | 0.046 | 0.082 | 0.011 | 0.026 |
2025-04-07 | 0.020 | 0.6 | 0.060 | 0.056 | 0.014 | 0.048 |
2025-04-08 | 0.012 | 0.8 | 0.069 | 0.059 | 0.016 | 0.054 |
2025-04-09 | 0.018 | 1.0 | 0.075 | 0.058 | 0.022 | 0.046 |
2025-04-10 | 0.014 | 1.2 | 0.058 | 0.102 | 0.006 | 0.042 |
2025-04-11 | 0.008 | 0.8 | 0.042 | 0.098 | 0.006 | 0.030 |
2025-04-12 | 0.010 | 0.6 | 0.104 | 0.074 | 0.002 | 0.034 |
2025-04-13 | 0.015 | 1.0 | 0.239 | 0.092 | 0.010 | 0.060 |
2025-04-14 | 0.012 | 1.2 | 0.102 | 0.102 | 0.018 | 0.033 |
2025-04-15 | 0.010 | 0.8 | 0.077 | 0.106 | 0.017 | 0.029 |
2025-04-16 | 0.012 | 0.9 | 0.075 | 0.132 | 0.012 | 0.034 |
2025-04-17 | 0.010 | 1.0 | 0.052 | 0.116 | 0.008 | 0.030 |
2025-04-18 | 0.008 | 0.8 | 0.054 | 0.102 | 0.008 | 0.027 |
2025-04-19 | 0.011 | 0.8 | 0.020 | 0.112 | 0.005 | 0.012 |
2025-04-20 | 0.006 | 0.8 | 0.022 | 0.082 | 0.004 | 0.012 |
2025-04-21 | 0.008 | 1.0 | 0.030 | 0.098 | 0.008 | 0.020 |
2025-04-22 | 0.008 | 0.6 | 0.020 | 0.071 | 0.005 | 0.015 |
2025-04-23 | 0.007 | 0.6 | 0.036 | 0.066 | 0.006 | 0.014 |
2025-04-24 | 0.010 | 0.6 | 0.020 | 0.062 | 0.006 | 0.014 |
2025-04-25 | 0.008 | 0.6 | 0.029 | 0.092 | 0.006 | 0.012 |
2025-04-26 | 0.006 | 0.6 | 0.020 | 0.067 | 0.006 | 0.012 |
2025-04-27 | 0.017 | 0.6 | 0.018 | 0.063 | 0.009 | 0.012 |
2025-04-28 | 0.014 | 0.6 | 0.026 | 0.084 | 0.014 | 0.016 |
2025-04-29 | 0.013 | 0.6 | 0.035 | 0.062 | 0.017 | 0.019 |
2025-04-30 | 0.010 | 0.6 | 0.016 | 0.074 | 0.008 | 0.011 |
最小值 | 0.006 | 0.6 | 0.016 | 0.056 | 0.002 | 0.011 |
最大值 | 0.020 | 1.2 | 0.239 | 0.132 | 0.022 | 0.060 |
平均值 | 0.012 | 0.7 | 0.052 | 0.087 | 0.010 | 0.026 |
备注 | 2025年04月瓮安县空气自动站有效监测30天,空气质量为优(Ⅰ级)16天,空气质量为良(Ⅱ级)13天,空气质量不达标天数1天,空气质量达标率为:96.7%。 |
扫一扫在手机打开当前页面