| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 生态环境
瓮安县2025年3月城市环境空气污染指数监测统计月报表
打印 关闭 【字号:
瓮安县2025年3月城市环境空气污染指数监测统计月报表
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局   站点名称:瓮安县
监测时间 SO2(mg/m^3) CO(mg/m^3) PM10(mg/m^3) O3(mg/m^3) NO2(mg/m^3) PM2.5(mg/m^3)
2025-03-01 0.010 0.8 0.027 0.092 0.006 0.018
2025-03-02 0.017 1.1 0.047 0.122 0.014 0.036
2025-03-03 0.014 1.4 0.048 0.101 0.008 0.037
2025-03-04 0.005 1.1 0.015 0.076 0.003 0.010
2025-03-05 0.008 0.9 0.012 0.074 0.004 0.010
2025-03-06 0.008 0.8 0.018 0.083 0.004 0.014
2025-03-07 0.008 1.1 0.028 0.073 0.006 0.020
2025-03-08 0.009 0.8 0.021 0.058 0.004 0.013
2025-03-09 0.020 1.0 0.026 0.054 0.012 0.019
2025-03-10 0.012 0.9 0.027 0.040 0.013 0.018
2025-03-11 0.010 0.7 0.029 0.053 0.012 0.020
2025-03-12 0.012 0.8 0.050 0.058 0.012 0.038
2025-03-13 0.008 0.6 0.016 0.078 0.006 0.012
2025-03-14 0.010 0.7 0.014 0.067 0.009 0.010
2025-03-15 0.007 0.6 0.012 0.082 0.005 0.009
2025-03-16 0.006 0.7 0.024 0.091 0.004 0.016
2025-03-17 0.008 0.6 0.022 0.080 0.008 0.015
2025-03-18 0.022 0.6 0.023 0.061 0.008 0.017
2025-03-19 0.037 0.7 0.030 0.100 0.014 0.019
2025-03-20 0.042 1.0 0.046 0.099 0.022 0.026
2025-03-21 0.032 0.8 0.043 0.108 0.024 0.027
2025-03-22 0.022 0.6 0.048 0.134 0.022 0.032
2025-03-23 0.022 0.7 0.044 0.108 0.016 0.029
2025-03-24 0.019 0.8 0.046 0.127 0.026 0.029
2025-03-25 0.015 1.0 0.054 0.145 0.028 0.032
2025-03-26 0.015 1.1 0.046 0.140 0.012 0.030
2025-03-27 0.015 0.8 0.053 0.146 0.008 0.036
2025-03-28 0.006 0.7 0.067 0.094 0.004 0.025
2025-03-29 0.006 0.4 0.011 0.058 0.003 0.008
2025-03-30 0.010 0.3 0.020 0.064 0.004 0.011
2025-03-31 0.012 0.6 0.024 0.074 0.005 0.015
最小值 0.005 0.3 0.011 0.040 0.003 0.008
最大值 0.042 1.4 0.067 0.146 0.024 0.038
平均值 0.014 0.8 0.032 0.088 0.011 0.021
备注 2025年03月瓮安县空气自动站有效监测31天,空气质量为优(Ⅰ级)21天,空气质量为良(Ⅱ级)10天,空气质量达标率为:100%。


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: