| | 个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 生态环境
瓮安县2025年1月城市环境空气污染指数监测统计月报表
打印 关闭 【字号:
瓮安县2025年1月城市环境空气污染指数监测统计月报表
填报单位:黔南州生态环境局瓮安分局   站点名称:瓮安县
监测时间 SO2(mg/m^3) CO(mg/m^3) PM10(mg/m^3) O3(mg/m^3) NO2(mg/m^3) PM2.5(mg/m^3)
2025-01-01 0.051 1.0 0.068 0.064 0.027 0.054
2025-01-02 0.041 1.2 0.070 0.054 0.020 0.052
2025-01-03 0.031 1.2 0.068 0.100 0.020 0.052
2025-01-04 0.030 1.4 0.079 0.100 0.017 0.060
2025-01-05 0.034 1.4 0.065 0.100 0.014 0.052
2025-01-06 0.026 1.4 0.050 0.091 0.012 0.040
2025-01-07 0.008 1.1 0.043 0.098 0.006 0.033
2025-01-08 0.019 1.2 0.027 0.054 0.006 0.022
2025-01-09 0.014 1.4 0.019 0.060 0.004 0.016
2025-01-10 0.015 0.9 0.031 0.075 0.006 0.024
2025-01-11 0.060 1.0 0.053 0.083 0.016 0.036
2025-01-12 0.039 1.2 0.045 0.084 0.018 0.032
2025-01-13 0.053 1.3 0.044 0.096 0.026 0.026
2025-01-14 0.056 1.6 0.069 0.058 0.016 0.051
2025-01-15 0.022 1.2 0.060 0.078 0.006 0.036
2025-01-16 0.036 1.2 0.073 0.078 0.018 0.038
2025-01-17 0.021 1.2 0.049 0.074 0.010 0.028
2025-01-18 0.036 1.2 0.048 0.074 0.012 0.034
2025-01-19 0.034 1.5 0.047 0.079 0.018 0.038
2025-01-20 0.030 1.4 0.052 0.073 0.018 0.037
2025-01-21 0.040 1.7 0.058 0.111 0.016 0.043
2025-01-22 0.041 2.0 0.071 0.100 0.020 0.056
2025-01-23 0.018 1.2 0.050 0.091 0.011 0.042
2025-01-24 0.009 1.2 0.036 0.070 0.010 0.030
2025-01-25 0.012 1.5 0.018 0.050 0.008 0.014
2025-01-26 0.024 1.2 0.023 0.062 0.006 0.016
2025-01-27 0.016 1.0 0.040 0.070 0.004 0.027
2025-01-28 0.029 1.0 0.044 0.072 0.004 0.030
2025-01-29 0.021 0.9 0.050 0.078 0.004 0.037
2025-01-30 0.015 1.0 0.038 0.082 0.003 0.023
2025-01-31 0.010 1.0 0.026 0.055 0.002 0.022
最小值 0.008 0.9 0.018 0.050 0.002 0.014
最大值 0.060 2.0 0.079 0.111 0.027 0.060
平均值 0.029 1.2 0.049 0.078 0.012 0.036
备注 2025年01月瓮安县空气自动站有效监测31天,空气质量为优(Ⅰ级)15天,空气质量为良(Ⅱ级)16天,空气质量达标率为:100%。


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: