瓮安县2025年中央农机购置补贴资金使用进度及资金使用情况第九期
| 附件 | |||||
| 瓮安县(区)2025年度中央农机购置与应用补贴资金使用进度(第九期) | |||||
| 统计日期:9月23日 | 单位:万元 | ||||
| 分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 | 备注 |
| 258.1485 | 193.1180 | 156.162 | 74.81% | 60.49% | 总资金中有14.49万元用已支付2024年农机报废更新补贴,已汇报省等待调整,以上数据为系统数据。 |
扫一扫在手机打开当前页面
| 附件 | |||||
| 瓮安县(区)2025年度中央农机购置与应用补贴资金使用进度(第九期) | |||||
| 统计日期:9月23日 | 单位:万元 | ||||
| 分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 | 备注 |
| 258.1485 | 193.1180 | 156.162 | 74.81% | 60.49% | 总资金中有14.49万元用已支付2024年农机报废更新补贴,已汇报省等待调整,以上数据为系统数据。 |
扫一扫在手机打开当前页面