瓮安县公安局交通警察大队交通违法行政处罚前告知公告292名
以下列表中的292名机动车驾驶人因交通违法被瓮安县公安局交通警察大队查获后,无正当理由未在十五日内前往瓮安县公安局交通警察大队接受处理,经催告仍未接受处理或者无法联系。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其违法事实、理由和处罚依据公布如下。自公告之日起七日内,当事人可根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条之规定,向瓮安县公安局交通警察大队提出陈述和申辩。逾期未提出陈述和申辩的,公安机关将依法作出行政处罚决定。(联系人:瓮安县公安局交通警察大队陈警官,地址:瓮安县公安局交警大队一楼大厅1号窗口,联系电话:0854-2627365)
附:无正当理由逾期不接受处理名单
瓮安县公安局交通警察大队
2025年02月28日
序号 | 凭证编号 | 当事人 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 违法行为5 |
1 | 522725330010279 | 张*兵 | 无 | 2025-01-01 14:36:24.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
2 | 522725611019721 | 代*泽 | 贵J1Y163 | 2025-01-06 09:47:12.0 | 瓮安县猴场镇白岩脚路段 | 19010 | 11181 | |||
3 | 522725611020426 | 熊*国 | 2025-01-07 09:28:54.0 | 瓮安县建中镇农贸市场路段 | 11190 | 19020 | ||||
4 | 522725611023301 | 吴*艳 | 2025-01-12 09:47:19.0 | 瓮安县建中镇茶山大道路段 | 19020 | 11190 | ||||
5 | 522725330010331 | 刘*光 | 无 | 2025-01-14 10:00:06.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
6 | 522725611024501 | 王*发 | 2025-01-14 11:01:18.0 | 瓮安县平定营中学路段 | 19011 | 19020 | ||||
7 | 522725330010341 | 徐*华 | 无 | 2025-01-17 09:54:37.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
8 | 522725611027195 | 董*书 | 2025-01-19 08:48:42.0 | 瓮安县平定营路段 | 19020 | 19011 | ||||
9 | 522725330010345 | 谢*贵 | 无 | 2025-01-20 10:19:42.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
10 | 522725611027709 | 龙* | 无 | 2025-01-20 16:49:45.0 | 瓮安县新华路段 | 19011 | 19020 | |||
11 | 522725330010365 | 张*元 | 无 | 2025-01-22 16:25:09.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
12 | 522725330010371 | 袁*平 | 无 | 2025-01-24 13:46:02.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
13 | 522725330010407 | 蔡*华 | 无 | 2025-02-05 16:14:41.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
14 | 522725321012552 | 张*平 | 贵JZV083 | 2025-02-07 19:56:37.0 | 瓮安县玉山镇小开洲路段 | 17121 | 11181 | |||
15 | 522725330010282 | 刘*堂 | 无 | 2025-01-01 14:39:11.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
16 | 522725330010288 | 马*松 | 无 | 2025-01-02 09:15:49.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
17 | 522725330010293 | 欧*勋 | 无 | 2025-01-02 09:22:49.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
18 | 522725611017200 | 田*财 | 2025-01-02 12:01:32.0 | 瓮安县建中老殡仪馆路段 | 19020 | 60175 | ||||
19 | 522725611019724 | 李*珍 | 贵J1W228 | 2025-01-06 15:44:40.0 | 瓮安县南城国际路段位 | 11190 | ||||
20 | 522725611020598 | 曾*国 | 2025-01-07 11:26:11.0 | 瓮安县建中消防队路段 | 19011 | 19020 | ||||
21 | 522725330010315 | 周*平 | 无 | 2025-01-08 10:53:35.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
22 | 522725695003517 | 无* | 无 | 2025-01-09 08:55:00.0 | 瓮安县干巴寨路段 | 10051 | 19020 | |||
23 | 522725611022789 | 聂*建 | 2025-01-11 09:30:03.0 | 瓮安县中坪镇黄耳塘路段 | 10163 | 19011 | 19020 | |||
24 | 522725330010327 | 犹*波 | 无 | 2025-01-13 14:35:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
25 | 522725611025821 | 梁*智 | 2025-01-16 10:15:36.0 | 瓮安县中坪镇煤炭坳路段 | 19011 | 19020 | ||||
26 | 522725330010340 | 张*全 | 无 | 2025-01-16 10:29:41.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
27 | 522725695003582 | 李*良 | 贵J1K192 | 2025-01-21 19:28:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)119公里100米 | 60860 | ||||
28 | 522725330010379 | 晏*兴 | 无 | 2025-01-30 09:53:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
29 | 522725330010389 | 兰*堂 | 无 | 2025-02-05 14:13:29.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
30 | 522725330010403 | 王*发 | 无 | 2025-02-05 16:11:13.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
31 | 522725321010461 | 张*东 | 贵J1302L | 2025-02-05 21:27:07.0 | 瓮安县银盏镇公交车站路段 | 17121 | ||||
32 | 522725695003495 | 王*国 | 无 | 2025-02-06 10:37:00.0 | 铜修线(铜仁-修文)0317公里500米 | 19011 | 19020 | |||
33 | 522725330010427 | 林*辉 | 无 | 2025-02-10 15:10:23.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
34 | 522725330010281 | 樊*发 | 无 | 2025-01-01 14:38:21.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
35 | 522725330010283 | 徐*光 | 无 | 2025-01-02 09:11:34.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
36 | 522725330010291 | 罗*桃 | 无 | 2025-01-02 09:21:07.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
37 | 522725330010292 | 唐*友 | 无 | 2025-01-02 09:22:02.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
38 | 522725330010294 | 曾*权 | 无 | 2025-01-02 09:25:46.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
39 | 522725330010300 | 龚* | 无 | 2025-01-06 09:23:53.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
40 | 522725330010301 | 陈*义 | 无 | 2025-01-06 09:24:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
41 | 522725330010303 | 罗*发 | 无 | 2025-01-06 09:25:09.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
42 | 522725330010306 | 瞿*银 | 无 | 2025-01-07 08:53:45.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
43 | 522725330010319 | 赵*华 | 无 | 2025-01-09 12:00:18.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
44 | 522725611021958 | 郑*才 | 贵J1B061 | 2025-01-10 08:52:34.0 | 瓮安县天文镇新区路段 | 11190 | 19010 | 60175 | 11181 | |
45 | 522725321029905 | 管*华 | 贵J338N7 | 2025-01-09 03:13:00.0 | 瓮安县猴场镇下司水库路段 | 50930 | 60860 | |||
46 | 522725695003526 | 廖*均 | 无 | 2025-01-09 16:32:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)109公里500米 | 19011 | 19020 | |||
47 | 522725611017799 | 犹*礼 | 贵J50M17 | 2025-01-02 09:31:41.0 | 瓮安县江界河镇三星村路段 | 60860 | 11190 | 60175 | ||
48 | 522725611018854 | 姚*洪 | 贵JCR783 | 2025-01-03 09:25:36.0 | 瓮安县天文镇平坝路口路段 | 11190 | 11181 | 10170 | ||
49 | 522725330010304 | 黄*友 | 无 | 2025-01-06 09:26:57.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
50 | 522725695000112 | 杨*友 | 贵JUY351 | 2025-01-14 09:43:00.0 | 瓮安县平定营镇梭罗村路段 | 60860 | 19010 | 11190 | ||
51 | 522725611024446 | 郭*平 | 无 | 2025-01-14 14:19:32.0 | 瓮安县平定营镇芦花路段 | 60860 | 19010 | 19020 | ||
52 | 522725330010337 | 李* | 无 | 2025-01-15 09:38:24.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
53 | 522725321032480 | 张*进 | 贵J1K520 | 2025-01-15 20:44:42.0 | 瓮安县建中镇白沙路段 | 17121 | 11190 | |||
54 | 522725330010343 | 龚*文 | 无 | 2025-01-20 09:42:07.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
55 | 522725611027701 | 龙*琴 | 无 | 2025-01-20 09:57:49.0 | 瓮安县平定营镇大路沟路段 | 19020 | 60860 | |||
56 | 522725695003454 | 宋*贵 | 无 | 2025-01-20 10:39:00.0 | 铜修线(铜仁-修文)0317公里500米 | 19011 | 19020 | |||
57 | 522725330010360 | 袁*平 | 无 | 2025-01-22 16:06:51.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
58 | 522725611031185 | 何*华 | 2025-01-27 10:10:32.0 | 瓮安县猴场镇城门洞路段 | 19011 | 19020 | ||||
59 | 522725330010447 | 周*军 | 无 | 2025-02-20 15:24:45.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
60 | 522725330010284 | 吴*友 | 无 | 2025-01-02 09:12:19.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
61 | 522725330010285 | 吕* | 无 | 2025-01-02 09:13:07.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
62 | 522725330010299 | 姚* | 无 | 2025-01-03 15:09:23.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
63 | 522725611019108 | 何*念 | 贵A90FW6 | 2025-01-05 11:43:40.0 | 瓮安县派出所门口路段 | 11250 | ||||
64 | 522725330010312 | 舒*华 | 无 | 2025-01-07 17:35:56.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
65 | 522725695003348 | 陈*伦 | 无 | 2025-01-08 09:47:00.0 | 瓮安县玉山镇水泥厂路段 | 19011 | 19020 | |||
66 | 522725611023416 | 曹*祥 | 2025-01-12 10:23:38.0 | 瓮安县高庄农贸市场路段 | 19011 | 19020 | ||||
67 | 522725330010333 | 董*友 | 无 | 2025-01-14 10:49:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
68 | 522725611025814 | 何*中 | 贵J929P8 | 2025-01-16 09:47:53.0 | 瓮安县中坪镇煤炭坳路段 | 19010 | 60175 | |||
69 | 522725330010351 | 朱*谦 | 无 | 2025-01-20 14:33:02.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
70 | 522725321002087 | 龙*海 | 贵JQU793 | 2025-01-20 16:52:30.0 | 瓮安县银盏镇新华路段 | 17121 | ||||
71 | 522725330010354 | 田*源 | 无 | 2025-01-21 13:47:27.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
72 | 522725330010357 | 杨*军 | 无 | 2025-01-21 16:01:43.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
73 | 522725330010361 | 张*界 | 无 | 2025-01-22 16:08:07.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
74 | 522725330010368 | 代*文 | 无 | 2025-01-23 11:42:05.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
75 | 522725330010382 | 涂*林 | 无 | 2025-01-30 09:55:34.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
76 | 522725330010390 | 李*福 | 无 | 2025-02-05 14:46:33.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
77 | 522725330010391 | 李*良 | 无 | 2025-02-05 15:11:46.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
78 | 522725330010393 | 尚*书 | 无 | 2025-02-05 16:01:49.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
79 | 522725330010400 | 罗*文 | 无 | 2025-02-05 16:08:37.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
80 | 522725611010188 | 田*英 | 2025-02-16 19:11:36.0 | 瓮安县白水河路段 | 19020 | 11190 | 60175 | |||
81 | 522725330010436 | 李*贤 | 无 | 2025-02-17 08:46:02.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
82 | 522725330010444 | 汪*勇 | 无 | 2025-02-20 09:51:18.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
83 | 522725330010448 | 邓* | 无 | 2025-02-20 16:41:42.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
84 | 522725330010439 | 吴*奇 | 无 | 2025-02-17 14:43:12.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
85 | 522725321018339 | 张*开 | 贵J933L3 | 2025-02-18 20:22:29.0 | 瓮安县猴场镇桃子冲路段 | 17121 | ||||
86 | 522725695003759 | 林*益 | 无 | 2025-02-21 15:17:00.0 | 瓮安县建白线(建中至白沙)008公里500米 | 19010 | 19020 | 11190 | 60175 | |
87 | 522725330010409 | 郑*国 | 无 | 2025-02-05 16:20:44.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
88 | 522725330010410 | 毛*贵 | 无 | 2025-02-05 16:22:21.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
89 | 522725330010418 | 朱*举 | 无 | 2025-02-08 09:21:29.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
90 | 522725330010420 | 罗*祥 | 无 | 2025-02-08 09:50:28.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
91 | 522725695003662 | 曾*明 | 无 | 2025-02-13 10:10:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)108公里300米 | 60860 | 19020 | |||
92 | 522725611009301 | 毛*银 | 贵JUY611 | 2025-02-14 09:33:14.0 | 瓮安县建中镇白沙街上加油站路段 | 19010 | 16440 | |||
93 | 522725330010278 | 曹*祥 | 无 | 2025-01-01 14:35:54.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
94 | 522725330010296 | 黄*华 | 无 | 2025-01-02 09:57:31.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
95 | 522725330010298 | 满*英 | 无 | 2025-01-03 14:00:06.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
96 | 522725611020494 | 钟*祥 | 2025-01-07 09:51:10.0 | 瓮安县中坪镇环城路段 | 19011 | 19020 | ||||
97 | 522725611021304 | 张*祥 | 无 | 2025-01-08 16:22:39.0 | 瓮安县猴场镇金竹村路段 | 19020 | 11190 | |||
98 | 522725611023107 | 黎*宽 | 无 | 2025-01-11 20:17:04.0 | 瓮安县建中镇小学路段 | 19020 | 11190 | |||
99 | 522725611023559 | 李*云 | 2025-01-12 10:26:38.0 | 瓮安县高庄农贸市场路段 | 19011 | 19020 | ||||
100 | 522725611024432 | 商*国 | 贵J78M17 | 2025-01-14 10:26:12.0 | 瓮安县平定营镇街上路段 | 60860 | ||||
101 | 522725611026533 | 张*中 | 2025-01-17 09:06:38.0 | 瓮安县建中镇白沙青沙沟路段 | 19020 | 11190 | 60175 | |||
102 | 522725611026211 | 李*燕 | 2025-01-17 09:41:55.0 | 瓮安建中路段 | 19020 | 11190 | ||||
103 | 522725330010451 | 李* | 无 | 2025-02-21 14:12:28.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
104 | 522725611028483 | 钟*祥 | 2025-01-21 10:11:44.0 | 瓮安县中坪镇路段 | 19011 | 19020 | ||||
105 | 522725330010355 | 马*国 | 无 | 2025-01-21 13:57:01.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
106 | 522725330010362 | 蔡*华 | 无 | 2025-01-22 16:11:06.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
107 | 522725330010378 | 李*德 | 无 | 2025-01-30 09:52:40.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
108 | 522725611003701 | 张*贵 | 2025-02-08 10:21:50.0 | 瓮安县草塘路段 | 19011 | 19020 | ||||
109 | 522725330010423 | 蔡*军 | 无 | 2025-02-10 10:31:49.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
110 | 522725321014206 | 王*怀 | 贵J1G687 | 2025-02-10 12:12:10.0 | 瓮安县珠藏木引上庆路段 | 17121 | ||||
111 | 522725330010428 | 唐*勇 | 无 | 2025-02-11 08:33:50.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
112 | 522725695003651 | 陈*荣 | 无 | 2025-02-11 10:58:00.0 | 铜修线(铜仁-修文)0317公里500米 | 19020 | 60860 | 11190 | 60175 | |
113 | 522725330010277 | 杨*祥 | 无 | 2025-01-01 14:35:29.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
114 | 522725611016773 | 袁*祥 | 无 | 2025-01-01 15:01:02.0 | 遵马线(遵义-马场坪)122公里800米 | 19011 | 19020 | |||
115 | 522725330010295 | 杨*友 | 无 | 2025-01-02 09:27:11.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
116 | 522725330010297 | 曹*科 | 无 | 2025-01-02 16:13:59.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
117 | 522725611019941 | 华*金 | 2025-01-06 09:58:15.0 | 瓮安县中坪镇甘塘路段 | 19020 | 11190 | ||||
118 | 522725330010307 | 骆*金 | 无 | 2025-01-07 10:15:32.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
119 | 522725330010309 | 罗*垚 | 无 | 2025-01-07 11:28:38.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
120 | 522725611022669 | 郑*清 | 2025-01-11 15:32:50.0 | 瓮安县中坪镇石板林路段 | 19020 | 60175 | ||||
121 | 522725330010326 | 陈*红 | 无 | 2025-01-13 11:47:34.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
122 | 522725330010332 | 龙*弟 | 无 | 2025-01-14 10:43:02.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
123 | 522725695003551 | 杨*福 | 无 | 2025-01-14 10:28:00.0 | 瓮安县核江线(核桃树至江山)001公里500米 | 19020 | 11190 | |||
124 | 522725330010339 | 袁*芳 | 无 | 2025-01-16 10:24:28.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
125 | 522725330010346 | 兰*有 | 无 | 2025-01-20 10:57:53.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
126 | 522725330010349 | 李*坤 | 无 | 2025-01-20 11:38:29.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
127 | 522725611029616 | 朱*冬 | 2025-01-24 20:34:22.0 | 瓮安县中坪镇街上路段 | 19010 | 19020 | 11190 | |||
128 | 522725321019389 | 兰* | 贵J19G57 | 2025-02-20 01:15:00.0 | 瓮安城区道路体育馆路段 | 60351 | ||||
129 | 522725695003213 | 向*友 | 无 | 2025-01-02 09:01:00.0 | 瓮安县江界河镇通土坝路段 | 10051 | 19020 | |||
130 | 522725330010381 | 韦*杨 | 无 | 2025-01-30 09:54:57.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
131 | 522725330010384 | 肖*强 | 无 | 2025-01-30 09:56:44.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
132 | 522725330010385 | 惠*义 | 无 | 2025-01-30 09:57:17.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
133 | 522725330010395 | 陈*忠 | 无 | 2025-02-05 16:03:50.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
134 | 522725330010408 | 李*俊 | 无 | 2025-02-05 16:15:10.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
135 | 522725330010414 | 卢*平 | 无 | 2025-02-05 16:26:22.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
136 | 522725695003612 | 李*俊 | 无 | 2025-02-08 09:40:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)0122公里500米 | 19011 | 19020 | |||
137 | 522725695003613 | 梁*林 | 无 | 2025-02-08 10:01:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)0122公里500米 | 19011 | 19020 | |||
138 | 522725611005187 | 龙*堂 | 2025-02-10 09:12:18.0 | 瓮安县高枧路段 | 19011 | 19020 | ||||
139 | 522725330010422 | 李*华 | 无 | 2025-02-10 09:25:57.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
140 | 522725330010433 | 杨*文 | 无 | 2025-02-13 10:25:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
141 | 522725330010308 | 钱*富 | 无 | 2025-01-07 10:27:21.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
142 | 522725330010311 | 舒*华 | 无 | 2025-01-07 15:52:56.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
143 | 522725611021008 | 黄*才 | 2025-01-08 10:54:59.0 | 瓮安县草塘路段 | 19020 | 19011 | ||||
144 | 522725695003393 | 无* | 无 | 2025-01-09 11:57:00.0 | 瓮安县猴场镇凉水井路段 | 10051 | 19020 | |||
145 | 522725695003372 | 王*友 | 无 | 2025-01-10 16:54:00.0 | 瓮安县中坪镇白沙路口路段 | 19011 | 19020 | |||
146 | 522725330010325 | 李*松 | 无 | 2025-01-13 11:05:34.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
147 | 522725330010330 | 曾*相 | 无 | 2025-01-14 09:37:54.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
148 | 522725330010356 | 何*伦 | 无 | 2025-01-21 14:43:39.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
149 | 522725330010364 | 李*国 | 无 | 2025-01-22 16:21:28.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
150 | 522725330010367 | 杨*国 | 无 | 2025-01-23 11:24:32.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
151 | 522725330010369 | 陈*忠 | 无 | 2025-01-23 14:31:14.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
152 | 522725330010394 | 冯*军 | 无 | 2025-02-05 16:03:15.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
153 | 522725611005766 | 杨*琼 | 2025-02-10 10:13:59.0 | 瓮安县中坪农贸市场路段 | 19011 | 19020 | ||||
154 | 522725321014286 | 禹*祥 | 无 | 2025-02-09 13:42:06.0 | 遵马线(遵义-马场坪)109公里700米 | 50930 | ||||
155 | 522725321017039 | 张*付 | 贵JQD333 | 2025-02-16 14:58:01.0 | 瓮安县猴场镇新川路段 | 17121 | 60860 | 11190 | 11181 | |
156 | 522725330010437 | 王*林 | 无 | 2025-02-17 09:19:09.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
157 | 522725611010931 | 王*财 | 2025-02-17 12:01:12.0 | 瓮安县中坪农商行路段 | 19011 | 19020 | ||||
158 | 522725330010376 | 杨*志 | 无 | 2025-01-30 09:51:07.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
159 | 522725330010392 | 李*林 | 无 | 2025-02-05 15:27:36.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
160 | 522725330010396 | 胡*书 | 无 | 2025-02-05 16:04:21.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
161 | 522725330010411 | 涂*富 | 无 | 2025-02-05 16:23:34.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
162 | 522725330010413 | 曹*祥 | 无 | 2025-02-05 16:25:41.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
163 | 522725321014285 | 商*学 | 贵JDU3028 | 2025-02-09 15:42:02.0 | 遵马线(遵义-马场坪)109公里700米 | 50930 | ||||
164 | 522725611008470 | 王*付 | 2025-02-14 08:18:45.0 | 瓮安县平定营路段 | 19020 | 11190 | 60175 | |||
165 | 522725630010514 | 王*发 | 贵JG1121 | 2025-02-13 18:21:00.0 | 铜修线(铜仁-修文)268公里300米(小地名:瓮安县猴场镇大金星十字路口) | 10170 | ||||
166 | 522725611011990 | 石*祥 | 2025-02-18 18:03:10.0 | 瓮安县银坑水路段 | 19011 | 19020 | 11200 | |||
167 | 522725695003479 | 黄*玉 | 无 | 2025-02-14 20:06:00.0 | 遵马线(遵义-马场坪)109公里200米 | 60860 | 19020 | 10051 | ||
168 | 522725611008638 | 陈*友 | 无 | 2025-02-14 11:41:48.0 | 瓮安县平定营镇塔边河路段 | 19011 | 19020 | 11200 | ||
169 | 522725330010445 | 卢*忠 | 无 | 2025-02-20 10:40:24.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
170 | 522725330010446 | 尚*华 | 无 | 2025-02-20 11:51:23.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
171 | 522725321019645 | 吴*兴 | 贵JW8095 | 2025-02-20 20:37:14.0 | 瓮安县文峰北路麟龙摩尔城路段 | 17121 | ||||
172 | 522725330010449 | 伍* | 无 | 2025-02-21 09:40:24.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
173 | 522725695003664 | 席*友 | 无 | 2025-02-13 09:29:00.0 | 瓮安县X934草天线(草塘至天文平坝)17公里500米 | 19020 | 60175 | |||
174 | 522725330010438 | 杨*友 | 无 | 2025-02-17 10:53:01.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
175 | 522725611012764 | 杜*华 | 2025-02-19 08:58:01.0 | 瓮安县江界镇桂花小学路段 | 19020 | 60175 | 11190 | |||
176 | 522725611011534 | 石* | 贵J1F683 | 2025-02-17 11:08:13.0 | 瓮安县建中镇上场口路段 | 60860 | 11190 | |||
177 | 522725330010443 | 姚*飞 | 无 | 2025-02-19 11:16:05.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
178 | 522725611013732 | 兰*伦 | 贵J15M78 | 2025-02-20 20:09:39.0 | 瓮安县城富水桥城南汽修路段 | 60860 | 11190 | |||
179 | 522725321019575 | 周*平 | 贵J038L5 | 2025-02-20 21:18:29.0 | 遵马线(遵义-马场坪)133公里100米 | 17121 | ||||
180 | 522725611005613 | 王*江 | 贵J96M11 | 2025-02-10 16:20:00.0 | 瓮安县城二转盘路段 | 11190 | 16440 | |||
181 | 522725630010519 | 王*国 | 贵J35J22 | 2025-02-16 00:25:52.0 | 瓮安县体育馆路段 | 603C0 | ||||
182 | 522725321008585 | 石*辉 | 2025-02-01 16:49:32.0 | 瓮安县永和镇老场大桥路段 | 17121 | 10051 | 19020 | |||
183 | 522725611013047 | 肖*顶 | 无 | 2025-02-19 11:26:44.0 | 瓮安县平定营加油站路段 | 19020 | 11190 | 60175 | ||
184 | 522725611012882 | 徐*英 | 2025-02-19 17:19:20.0 | 瓮安县邮电局口路段 | 11190 | 19020 | ||||
185 | 522725611015068 | 岳*进 | 2025-02-22 09:12:40.0 | 瓮安县建中镇烟草公司门口路段 | 19020 | 11190 | 60175 | |||
186 | 522725330010280 | 王* | 无 | 2025-01-01 14:37:46.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
187 | 522725330010287 | 谭*彬 | 无 | 2025-01-02 09:14:51.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
188 | 522725695002609 | 无* | 无 | 2025-01-02 16:11:00.0 | 瓮安县猴场镇长林湾路段 | 10051 | 19020 | |||
189 | 522725611017976 | 张*书 | 无 | 2025-01-03 17:34:23.0 | 瓮安县中坪镇三支岩路段 | 19020 | 60860 | |||
190 | 522725611019859 | 李*俊 | 2025-01-06 09:58:19.0 | 瓮安县中坪路段 | 19011 | 19020 | ||||
191 | 522725330010314 | 左*祥 | 无 | 2025-01-08 10:10:10.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
192 | 522725330010320 | 赵*忠 | 无 | 2025-01-10 09:19:44.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
193 | 522725330010328 | 李* | 无 | 2025-01-13 14:50:27.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
194 | 522725611024995 | 张*琴 | 2025-01-15 09:46:27.0 | 瓮安县猴场镇龙茶路段 | 11190 | 19020 | ||||
195 | 522725330010338 | 李*奎 | 无 | 2025-01-16 09:42:37.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
196 | 522725395005621 | 刘*兵 | 无 | 2025-01-16 11:37:00.0 | 瓮安县珠藏镇金山角路段 | 60860 | 17121 | 19020 | ||
197 | 522725695003596 | 王*勇 | 贵JSZ576 | 2025-01-17 10:41:00.0 | 瓮安县建中镇高速路口路段 | 19010 | ||||
198 | 522725330010342 | 况*忠 | 无 | 2025-01-17 14:23:36.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
199 | 522725611027942 | 姚*波 | 贵JUZ809 | 2025-01-20 10:08:17.0 | 瓮安县清莲湖路段 | 19010 | 11190 | |||
200 | 522725611027591 | 余*祥 | 2025-01-20 22:09:55.0 | 瓮安县永和镇岚关乡污水处理厂路段 | 19020 | 19010 | ||||
201 | 522725330010353 | 夏*军 | 无 | 2025-01-21 10:17:19.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
202 | 522725330010366 | 况*进 | 无 | 2025-01-23 08:55:39.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
203 | 522725330010374 | 刘* | 无 | 2025-01-27 09:49:44.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
204 | 522725611031134 | 林* | 2025-01-27 10:08:25.0 | 瓮安县岚关乡加油站路段 | 19020 | 11190 | ||||
205 | 522725330010398 | 石*祥 | 无 | 2025-02-05 16:07:43.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
206 | 522725330010399 | 冉*阳 | 无 | 2025-02-05 16:08:11.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
207 | 522725330010405 | 郑*林 | 无 | 2025-02-05 16:13:21.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
208 | 522725330010424 | 江*军 | 无 | 2025-02-10 10:50:29.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
209 | 522725611005620 | 刘*昌 | 无 | 2025-02-10 20:32:51.0 | 瓮安县建中镇街上路段 | 19020 | 11190 | |||
210 | 522725330010429 | 余*武 | 无 | 2025-02-11 09:51:41.0 | 工作中发现 | 50562 | ||||
211 | 522725611017794 | 张*权 | 2025-01-02 09:48:47.0 | 瓮安县建中加油站路段 | 19020 | 60175 | ||||
