瓮安县公安局交通警察大队交通违法行政处罚前告知公告
以下列表中的190名机动车驾驶人因交通违法被瓮安县公安局交通警察大队查获后,无正当理由未在十五日内前往瓮安县公安局交通警察大队接受处理,经催告仍未接受处理或者无法联系。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其违法事实、理由和处罚依据公布如下。自公告之日起七日内,当事人可根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条之规定,向瓮安县公安局交通警察大队提出陈述和申辩。逾期未提出陈述和申辩的,公安机关将依法作出行政处罚决定。(联系人:瓮安县公安局交通警察大队陈警官,地址:瓮安县公安局交警大队一楼大厅10号窗口,联系电话:0854-2627365)
附:无正当理由逾期不接受处理名单
瓮安县公安局交通警察大队
2023年05月22日
无正当理由逾期不接受处理名单 | ||||||||||
序号 | 凭证编号 | 当事人 | 违法时间 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为1 | 违法行为2 | 违法行为3 | 违法行为4 | 违法行为5 |
1 | 522725695000700 | 蔡*涛 | 2023-03-02 14:53:00.0 | 贵J21M23 | 在工作中发现(派出所移交案件) | 10053 | / | / | / | / |
2 | 522725321006586 | 毛*银 | 2023-03-03 13:03:38.0 | 无号牌 | 瓮安县妇幼保健院路段 | 60860 | 19020 | 60175 | / | / |
3 | 522725611010509 | 卜*安 | 2023-03-03 20:44:39.0 | 贵J07352 | 瓮安县八小路段 | 10051 | / | / | / | / |
4 | 522725611010510 | 常*明 | 2023-03-03 20:51:29.0 | 贵J75M33 | 瓮安县八小路段 | 10051 | / | / | / | / |
5 | 522725611010724 | 罗* | 2023-03-03 20:54:23.0 | 贵J16M82 | 瓮安县城环东大道500米 | 10051 | 60175 | 11190 | / | / |
6 | 522725395003606 | 杨*永 | 2023-03-03 21:24:00.0 | 贵J69853 | 瓮安县(老车站路段) | 60860 | 10100 | / | / | / |
7 | 522725611010383 | 彭* | 2023-03-03 23:03:12.0 | 贵J1C872 | 瓮安县城环东大道500米 | 19010 | / | / | / | / |
8 | 522725611010671 | 尹*龙 | 2023-03-03 23:25:41.0 | 贵A06DB7 | 瓮安县城宋家坝路段 | 60860 | 10051 | 10163 | 10100 | 11181 |
9 | 522725695000701 | 杨*菊 | 2023-03-03 23:37:00.0 | 贵J68M80 | 瓮卜营线(瓮安县九中路段)01公里800米 | 10051 | / | / | / | / |
10 | 522725611010848 | 熊*国 | 2023-03-04 20:44:10.0 | 贵JQA853 | 瓮安城区道路盆水井至新庄300米 | 60860 | / | / | / | / |
11 | 522725611010850 | 周*发 | 2023-03-04 23:09:46.0 | 贵J23M77 | 瓮安城区道路盆水井至新庄300米 | 10051 | 60175 | / | / | / |
12 | 522725611011438 | 赵*莲 | 2023-03-05 16:52:23.0 | 贵J28618 | 瓮安城区道路邮政局路口至南门三岔路300米 | 19010 | 11190 | 60130 | / | / |
13 | 522725321007545 | 蒲*霖 | 2023-03-05 17:03:22.0 | 无号牌 | 瓮安城区道路邮政局路口至南门三岔路300米 | 60860 | 19020 | 11190 | / | / |
14 | 522725630009524 | 王* | 2023-03-06 11:26:00.0 | 贵JUZ060 | 遵马线(遵义-马场坪)0102公里350米 | 10051 | / | / | / | / |
15 | 522725395003615 | 张*春 | 2023-03-08 09:34:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县西门庆路段01公里200米 | 60860 | 19010 | 19020 | / | / |
16 | 522725695000703 | 陈* | 2023-03-08 11:10:00.0 | 贵J180F0 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里200米 | 10051 | / | / | / | / |
17 | 522725695000708 | 李*菊 | 2023-03-08 12:11:00.0 | 贵J76887 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里200米 | 19010 | / | / | / | / |
18 | 522725695000709 | 曹*全 | 2023-03-08 12:37:00.0 | 无号牌 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里200米 | 19010 | 19020 | 11190 | / | / |
19 | 522725611012403 | 徐*学 | 2023-03-08 12:37:29.0 | 无号牌 | 洗马至白水河012公里500米 | 19020 | / | / | / | / |
20 | 522725611012455 | 蔡*国 | 2023-03-08 15:59:05.0 | 贵J52M81 | 瓮安县瓮中线003公里500米 | 19010 | / | / | / | / |
21 | 522725611012298 | 宋* | 2023-03-08 16:55:49.0 | 贵J6R029 | 瓮安县工业园区大道11公里900米 | 16500 | / | / | / | / |
22 | 522725321008740 | 丁*连 | 2023-03-08 20:15:10.0 | 无号牌 | 瓮安县文峰加油站路段 | 60860 | 19020 | / | / | / |
23 | 522725611012456 | 杜*俊 | 2023-03-08 20:43:05.0 | 贵J65M80 | 瓮安县文峰加油站路段 | 10051 | / | / | / | / |
24 | 522725611012663 | 李*成 | 2023-03-08 21:07:07.0 | 贵AA6563 | 瓮安县猴场镇高粱平路段 | 16450 | / | / | / | / |
25 | 522725611012665 | 何*胜 | 2023-03-08 21:16:38.0 | 贵CF7645 | 瓮安县猴场镇高粱平路段 | 16450 | / | / | / | / |
26 | 522725630009530 | 兰*宽 | 2023-03-09 07:30:00.0 | 贵JCN710 | 瓮安县建中镇茶山大道支道002公里200米(小地名:建中冷水) | 11181 | 10170 | / | / | / |
27 | 522725611012876 | 席*伦 | 2023-03-09 11:44:24.0 | 贵J18M56 | 瓮安县玉山复兴路800米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
28 | 522725611012877 | 陆*元 | 2023-03-09 15:05:20.0 | 贵J13M69 | 遵马线(遵义-马场坪)96公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
29 | 522725611013322 | 邓*书 | 2023-03-10 11:09:52.0 | 贵J22314 | 瓮安县瓮水办事处百秧坪路段 | 10051 | / | / | / | / |
30 | 522725611013482 | 谢*婷 | 2023-03-10 22:13:49.0 | 贵J21M52 | 瓮安县城绿城二期路段100米 | 10051 | / | / | / | / |
31 | 522725321010848 | 牟*松 | 2023-03-13 10:54:12.0 | 贵JQU512 | 瓮安县朵云路段 | 10051 | 60850 | / | / | / |
32 | 522725611014016 | 田*琼 | 2023-03-13 17:16:43.0 | 贵JG1668 | 瓮安县瓮中线002公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
33 | 522725321010849 | 王*超 | 2023-03-13 17:19:26.0 | 无号牌 | 瓮安县瓮中线002公里500米 | 19010 | 19020 | / | / | / |
34 | 522725611014017 | 李*仙 | 2023-03-13 17:26:59.0 | 贵J83138 | 瓮安县瓮中线002公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
35 | 522725395003624 | 肖*锋 | 2023-03-14 10:08:00.0 | 无号牌 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里200米 | 60860 | 10051 | 19020 | 11190 | / |
36 | 522725321011503 | 胡*光 | 2023-03-14 10:25:37.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏开发区大道 | 60860 | 19020 | 11190 | / | / |
37 | 522725395003627 | 李* | 2023-03-14 10:54:00.0 | 无号牌 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里300米 | 60860 | 10051 | 19020 | / | / |
38 | 522725395003628 | 罗*芬 | 2023-03-14 11:01:00.0 | 无号牌 | 遵马线(瓮安县电力公司路段)0138公里300米 | 60860 | 10051 | 19020 | / | / |
39 | 522725611014443 | 曾*春 | 2023-03-14 12:08:19.0 | 无号牌 | 平定营镇派出所路段01公里500米 | 19020 | / | / | / | / |
40 | 522725321011320 | 王*国 | 2023-03-14 12:15:52.0 | 无号牌 | 平定营镇派出所路段01公里500米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
41 | 522725611014598 | 龚*香 | 2023-03-14 14:38:32.0 | 贵JUZ556 | 瓮安县珠藏镇荣院村小院子路段 | 60860 | 11190 | / | / | / |
42 | 522725630009535 | 戎*香 | 2023-03-14 16:00:00.0 | 无号牌 | 遵马线(遵义-马场坪)144公里200米(小地名:中心槽路段) | 10051 | 19020 | / | / | / |
43 | 522725611014444 | 周*彦 | 2023-03-14 20:29:20.0 | 贵JQW969 | 老检查院路段1公里200米 | 10051 | / | / | / | / |
44 | 522725321011745 | 方*倩 | 2023-03-15 09:19:11.0 | 无号牌 | 银盏派出所路段01公里200米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
45 | 522725321011746 | 黄*方 | 2023-03-15 09:38:15.0 | 无号牌 | 银盏派出所至党校路段01公里500米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
46 | 522725695000712 | 鄢*会 | 2023-03-15 10:03:00.0 | 贵J77658 | 遵马线(瓮安县妇幼保健院路段)0138公里300米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
47 | 522725321011922 | 兰*阳 | 2023-03-15 10:59:23.0 | 无号牌 | 瓮安县猴场镇新川路段 | 11190 | 10051 | 19020 | / | / |
48 | 522725611014853 | 余*军 | 2023-03-15 15:58:47.0 | 贵JUY558 | 瓮安县城宋家坝路段 | 19010 | / | / | / | / |
49 | 522725611014854 | 邹* | 2023-03-15 16:47:23.0 | 贵JG1333 | 瓮安县城永丰驾校路段 | 19010 | / | / | / | / |
50 | 522725611014855 | 赵* | 2023-03-15 16:53:03.0 | 贵J55238 | 瓮安县城永丰驾校路段 | 10051 | / | / | / | / |
51 | 522725321012030 | 陈*碧 | 2023-03-15 20:08:30.0 | 无号牌 | 瓮安县草小线4公里200米 | 10051 | 19020 | 11190 | / | / |
52 | 522725321012032 | 余*贵 | 2023-03-15 20:45:45.0 | 无号牌 | 瓮安县草小线4公里200米 | 10051 | 19020 | / | / | / |
53 | 522725611015061 | 杨*群 | 2023-03-16 09:48:34.0 | 贵J88M59 | 瓮安县猴场镇木瓜河路段 | 11190 | 19010 | / | / | / |
54 | 522725611015323 | 张*兴 | 2023-03-17 16:12:34.0 | 贵J1Z283 | 瓮安县城摩尔城天桥路段 | 10051 | / | / | / | / |
55 | 522725321012611 | 王*先 | 2023-03-17 22:13:03.0 | 无号牌 | 瓮安县九中路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
56 | 522725630009543 | 谭*勋 | 2023-03-18 10:35:00.0 | 贵JCW511 | 遵马线(遵义-马场坪)084公里200米 | 13130 | 10170 | 60175 | 11181 | / |
57 | 522725611016106 | 王* | 2023-03-19 12:43:32.0 | 贵J1880E | 遵马线(遵义-马场坪)0132公里500米 | 10053 | / | / | / | / |
58 | 522725611016532 | 杨*祥 | 2023-03-20 16:17:22.0 | 贵J24G81 | 瓮安县工业园区大道1公里500米 | 10053 | / | / | / | / |
59 | 522725630009549 | 冯*国 | 2023-03-21 16:17:00.0 | 无号牌 | 遵马线(遵义-马场坪)110公里600米 | 10051 | 19020 | 10170 | / | / |
60 | 522725395003639 | 袁* | 2023-03-22 07:51:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县邮政局路段)01公里800米 | 10051 | 19020 | / | / | / |
61 | 522725630009552 | 李*伦 | 2023-03-23 17:02:00.0 | 无号牌 | 瓮安县工业园区大道03公里100米(小地名:尖山加油站红绿灯路段) | 10051 | 19020 | 60175 | / | / |
62 | 522725395003643 | 李*芝 | 2023-03-25 10:40:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县电力公司路段)01公里800米 | 10051 | 19020 | / | / | / |
63 | 522725695000648 | 文*兵 | 2023-03-28 15:54:00.0 | 贵JMN278 | 瓮安县工业园区大道 | 10053 | / | / | / | / |
64 | 522725321016282 | 谭*俊 | 2023-04-01 10:54:20.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇珠藏环城路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
65 | 522725321016285 | 代*飞 | 2023-04-01 11:36:38.0 | 贵JCX943 | 瓮安县珠藏镇珠藏环城路段 | 10051 | 11190 | / | / | / |
66 | 522725321016868 | 代*祥 | 2023-04-02 14:54:36.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏开发区大道 | 60860 | 19020 | / | / | / |
67 | 522725321016869 | 陈*宏 | 2023-04-02 15:44:29.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏开发区大道环城路 | 60860 | 19020 | 19011 | / | / |
68 | 522725611019737 | 万*智 | 2023-04-02 15:48:34.0 | 贵JQY140 | 瓮安县珠藏开发区大道环城路 | 19010 | 11190 | / | / | / |
69 | 522725695000715 | 王* | 2023-04-03 13:10:00.0 | 贵J37R06 | 瓮安县工业园区大道01公里200米 | 10053 | / | / | / | / |
70 | 522725321016969 | 娄*涛 | 2023-04-03 20:53:24.0 | 无号牌 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
71 | 522725630009561 | 祁* | 2023-04-03 21:03:00.0 | 贵JKK189 | 遵马线(遵义-马场坪)141公里600米(小地名:茅坡北斗山监狱路段) | 10170 | / | / | / | / |
72 | 522725321017407 | 彭* | 2023-04-04 09:55:55.0 | 无号牌 | 瓮安县瓮中线008公里500米 | 10051 | 19020 | 11190 | / | / |
73 | 522725695000671 | 冯*华 | 2023-04-04 10:45:00.0 | 贵J1Q139 | 遵马线(遵义-马场坪)100公里400米 | 60860 | / | / | / | / |
74 | 522725321017906 | 穆*德 | 2023-04-05 19:58:05.0 | 无号牌 | 瓮安县城老检察院门前路段 | 10051 | 60860 | 19020 | / | / |
75 | 522725611021739 | 黄*斌 | 2023-04-05 20:49:42.0 | 贵J1V709 | 瓮安县城老检察院门前路段 | 10051 | 11190 | / | / | / |
76 | 522725321018480 | 柴*礼 | 2023-04-06 10:08:05.0 | 贵JCK751 | 遵马线(遵义-马场坪)138公里500米 | 10051 | 60860 | / | / | / |
77 | 522725321018482 | 王*江 | 2023-04-06 10:51:21.0 | 无号牌 | 遵马线(遵义-马场坪)138公里500米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
78 | 522725695000722 | 王*花 | 2023-04-06 12:04:00.0 | 贵J2Y387 | 瓮卜营线(瓮安县电力公司路段)01公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
79 | 522725395003654 | 冷*林 | 2023-04-06 12:14:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县电力公司路段)01公里500米 | 10051 | 19020 | / | / | / |
80 | 522725321018749 | 彭*益 | 2023-04-07 11:03:59.0 | 无号牌 | 瓮安县岚朱线(岚关至朱家山)12公里500米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
81 | 522725630009568 | 程*红 | 2023-04-07 13:49:00.0 | 贵JQF726 | 瓮安县珠牛线(珠藏至牛场坝)001公里900米(珠藏镇珠藏村水田路段) | 10051 | 11181 | 10170 | / | / |
82 | 522725321018994 | 陈*鹏 | 2023-04-07 19:55:28.0 | 无号牌 | 瓮安县猴场镇木老坪路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
83 | 522725611001745 | 鄢*会 | 2023-04-10 22:19:37.0 | 贵J77658 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | / | / | / | / |
84 | 522725611001746 | 陈*帆 | 2023-04-10 22:22:24.0 | 贵JUY158 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | / | / | / | / |
85 | 522725321019855 | 罗*明 | 2023-04-10 22:31:20.0 | 无号牌 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
86 | 522725630009579 | 罗*成 | 2023-04-11 02:19:00.0 | 渝A30B8J | 瓮安城区道路(高家坳至城北加油站)县幼儿园平面交叉口处 | 10053 | 16251 | / | / | / |
87 | 522725611001968 | 韩*发 | 2023-04-11 15:40:39.0 | 贵JE4992 | 瓮安县平定营路段500米 | 10871 | / | / | / | / |
88 | 522725321020224 | 李*彬 | 2023-04-11 20:41:42.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇珠藏金珠广场路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
89 | 522725630009572 | 樊*建 | 2023-04-11 22:00:00.0 | 贵05-30085 | 瓮安县工业园区大道01公里800米(瓮安站红绿灯路段) | 16251 | / | / | / | / |
90 | 522725321020274 | 陶*富 | 2023-04-11 22:33:49.0 | 无号牌 | 瓮安县城九中路段 | 19020 | 10051 | 17121 | / | / |
91 | 522725321020277 | 罗* | 2023-04-11 23:06:22.0 | 无号牌 | 瓮安县城九中路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
92 | 522725611002201 | 邓*发 | 2023-04-11 23:18:09.0 | 贵JUZ288 | 瓮安县城九中路段 | 60860 | 11190 | / | / | / |
93 | 522725321020426 | 王*忠 | 2023-04-12 09:22:20.0 | 无号牌 | 瓮安县工业园区大道2公里500米 | 10051 | 19020 | 60860 | / | / |
94 | 522725611002589 | 杨* | 2023-04-12 15:02:29.0 | 贵JC4450 | 瓮安县银坑水路段100米 | 10051 | / | / | / | / |
95 | 522725630009575 | 徐*龙 | 2023-04-13 11:40:00.0 | 贵CFS327 | 铜修线(铜仁-修文)0275公里800米(瓮安县银盏镇新华村周家岩路段) | 11181 | 10170 | / | / | / |
96 | 522725630009578 | 刘*芬 | 2023-04-14 08:15:00.0 | 贵J1V200 | 遵马线(遵义-马场坪)129公里600米(小地名:银盏镇下街路段) | 10051 | 11181 | 60175 | / | / |
97 | 522725611003124 | 陆*婷 | 2023-04-14 11:18:46.0 | 贵AF01368 | 瓮安县工业园区大道11公里900米 | 16500 | / | / | / | / |
98 | 522725321022338 | 刘* | 2023-04-14 20:11:27.0 | 贵J1U803 | 瓮安县城摩尔城水果批发市场路段 | 17121 | / | / | / | / |
99 | 522725321022038 | 梁*秀 | 2023-04-14 20:26:49.0 | 无号牌 | 瓮安县城盆水井至新庄300米 | 10051 | 19020 | 11190 | / | / |
100 | 522725321022387 | 万*平 | 2023-04-14 20:38:17.0 | 无号牌 | 瓮安县城盆水井至新庄300米 | 10053 | 19020 | 17121 | / | / |
101 | 522725695000739 | 陈*群 | 2023-04-14 21:09:00.0 | 贵J50M77 | 瓮卜营线(瓮安县城区道路西门桥路段)01公里500米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
102 | 522725611003014 | 彭*峰 | 2023-04-14 21:16:45.0 | 贵J95M06 | 瓮安县城盆水井至新庄300米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
103 | 522725611003016 | 徐*会 | 2023-04-14 23:17:10.0 | 贵J15583 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | 11190 | / | / | / |
104 | 522725321022042 | 胡* | 2023-04-14 23:33:24.0 | 无号牌 | 瓮安县城文峰加油站路段 | 10051 | 19020 | 17121 | 11190 | / |
105 | 522725321022343 | 杨*忠 | 2023-04-14 23:39:28.0 | 无号牌 | 瓮安县城群众工作中心路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
106 | 522725611003442 | 魏*涛 | 2023-04-15 00:49:23.0 | 贵J28899 | 瓮安县城交通局路段 | 10051 | / | / | / | / |
107 | 522725611003392 | 韩*军 | 2023-04-15 15:14:16.0 | 贵J539H6 | 瓮安县新区大道瓮安县河西大道 | 10053 | / | / | / | / |
108 | 522725611003393 | 顾*锋 | 2023-04-15 16:18:06.0 | 贵J117S3 | 瓮安城区道路(高家坳至城北加油站)瓮安县城环东大道 | 10053 | / | / | / | / |
109 | 522725695000740 | 尚*林 | 2023-04-17 09:09:00.0 | 贵JXW829 | 瓮安县工业园区大道01公里500米 | 10053 | / | / | / | / |
110 | 522725695000676 | 李*祥 | 2023-04-17 10:12:00.0 | 贵JKT388 | 瓮安县银盏镇雍江商城红绿灯路段 | 60860 | 11181 | 10100 | / | / |
111 | 522725395003674 | 周*菊 | 2023-04-17 10:40:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县电力公司路段)01公里500米 | 10051 | 19020 | / | / | / |
112 | 522725321000721 | 鲁*立 | 2023-04-17 16:54:46.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇珠藏中学路段 | 60860 | 19020 | / | / | / |
113 | 522725321000723 | 谭*刚 | 2023-04-17 17:10:20.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇珠藏中学路段 | 60860 | 19020 | 60175 | / | / |
114 | 522725611004047 | 罗*书 | 2023-04-17 21:38:44.0 | 贵J1X898 | 瓮安县城摩尔城水果批发市场路段 | 10051 | / | / | / | / |
115 | 522725611004048 | 王*雷 | 2023-04-17 21:59:16.0 | 贵JG0021 | 瓮安县瓮中线002公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
116 | 522725321000727 | 张*宏 | 2023-04-17 22:09:13.0 | 湘11-24606 | 瓮安县江界河镇大桥路段 | 17121 | / | / | / | / |
117 | 522725611004593 | 邓* | 2023-04-18 15:33:41.0 | 贵J8X696 | 瓮安县工业园区大道1公里500米 | 10053 | / | / | / | / |
118 | 522725611004594 | 犹*云 | 2023-04-18 16:22:21.0 | 贵J8N871 | 瓮安县银盏镇银坑水路段 | 10051 | / | / | / | / |
119 | 522725611004597 | 蒲*琴 | 2023-04-18 19:49:25.0 | 贵J1N948 | 瓮安县城宋家坝路段 | 10051 | 11190 | / | / | / |
120 | 522725321001189 | 蒋*春 | 2023-04-18 20:15:41.0 | 无号牌 | 瓮安县城宋家坝路段 | 10051 | 19020 | 11190 | / | / |
121 | 522725321001325 | 谢*丽 | 2023-04-18 20:59:32.0 | 无号牌 | 瓮安县瓮水派出所段100米 | 10051 | 60860 | 19020 | / | / |
122 | 522725321001193 | 何*华 | 2023-04-18 22:23:53.0 | 无号牌 | 瓮安县新区大道100米 | 10051 | 19020 | 11190 | / | / |
123 | 522725321001196 | 周*吉 | 2023-04-18 23:25:53.0 | 贵J1U566 | 瓮安县新区大道100米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
124 | 522725321001197 | 田*元 | 2023-04-18 23:40:44.0 | 贵HWV391 | 瓮安县新区大道100米 | 17121 | / | / | / | / |
125 | 522725321001833 | 文*福 | 2023-04-19 11:46:02.0 | 贵JWC988 | 瓮安县雍江商城路段 | 60860 | 11181 | 16103 | / | / |
126 | 522725321001766 | 何*确 | 2023-04-19 17:05:47.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇金钟山路段 | 60860 | 19020 | / | / | / |
127 | 522725321002188 | 邹*永 | 2023-04-20 02:09:17.0 | 贵J9B528 | 瓮安县金龙豪城路段 | 17121 | / | / | / | / |
128 | 522725695000750 | 刘*琴 | 2023-04-20 09:28:00.0 | 无号牌 | 遵马线(瓮安县妇幼保健院路段)0138公里500米 | 19020 | / | / | / | / |
129 | 522725695000751 | 陈*凤 | 2023-04-20 09:59:00.0 | 贵J05M17 | 遵马线(瓮安县妇幼保健院路段)0138公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
130 | 522725321002191 | 王*云 | 2023-04-20 16:02:49.0 | 贵JQW337 | 瓮安县玉山复兴路800米 | 10051 | 11190 | / | / | / |
131 | 522725321002250 | 邓*友 | 2023-04-20 19:31:31.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇高水平安幼儿园路段 | 10051 | 17121 | / | / | / |
132 | 522725321002260 | 娄*平 | 2023-04-20 21:49:24.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇中学路段 | 10051 | 19020 | 17121 | / | / |
133 | 522725321002729 | 刘* | 2023-04-21 01:49:09.0 | 贵J037R9 | 瓮安县摩尔城路段 | 17121 | 60860 | / | / | / |
134 | 522725321002730 | 尹*伦 | 2023-04-21 10:03:25.0 | 贵JQU331 | 瓮安县老坟嘴路段200米 | 17121 | / | / | / | / |
135 | 522725321003037 | 王*平 | 2023-04-21 10:29:39.0 | 贵J1M782 | 瓮安县老坟嘴路段200米 | 17121 | / | / | / | / |
136 | 522725321002913 | 宋*国 | 2023-04-21 11:20:42.0 | 贵J1Z796 | 瓮安县永和镇观塘村卫生室门口路段 | 17121 | / | / | / | / |
137 | 522725321002915 | 左*祥 | 2023-04-21 11:56:36.0 | 贵JCR222 | 瓮安县永和镇老坟嘴社区门前路段 | 17121 | / | / | / | / |
138 | 522725321002976 | 王*伦 | 2023-04-21 16:04:31.0 | 无号牌 | 瓮安县玉山复兴路800米 | 10051 | 19020 | 17121 | / | / |
139 | 522725695000753 | 唐* | 2023-04-24 16:50:00.0 | 贵JDU0756 | 瓮安县工业园区大道006公里100米 | 16500 | / | / | / | / |
140 | 522725695000755 | 宋*礼 | 2023-04-25 10:00:00.0 | 贵J1R836 | 瓮安县妇幼保健院路段 | 10053 | / | / | / | / |
141 | 522725321004595 | 王*宣 | 2023-04-25 12:21:47.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇金山角路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
142 | 522725611007111 | 肖*彪 | 2023-04-25 16:02:15.0 | 贵JD17799 | 瓮安县工业园区大道1公里200米 | 10053 | / | / | / | / |
143 | 522725695000759 | 朱*友 | 2023-04-25 21:34:00.0 | 贵JSZ922 | 瓮安县城区道路八小路段 | 19010 | / | / | / | / |
144 | 522725395003693 | 曹*全 | 2023-04-25 23:32:00.0 | 无号牌 | 瓮安县城区道路九中路段 | 60860 | 17121 | 19010 | 19020 | / |
145 | 522725611007495 | 况*军 | 2023-04-26 09:40:49.0 | 贵J1X872 | 瓮安县城摩尔城水果批发市路段 | 10051 | / | / | / | / |
146 | 522725611007604 | 刘*振 | 2023-04-26 13:24:46.0 | 贵J550H2 | 瓮安县工业园区大道11公里900米 | 16500 | / | / | / | / |
147 | 522725395003694 | 牟*宽 | 2023-04-27 23:00:00.0 | 渝A90N1Y | 打石冲至黄秧枰朵云路段 | 17121 | / | / | / | / |
148 | 522725630009595 | 黎*海 | 2023-04-30 10:30:00.0 | 贵CTK389 | 铜修线(铜仁-修文)0266公里200米(小地名:猴场镇大金星村灰堡大土路段) | 10170 | 11181 | / | / | / |
149 | 522725395003684 | 王*进 | 2023-04-30 11:47:00.0 | 无号牌 | 瓮安县城新区大道体育馆路段 | 10051 | 19020 | / | / | / |
150 | 522725695000743 | 杨*宏 | 2023-04-30 14:57:00.0 | 贵JUX193 | 瓮安县城新区大道体育馆路段 | 19010 | / | / | / | / |
151 | 522725611008346 | 潘*江 | 2023-04-30 16:02:14.0 | 贵J038Q2 | 瓮安县新区大道500米 | 10053 | / | / | / | / |
152 | 522725321005974 | 吴*灵 | 2023-05-01 08:35:10.0 | 贵J97M33 | 瓮安县猴场镇河滨南路(客车站至新川大桥)500米 | 10051 | / | / | / | / |
153 | 522725611008727 | 王*彩 | 2023-05-01 11:09:12.0 | 贵J27M29 | 遵马线(遵义-马场坪)96公里500米 | 10051 | 60175 | / | / | / |
154 | 522725321006163 | 邱*平 | 2023-05-01 22:20:55.0 | 贵JDV653 | 瓮安县新区大道100米 | 60860 | 17121 | / | / | / |
155 | 522725321006357 | 王*吉 | 2023-05-02 00:01:59.0 | 贵JME082 | 瓮安县新区大道100米 | 17121 | / | / | / | / |
156 | 522725395003699 | 梁*发 | 2023-05-02 10:47:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安经卜家院至营定街)01公里500米 | 60860 | 19020 | / | / | / |
157 | 522725695000767 | 饶*宝 | 2023-05-02 11:11:00.0 | 贵JUY290 | 瓮卜营线(瓮安县妇幼保健院路段)01公里500米 | 19010 | / | / | / | / |
158 | 522725321006544 | 兰*敏 | 2023-05-02 13:08:26.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇高水平安幼儿园路段 | 19020 | 17121 | 11190 | 60175 | / |
159 | 522725611008946 | 欧*志 | 2023-05-02 16:10:49.0 | 贵JUY365 | 瓮安县建白线(建中至白沙)001公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
160 | 522725321006545 | 王*波 | 2023-05-02 20:42:10.0 | 无号牌 | 瓮安县珠藏镇珠藏中学路段 | 60860 | 19020 | 11190 | / | / |
161 | 522725695000769 | 雷*阳 | 2023-05-02 20:47:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县城区道路九中路段)01公里500米 | 19010 | 19020 | / | / | / |
162 | 522725395003703 | 王*贵 | 2023-05-02 20:53:00.0 | 无号牌 | 瓮卜营线(瓮安县城区道路九中路段)01公里500米 | 60860 | 10051 | 19020 | / | / |
163 | 522725321006358 | 徐*彬 | 2023-05-02 21:18:10.0 | 贵J802H9 | 瓮安县新区大道100米 | 17121 | / | / | / | / |
164 | 522725695000770 | 邹* | 2023-05-02 21:23:00.0 | 贵JUY709 | 瓮卜营线(瓮安县城区道路九中路段)01公里500米 | 10051 | / | / | / | / |
165 | 522725321006359 | 陈*发 | 2023-05-02 21:31:01.0 | 贵JCC566 | 瓮安县新区大道100米 | 10051 | / | / | / | / |
