【核查处置】瓮安县市场监督管理局食用农产品监督抽检情况公示
根据工作安排,2023年3月,瓮安县市场监督管理局对辖区瓮安合力惠民超市有限公司、贵州旺玛特商贸有限公司进行抽样,共抽取52批次,合格50批次,不合格2批次,合格率96%。
2024年瓮安县食用农产品抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 承检机构 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市州 | 县市区 | 食品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测项目 | 备注 |
XBJ24522725701000631 | 1 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400631 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市东盟经开区宁武路06号 | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 二刀后腿肉(猪肉) | / | / | 23.6元/kg | 2024-3-26 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氟苯尼考、氯霉素、甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲硝唑、磺胺类(总量) | / |
XBJ24522725701000632 | 2 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400632 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 贵州省贵阳市修文县丁官村 | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 正太春三黄鸡白条LY(鸡肉) | / | 29.6元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 尼卡巴嗪、磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素 | / | |
XBJ24522725701000633 | 3 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400633 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 天津白(大白菜) | / | / | 3.98元/kg | 2024-3-14 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 供应商:蒋国举。供应商联系电话:18285055673。 |
XBJ24522725701000634 | 4 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400634 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 13.7元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、吡虫啉、水胺硫磷、甲拌磷、毒死蜱 | 供应商:丁卫。供应商联系电话:18586737777。 |
XBJ24522725701000635 | 5 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400635 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 大白菜 | / | / | 1.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、吡虫啉、甲拌磷、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 供应商:蒋国举。供应商联系电话:18285055673。 |
XBJ24522725701000636 | 6 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400636 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 白萝卜 | / | / | 1.78元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基对硫磷、甲拌磷、毒死蜱 | 供应商:王义。供应商联系电话:15185008095。 |
XBJ24522725701000637 | 7 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400637 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 黄胡萝卜 | / | / | 3.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 供应商:关红波。供应商联系电话:13017487222。 |
XBJ24522725701000638 | 8 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400638 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 黑茄(茄子) | / | / | 9.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫胺、噻虫嗪、镉(以Cd计)、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、铅(以Pb计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 供应商:王义。供应商联系电话:15185008095。 |
XBJ24522725701000639 | 9 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400639 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 青椒(辣椒) | / | / | 9.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | 供应商:李达。供应商联系电话:18096125537。 |
XBJ24522725701000640 | 10 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400640 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 9.96元/kg | 2024-3-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、吡唑醚菌酯、啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫嗪 | 供应商:李达。供应商联系电话:18096125537。 |
XBJ24522725701000641 | 11 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400641 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 美人椒(辣椒) | / | / | 5.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 供应商:李达。供应商联系电话:18096125537。 |
XBJ24522725701000642 | 12 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400642 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 豇豆 | / | / | 17.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 克百威、三唑磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、噻虫胺、噻虫嗪、灭蝇胺、氧乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、甲胺磷、倍硫磷 | 供应商:丁卫。供应商联系电话:18586737777。 |
XBJ24522725701000643 | 13 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400643 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 红菜椒(甜椒) | / | / | 33.6元/kg | 2024-3-24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 吡虫啉 ║0.34mg/kg ║0.2mg/kg |
水胺硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、吡虫啉、克百威、倍硫磷 | 判定依据为:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》供应商:孙燕。供应商联系电话:13780887711。 |
XBJ24522725701000644 | 14 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400644 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 17.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 烯酰吗啉、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、多菌灵 | 供应商:丁卫。供应商联系电话:18586737777。 |
XBJ24522725701000645 | 15 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400645 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 西红柿 | / | / | 6.78元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、甲拌磷、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫嗪 | 供应商:李哲。供应商联系电话:17784919845。 |
XBJ24522725701000646 | 16 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400646 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 粉西红柿 | / | / | 9.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 铅(以Pb计)、噻虫嗪、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 供应商:李哲。供应商联系电话:17784919845。 |
XBJ24522725701000647 | 17 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400647 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 洛川富士苹果75 | / | / | 15.98元/kg | 2024-3-26 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 三氯杀螨醇、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果 | 供应商:唐德建。供应商联系电话:18585053278。 |
XBJ24522725701000648 | 18 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400648 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 栖霞苹果 | / | / | 17.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 三氯杀螨醇、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 供应商:杜朝旭。供应商联系电话:13439838333。 |
XBJ24522725701000649 | 19 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400649 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 静宁富士苹果 | / | / | 25.6元/kg | 2024-3-6 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 毒死蜱、三氯杀螨醇、氧乐果、甲拌磷 | 供应商:朱伟伟。供应商联系电话:13637788101。 |
XBJ24522725701000650 | 20 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400650 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 赵县皇冠梨 | / | / | 9.98元/kg | 2024-3-18 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、乙螨唑、苯醚甲环唑 | 供应商:孙双华。供应商联系电话:13113896789。 |
XBJ24522725701000651 | 21 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400651 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 库尔勒香梨 | / | / | 13.98元/kg | 2024-3-27 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 供应商:贺建华。供应商联系电话:13639051711。 |
XBJ24522725701000652 | 22 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400652 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 赵县雪梨 | / | / | 7.98元/kg | 2024-3-26 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、乙螨唑、毒死蜱 | 供应商:孙双华。供应商联系电话:13113896789。 |
XBJ24522725701000653 | 23 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400653 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 黑美人西瓜 | / | / | 5.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 | 供应商:李明。供应商联系电话:13984161516。 |
XBJ24522725701000654 | 24 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400654 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 冰糖小黄人西瓜 | / | / | 11.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 西瓜 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 乙酰甲胺磷、氧乐果、噻虫嗪、苯醚甲环唑 | 供应商:李明。供应商联系电话:13984161516。 |
XBJ24522725701000655 | 25 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400655 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 贵妃芒(芒果) | / | / | 21.6元/kg | 2024-3-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻嗪酮、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、噻虫嗪、戊唑醇、噻虫胺 | 供应商:姜飞。供应商联系电话:13608535052。 |
XBJ24522725701000656 | 26 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400656 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 小芒果 | / | / | 19.8元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 ║0.22mg/kg ║0.05mg/kg |
吡唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、戊唑醇、噻嗪酮、噻虫嗪 | 判定依据为:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。供应商:姜飞。供应商联系电话:13608535052。 |
XBJ24522725701000657 | 27 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400657 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 水仙芒(芒果) | / | / | 28.6元/kg | 2024-3-21 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 噻嗪酮、戊唑醇、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、苯醚甲环唑 | 供应商:姜飞。供应商联系电话:13608535052。 |
XBJ24522725701000658 | 28 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400658 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 进口红提(葡萄) | / | / | 37.6元/kg | 2024-3-26 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 联苯菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、己唑醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 供应商:卿刚。供应商联系电话:13984017280。 |
XBJ24522725701000659 | 29 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400659 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 无籽提(葡萄) | / | / | 39.6元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、己唑醇、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | 供应商:贺鹏。供应商联系电话:15699288988。 |
XBJ24522725701000660 | 30 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400660 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 沃柑 | / | / | 11.16元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 水胺硫磷、苯醚甲环唑、三唑磷、联苯菊酯、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 供应商:吴金同。供应商联系电话:13595197369。 |
XBJ24522725701000661 | 31 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400661 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 柳叶桔 | / | / | 11.98元/kg | 2024-3-27 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 联苯菊酯、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、三唑磷 | 供应商:吴金同。供应商联系电话:13595197369。 |
XBJ24522725701000662 | 32 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-28 | NCP202400662 | / | / | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-瓮安县-银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层 | 黔南州 | 瓮安县 | 四川眉山耙耙柑 | / | / | 13.98元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 三唑磷、苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 供应商:蔡盛虎。供应商联系电话:13608561497。 |
XBJ24522725701000663 | 33 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400663 | 瓮安县花竹山贸易供应链有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区内(原灯笼山石厂) | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 前腿肉(猪肉) | / | / | 25.16元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、氟苯尼考、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲硝唑 | / |
XBJ24522725701000664 | 34 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400664 | 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区洛湾村石灰窖 | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 牛肉 | / | / | 91.60元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 克伦特罗、沙丁胺醇、地塞米松、莱克多巴胺、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、倍他米松、林可霉素 | / |
XBJ24522725701000665 | 35 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400665 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 三黄鸡(鸡肉) | / | / | 25.16元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、甲氧苄啶、尼卡巴嗪、磺胺类(总量)、氯霉素 | 供应商:王青。供应商联系电话:15885460032。 |
XBJ24522725701000666 | 36 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400666 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 鲤鱼 | / | / | 22.60元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 地西泮、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、培氟沙星、镉(以Cd计)、孔雀石绿、诺氟沙星 | 供应商:王小会。供应商联系电话:18385651022。 |
XBJ24522725701000667 | 37 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400667 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 39.96元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 孔雀石绿、培氟沙星、地西泮、诺氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、镉(以Cd计) | 供应商:王小会。供应商联系电话:18385651022。 |
XBJ24522725701000668 | 38 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400668 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 大花甲(贝类) | / | / | 13.6元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氧氟沙星 | 供应商:贵阳水产李海。供应商联系电话:15804267576。 |
XBJ24522725701000669 | 39 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400669 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 美贝(贝类) | / | / | 17.60元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 恩诺沙星、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、氧氟沙星、磺胺类(总量) | 供应商:贵阳水产李海。供应商联系电话:15804267576。 |
XBJ24522725701000670 | 40 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400670 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 鲫鱼 | / | / | 33元/kg | 2024-3-29 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 磺胺类(总量)、孔雀石绿、诺氟沙星、恩诺沙星、地西泮、氧氟沙星、镉(以Cd计)、培氟沙星 | 供应商:王小会。供应商联系电话:18385651022。 |
XBJ24522725701000671 | 41 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400671 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 鹌鹑蛋(鲜蛋) | / | / | 19.8元/kg | 2024-3-28 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 其他禽蛋 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 多西环素、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量) | 供应商:王秀华。供应商联系电话:13508507298。 |
XBJ24522725701000672 | 72 | 遵义市产品质量检验检测院 | 2024-3-29 | NCP202400672 | / | / | 贵州旺玛特商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼 | 黔南州 | 瓮安县 | 鸡蛋 | / | / | 9.96元/kg | 2024-3-25 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 瓮安县市场监督管理局 | 流通 | 合格 | / | 托曲珠利、氧氟沙星、恩诺沙星、地克珠利、沙拉沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、多西环素、甲氧苄啶、地美硝唑 | 供应商:谢云书。供应商联系电话:15185529885。 |
