瓮安县2024年12月份保障性住房及老旧小区改造项目信息公开
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房 | 0 | |||||||||
经济适用房 | 0 | |||||||||
限价商品房 | 0 | |||||||||
城市棚户区改造 | 1600 | 775804.49 | 1600 | 775804.49 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | |||||||||
林区棚户区改造 | 0 | |||||||||
垦区棚户区改造 | 0 | |||||||||
工矿棚户区改造 | 0 | |||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目(二期工程) | 公租房 | 120 | 县城内 | 120 | ||||||
瓮安县2022年瓮水片区城市棚户区改造项目(老客车站地块) | 棚户区改造 | 500 | 县城内 | 290 | 210 | |||||
瓮安县2022年瓮水片区城市棚户区改造项目(盐业公司地块) | 棚户区改造 | 400 | 县城内 | 400 | ||||||
瓮安县2022年雍阳片区城市棚户区改造项目(植物油厂地块) | 棚户区改造 | 400 | 县城内 | 190 | 210 | |||||
瓮安县2022年猴场片区城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 300 | 县城内 | 300 | ||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
暂无 | ||||||||||
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期:要求政策出台后20个工作日内公开公示日期 | |||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | ||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期:要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面