2023年9月-10月瓮安县新增保障性住房申请对象合格名单
公 示 | |||||||||||||
根据《瓮安县人民政府办公室关于印发瓮安县公租房和廉租房并轨运行管理办法的通知》(瓮府办发[2016]17号)、《县人民政府办公室关于调整瓮安县保障性住房租赁补贴范围及标准的通知》(瓮府办函[2019]2号)文件精神,经本人申请,居委会(村委会)、房管、民政、车管、工商、公积金初审,街道办事处及乡(镇)人民政府复审无异议,县住建局审核,现将2023年9月-10月瓮安县新增保障性住房申请对象合格名单公示如下,若对公示内容有异议,请及时向我局反映情况。公示时间从2023年11月15日至2023年11月21日止。联系电话:0854-2789682 | |||||||||||||
2023年9月-10月瓮安县新增保障性住房申请对象合格名单 | |||||||||||||
序号 | 办事处(乡镇) | 居委会(村委会) | 主申请人姓名 | 身 份 证 | 家庭人口 | 家庭辈数 | 是否享受低保 | 家庭月收入(元) | 原住房状况 | 补贴人数 | 自有安全房屋面积(平方米) | 申请保障方式 | 备注 |
1 | 永和镇 | 后坝村 | 张远菊 | 52272519******192X | 2 | 2 | 否 | 0.00 | 租住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
2 | 永和镇 | 萍水村 | 王杨艳 | 52272519******196X | 1 | 1 | 否 | 2200.00 | 租住 | 0.00 | 购买 | 本县非城镇户籍人口 | |
3 | 岚关乡 | 岚关村 | 卢羿宝 | 52272519******1610 | 1 | 1 | 否 | 1500.00 | 借住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
4 | 雍阳办事处 | 雍江社区 | 冯忠敏 | 52272519******0033 | 1 | 1 | 否 | 2200.00 | 租住 | 1 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
5 | 平定营镇 | 平定营社区 | 李志亚 | 52272519******1221 | 1 | 1 | 否 | 1800.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
6 | 天文镇 | 玉屏村 | 余朝兴 | 52272519******4316 | 2 | 1 | 否 | 2800.00 | 借住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
7 | 银盏镇 | 木老坪社区 | 姜沣 | 52272519******4039 | 2 | 2 | 否 | 400.00 | 借住 | 2 | 0.00 | 配租 | 四级肢体残疾、脱贫户 |
8 | 银盏镇 | 江口坝社区 | 李秋云 | 52272519******4327 | 3 | 2 | 否 | 4000.00 | 自有 | 3 | 17.46 | 配租 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
9 | 建中镇 | 高坪村 | 田小军 | 52272519******5239 | 2 | 2 | 是 | 2000.00 | 租住 | 2 | 0.00 | 配租 | 农村低保 |
10 | 建中镇 | 凤凰社区 | 园新树 | 45212719******1524 | 2 | 2 | 否 | 1600.00 | 借住 | 0.00 | 购买 | 本县非城镇户籍人口 | |
11 | 银盏镇 | 江口坝社区 | 闵福 | 52272519******4313 | 4 | 2 | 否 | 2500.00 | 自有 | 4 | 43.90 | 购买 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户、三级肢体残疾 |
12 | 中坪镇 | 水耳村 | 张忠兴 | 52272519******4814 | 3 | 2 | 是 | 1452.00 | 租住 | 3 | 0.00 | 配租 | 农村低保、脱贫户 |
13 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 方伦波 | 52272519******7819 | 3 | 2 | 否 | 4400.00 | 自有 | 3 | 20.19 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
14 | 猴场镇 | 马场坪村 | 黄家虎 | 52272519******3034 | 3 | 2 | 否 | 2000.00 | 租住 | 3 | 0.00 | 购买 | 四级肢体残疾 |
15 | 猴场镇 | 草塘社区 | 秦安中 | 52272519******3536 | 1 | 1 | 否 | 1600.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
16 | 珠藏镇 | 羊鹿村 | 骆弟友 | 52272519******7616 | 3 | 2 | 否 | 2700.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 补贴 | 四级肢体残疾 |
17 | 瓮水办事处 | 鼓楼社区 | 田应财 | 52272519******3013 | 1 | 1 | 否 | 1580.72 | 租住 | 1 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
18 | 永和镇 | 萍水村 | 田永书 | 52272519******1944 | 1 | 1 | 是 | 1000.00 | 租住 | 1 | 0.00 | 配租 | 农村低保 |
19 | 建中镇 | 凤凰社区 | 陈庆国 | 52272519******5516 | 2 | 2 | 否 | 0.00 | 租住 | 2 | 0.00 | 购买 | 四级肢体残疾 |
20 | 瓮水办事处 | 中心社区 | 齐中洪 | 52272519******6135 | 1 | 1 | 否 | 2000.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
21 | 永和镇 | 萍水村 | 韩仙仙 | 52272519******3548 | 1 | 1 | 否 | 1500.00 | 借住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
22 | 平定营镇 | 梭罗村 | 颜佩平 | 52272519******1073 | 2 | 1 | 否 | 173.92 | 借住 | 2 | 0.00 | 配租 | 参战退役 |
23 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 蔡明波 | 52272519******9813 | 4 | 2 | 否 | 3000.00 | 自有 | 4 | 20.05 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
24 | 猴场镇 | 大田坝村 | 付春明 | 52272519******2715 | 4 | 2 | 否 | 4500.00 | 租住 | 4 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
25 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 毛先陶 | 52272520******781X | 2 | 2 | 否 | 2500.00 | 自有 | 2 | 20.02 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
26 | 珠藏镇 | 鹤亭村 | 黄胜勋 | 52272519******7114 | 2 | 1 | 否 | 0.00 | 借住 | 0.00 | 购买 | 本县非城镇户籍人口 | |
27 | 建中镇 | 太文村 | 杨孝平 | 52272519******1315 | 2 | 1 | 否 | 330.83 | 租住 | 2 | 0.00 | 购买 | 三级听力残疾 |
28 | 玉山镇 | 玉山社区 | 李智琼 | 52272519******6124 | 2 | 2 | 否 | 2500.00 | 租住 | 2 | 0.00 | 购买 | 本县城镇户籍人口 |
29 | 建中镇 | 果水村 | 蔡长碧 | 52272519******5527 | 1 | 1 | 否 | 2000.00 | 租住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
30 | 珠藏镇 | 珠藏社区 | 娄碧珍 | 52272519******5487 | 1 | 1 | 否 | 1586.40 | 借住 | 1 | 0.00 | 购买 | 本县城镇户籍人口 |
31 | 玉山镇 | 玉山社区 | 刘思菊 | 52272519******4828 | 1 | 1 | 否 | 500.00 | 租住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
32 | 瓮水办事处 | 鼓楼社区 | 杨文 | 52272519******001X | 1 | 1 | 否 | 1000.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
33 | 建中镇 | 培文社区 | 李富辉 | 52272519******5212 | 3 | 2 | 否 | 7500.00 | 自有 | 2 | 21.54 | 配租 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
34 | 珠藏镇 | 市湾村 | 李举红 | 52272519******6865 | 1 | 1 | 否 | 2000.00 | 借住 | 0.00 | 购买 | 本县非城镇户籍人口 | |
35 | 永和镇 | 木孔村 | 陈善艾 | 52272519******2410 | 3 | 2 | 否 | 6000.00 | 自有 | 1 | 23.29 | 配租 | 易地扶贫搬迁户 |
36 | 银盏镇 | 木老坪社区 | 龚贤坤 | 52272519******8676 | 2 | 1 | 否 | 1800.00 | 租住 | 1 | 0.00 | 购买 | 脱贫户 |
37 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 郑中祥 | 52272519******1916 | 5 | 2 | 否 | 2500.00 | 自有 | 5 | 59.72 | 配租 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
38 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 卢锡强 | 52272519******7838 | 4 | 2 | 否 | 4800.00 | 自有 | 60.56 | 配租 | 易地扶贫搬迁户 | |
39 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 童仕军 | 52272519******4819 | 4 | 2 | 否 | 5700.00 | 自有 | 4 | 39.93 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
40 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 付银 | 52272519******521X | 4 | 2 | 否 | 1800.00 | 自有 | 3 | 20.20 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户 |
41 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 黄延顺 | 52272519******3018 | 3 | 2 | 否 | 3000.00 | 自有 | 3 | 20.12 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
42 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 杨吉 | 52272519******5219 | 3 | 2 | 否 | 3600.00 | 自有 | 3 | 19.91 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
43 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 王松 | 52272519******7615 | 3 | 2 | 否 | 3000.00 | 自有 | 3 | 40.57 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
44 | 雍阳办事处 | 映山红社区 | 吕明发 | 52272519******1934 | 5 | 2 | 否 | 3500.00 | 自有 | 5 | 59.68 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
45 | 珠藏镇 | 羊关村 | 胡安毅 | 52272520******7118 | 1 | 1 | 否 | 2200.00 | 借住 | 0.00 | 购买 | 本县非城镇户籍人口 | |
46 | 平定营镇 | 三合村 | 卢本维 | 52272519******0998 | 2 | 1 | 否 | 317.18 | 借住 | 2 | 0.00 | 配租 | 带病回乡退伍军人、脱贫户 |
47 | 瓮水办事处 | 花桥社区 | 田玉露 | 52272520******7126 | 1 | 1 | 否 | 0.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
48 | 瓮水办事处 | 茅坡社区 | 宋泽明 | 52272520******0013 | 4 | 2 | 否 | 3000.00 | 借住 | 4 | 0.00 | 配租 | 脱贫户 |
49 | 平定营镇 | 平定营社区 | 田玉峰 | 52272519******1211 | 2 | 2 | 否 | 2200.00 | 借住 | 2 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
50 | 猴场镇 | 那乡村 | 罗勇 | 52272519******2434 | 1 | 1 | 否 | 2300.00 | 租住 | 1 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
51 | 珠藏镇 | 桐梓坡村 | 刘银科 | 52272519******5476 | 2 | 1 | 否 | 330.81 | 借住 | 0.00 | 配租 | 本县非城镇户籍人口 | |
52 | 雍阳办事处 | 河滨社区 | 黄远忠 | 52272519******0016 | 2 | 1 | 否 | 4053.32 | 租住 | 2 | 0.00 | 购买 | 因功伤残七级 |
53 | 银盏镇 | 江口坝社区 | 高利英 | 52272519******1248 | 1 | 1 | 否 | 2500.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
54 | 瓮水办事处 | 中心社区 | 罗庆杰 | 52272520******0156 | 3 | 2 | 否 | 2500.00 | 租住 | 3 | 0.00 | 购买 | 城市规划区常住户口 |
55 | 雍阳办事处 | 云星社区 | 张道飞 | 52272519******7170 | 4 | 2 | 否 | 5000.00 | 自有 | 4 | 40.04 | 补贴 | 易地扶贫搬迁户、脱贫户 |
56 | 瓮水办事处 | 兴隆社区 | 刘明禄 | 52272519******1919 | 1 | 1 | 否 | 513.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 补贴 | 城市低保 |
57 | 银盏镇 | 木老坪社区 | 张俊 | 52272519******4012 | 2 | 2 | 否 | 0.00 | 借住 | 2 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
58 | 银盏镇 | 飞练社区 | 黄时英 | 52272519******3543 | 1 | 1 | 否 | 1117.00 | 借住 | 1 | 0.00 | 配租 | 城市规划区常住户口 |
扫一扫在手机打开当前页面