瓮安县工业和信息化局行政处罚案件公示表
瓮安县工业和信息化局行政处罚案件公示表 | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定书 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人(自然人)名称 | 统一社会信用代码 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 黔(瓮)煤安罚〔2025〕05号 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护等违法违规案。 | 罚款,警告 | 1.根据矿井提供的水文地质类型划分报告中“分析二叠系上统长兴组与吴家坪组第二至第五段含水层富含大量岩溶水,对矿井造成水害水灾的可能性大”,但矿井未对二叠系上统长兴组与吴家坪组含水层进行长期水位、水质动态观测;2.矿井1102运输巷扩巷工作面巷道正常涌水量达133m³/h,未认真分析涌水来源,预测最大涌水量,制定防范措施,建立巷道排水系统;3.矿井+948水泵房、+716水泵房内安设有水泵电机等设备,未安设温度传感器;4.1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护(规程规定不大于0.8m);5.矿井井下配电系统图中标注内容不全,未包含以下内容:(1)未注明被保护干线和支线最远点两相短路电流值;(2)未标识线路电缆电压;6.主斜井、主暗斜井中架空乘人装置与带式输送机同巷布置,之间仅用单片铁丝网进行隔离,隔离措施不可靠;7.主暗斜井架空乘人装置驱动轮轮衬摩擦垫磨损缺失严重,使用的部分乘人吊椅打滑,架空乘人装置打滑保护失效。 | 1.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条;2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条;3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第七十七条;4.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条;5.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第七十七条;6.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条;7.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第一百八十八条 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井) | 91520000MA6E1MT00W | 警告,罚款人民币40000元 | 2025年6月13日 | 瓮安县工业和信息化局 | |
2 | 黔(瓮)煤安罚〔2025〕06号 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护等违法违规案。 | 罚款 | 1.根据矿井提供的水文地质类型划分报告中“分析二叠系上统长兴组与吴家坪组第二至第五段含水层富含大量岩溶水,对矿井造成水害水灾的可能性大”,但矿井未对二叠系上统长兴组与吴家坪组含水层进行长期水位、水质动态观测;2.1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护(规程规定不大于0.8m). | 1.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条;2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条; | 周*(贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)矿长) | 无 | 罚款人民币4000元 | 2025年6月13日 | 瓮安县工业和信息化局 | |
3 | 黔(瓮)煤安罚〔2025〕07号 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护等违法违规案。 | 罚款 | 矿井1102运输巷扩巷工作面巷道正常涌水量达133m³/h,未认真分析涌水来源,预测最大涌水量,制定防范措施,建立巷道排水系统 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条 | 王*(贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)总工程师) | 无 | 罚款人民币2000元 | 2025年6月13日 | 瓮安县工业和信息化局 | |
4 | 黔(瓮)煤安罚〔2025〕08号 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)1103(B)回风巷掘进工作面迎头往外约3m巷帮未按作业规程要求进行支护等违法违规案。 | 罚款 | 主斜井、主暗斜井中架空乘人装置与带式输送机同巷布置,之间仅用单片铁丝网进行隔离,隔离措施不可靠 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项,《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第六条、第九条、第十一条、第二十一条、第五十三条 | 马*炎(贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿(陡山井)机电副矿长) | 无 | 罚款人民币2000元 | 2025年6月13日 | 瓮安县工业和信息化局 |
扫一扫在手机打开当前页面