Pict
|
填报时间:20178年1月28日 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 项目名称 | 是否入统计系统库项目 | 建设规模 | 总投资(亿元) | 累计完成投资(亿元) | 2017年1月至11月完成投资(亿元) | 2017年11月完成投资(亿元) | 工程形象进展情况 | 备注 | ||||||
一、市政基础设施项目 | ||||||||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县县城河道治理及沿河景观打造项目工程 | 是 | 河道景观打造长10公里 | 3 | 3.0237 | 1.1252 | 0.0000 | 完工 | |||||||
2 | 瓮安县 | 瓮安县河西大道至环东线(龙见塘路)道路工程建设项目 | 是 | 道路约长1.5公里 | 1.2 | 1.2071 | 0.1378 | 0.0000 | 完工 | 投资已报完 | ||||||
3 | 瓮安县 | 瓮安经济开发区港口大道建设项目 | 是 | 道路全长25.69公里,道路宽36米,双向六车道,新型沥青路结构。 | 23 | 5.3901 | 2.8829 | 0.2043 | 征地拆迁已全部完成,完成K0+00-K0+400段路基工程,K0+400-K5+040完成土石方开挖200万方,完成便道5.3km,完成落水河大桥40根桩基施工 | |||||||
4 | 瓮安县 | 瓮安县2015年城市棚户区改造(一期)项目 | 是 | 总用地面积253335㎡,涉及城市棚户区改造1900户 | 6.25 | 4.9257 | 2.8716 | 0.2669 | 主体基本完工 | |||||||
5 | 瓮安县 | 瓮安县经济开发区D5路建设项目 | 是 | 瓮安工业园区D5路起点为与C3路交叉点,向东延伸至D2路交叉口,全长2777.78米,宽36米。按城市主干路标准建设,设计车速40km/h,道路路面形式为沥青路面(含桥涵)。 | 3.1 | 2.3669 | 1.8488 | 0.0608 | 路基基本完成 | |||||||
6 | 瓮安县 | 瓮安县拱青路道路工程建设项目 | 是 | 新建道路1.5KM,宽21米 | 0.5 | 0.5018 | 0.917 | 0.0000 | 基本完工 | |||||||
7 | 瓮安县 | 建中镇凤凰新区基础设施建设项目 | 是 | 湖公路15公里;人行步道30公里;接待中心1800平方米;茗茶中心1600平方米;广场12000平方米;停车场30000平方;厕所10所;景观建设及垃圾污水环境整治等。 | 11.1 | 4.7704 | 2.8138 | 0.2051 | 已完成整个项目56% | |||||||
8 | 瓮安县 | 瓮安县人行通道建设项目 | 是 | 新建人行天桥4座,4个地下通道,其中文峰大道设人行天桥三座,1号天桥,全宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长125米,梯道总长度约102.4米;2号桥宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长135米,梯道总长度约102.4米,3号天桥,全宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长158米,梯道总长度约102.4米,瓮安县财富新城人行天桥全长28.6米,宽4米,包括桥梁工程;群众工作中心地下通道:主通道净宽12米,人行过道净宽6米,商铺净宽3米,出行双向人行踏步净宽3.6米;瓮安县农商行地下通道:主通道净宽12米,人行过道净宽6米,商铺净宽3米,出行双向人行踏步净宽3.6米;老车站地下通道长21米,宽4米;新二中地下通道长23米,通道净宽4米。 | 1.16 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0000 | 基本完工,开展收尾工作 | |||||||
9 | 瓮安县 | 瓮安县青莲湖湿地水街建设项目 | 用地面积22889平方米,总建筑面积约35135平方米,其中:情人主题商业楼5800平方米,酒楼3900平方米,文化展示馆2200平方米,游客休闲观赏楼12540平方米,景区管理和游客服务中心2255平方米,景观建筑打造8440平方米及周边附属配套设施建设。 | 1.1 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0000 | 基本完工 | ||||||||
小计 | 14.8649 | |||||||||||||||
二、公共服务设施项目 | ||||||||||||||||
1 | 瓮安县 | 草塘千年古邑区酒店开发建设项目 | 是 | 占地1000余平方米主体建设及配套设施建设 | 4.1 | 4.1 | 0.2191 | 0.0000 | 基本完工,开展收尾工作 | |||||||
2 | 瓮安县 | 北斗山监狱建设项目 | 是 | 86618平方米 | 1.9998 | 1.875 | 0.29 | 0.0011 | 基本完工,开展收尾工作 | |||||||
5 | 瓮安县 | 瓮安县智能停车场项目 | 是 | 占地46910平方米,建筑面积80699平方米,新建停车场14个,停车位3624个 | 5.6164 | 4.6333 | 2.7358 | 0.1588 | 正在施工 | |||||||
6 | 瓮安县 | 瓮安县花海大酒店建设工程项目 | 是 | 新建总建筑面积8620平方米楼房,酒店99间,2300平米餐厅、休闲厅 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.0000 | 基本完工,开展收尾工作 | |||||||
7 | 瓮安县 | 贵州省瓮安县草塘中学教学楼、学生宿舍、食堂等建设项目 | 是 | 教学楼、宿舍、食堂、锅炉房及浴室35968平方米 | 0.609 | 0.57 | 0.297 | 0.0050 | 基本完工 | |||||||
8 | 瓮安县 | 瓮安县草塘十二塘一期工程建设项目 | 是 | 项目总规划面积3176511平方米,包括龙见塘930701平方米,马露塘407519平方米,樱花山1371896平方米, 普安塘273600平方米,天心塘92304平方米,古草塘100491平方米,主要建设内容包括景观道路工程、土方工程、园建工程、绿化工程、景观给排水、景观电气、人工湿地、景观驳岸工程及相关配套服务设施。 | 10.53 | 1.9731 | 1.9731 | 0.2466 | 施工进度48% | |||||||
小计 | 6.195 | |||||||||||||||
三、棚户区改造项目 | ||||||||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县城文峰北路建设既棚户区改造项目 | 是 | 道路长1.9公里,宽36米,农贸市场建筑面积15000平方米,安置房建筑面积75000平方米。 | 3.5 | 3.5131 | 1.3105 | 0.0000 | 项目基本完工,进行扫尾工作 | |||||||
2 | 瓮安县 | 瓮安县2014年城市棚户区改造项目(北部新城一二三期) | 是 | 用地面积41074平方米,总建筑面积208990平方米,地下建筑面积:68412平方米,地上建筑面积:140578平方米,建筑层数为地上分别为6层,28层,裙楼3层,地下2层,建筑高度分别为9.4米,91.8米,南北区共14栋,共976户,北区共9栋,1-9号楼,396户,南区5栋,10-14号楼,580户 | 3.95 | 3.9653 | 0.3492 | 0.0000 | 南区10#:主体封顶,一单元室内的砖砌体完成,室内抹灰完成60%,屋面工程完成350%,11#:主体封顶,12#:主体封顶,室内的砖砌体完成,屋面工程完成60%,13#:主体封顶,室内的砖砌体完成,室内抹灰完成,,屋面工程完成80%,14#:主体封顶,室内的砖砌体完成,室内抹灰完成80%,,屋面工程完成80%
北区:场平土石方已完成
|
投资已报完 | ||||||
3 | 瓮安县 | 瓮安县棚户区改造(山岔坡安置房)一期建设项目 | 是 | 200000平方米 | 4 | 4.0061 | 2.1246 | 0.0000 | 基础完工 | |||||||
4 | 瓮安县 | 瓮安县2015年零星城市棚户区改造(房屋综合整治)工程项目 | 是 | 总用地面积253335㎡,涉及城市棚户区改造1900户 | 4.65 | 4.4745 | 2.9301 | 0.2385 | 主体施工 | |||||||
5 | 瓮安县 | 草塘千年古邑区酒店开发建设项目 | 是 | 占地1000余平方米主体建设及配套设施建设 | 4.1 | 4.1 | 0.2191 | 0.0000 | 完工 | |||||||
6 | 瓮安县 | 贵州省黔南州瓮安县2016年城市棚户区改造项目 | 是 | 改造棚户区1034户,新建108570平方米。 | 3.83 | 4.1921 | 1.5795 | 0.0000 | 北门戴家院安置房清除原有住房拆除建渣及首层基础土石方开挖,地勘完成。茶上园片区的老兰寨房屋建设正在进行基础孔桩开挖,边坡完成80%。 | |||||||
7 | 瓮安县 | 天文镇港口大道集中安置点工程项目 | 是 | 安置点规划用地长625米,宽64米,占地面积40000平方米 | 1.05 | 100508 | 0.7408 | 0.0358 | 已完成基本基础设施建设,正在开展周边环境绿化工作。 | |||||||
8 | 瓮安县 | 瓮安棚户区改造(龙水坝安置房二期)项目 | 是 | 新项目占地面积约27000平方米,建筑面积143921.94平方米,建设安置房11栋楼,包含地下室二层,874套房屋等绿化,广场,露天停车场等附属设施。 | 2.59 | 2.0083 | 2.0083 | 0.1610 | 主体施工 | |||||||
9 | 瓮安县 | 猴场镇木瓜河十二塘安置区建设项目 | 是 | 总占地面积160000平方米,总建筑面积210000平方米。 | 5 | 2.183 | 2.183 | 0.2022 | 部分主体完工 | |||||||
小计 | 13.4451 | |||||||||||||||
四、房地产开发项目 | ||||||||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安麒龙城市广场 | 是 | 330000 | 15 | 6.8418 | 0.5678 | 0.0218 | A区,已全部建设完毕 | |||||||
2 | 瓮安县 | 赣鑫国际广场 | 是 | 401211 | 7 | 7.3361 | 0.8181 | 0.2371 | 目前已全部封顶,在进行内装饰。 | |||||||
3 | 瓮安县 | 财富星城 | 是 | 183989.62 | 6 | 6.3743 | 1.0333 | 0.1943 | 准备验收,12月底交房 | |||||||
4 | 瓮安县 | 北部新城建设项目一期 | 是 | 204410 | 6 | 4.2071 | 2.0001 | 0.2661 | 1号楼砌体工程,2号楼门窗安装,3号楼主体封顶,4号楼标准层30层,5号楼标准层3层,6号楼砌体工程,7、8、9外墙装饰 | |||||||
5 | 瓮安县 | 学府雅苑 | 是 | 152325.09 | 4.3 | 2.8650 | 1.0890 | 0.1610 | 在建封顶 | |||||||
6 | 瓮安县 | 诚翔雍江商城 | 是 | 68052.5 | 3.8 | 2.6937 | 0.7047 | 0.0597 | 一期已基本完工,待验收;二期正在修建基础工程 | |||||||
7 | 瓮安县 | 大地商业广场一期 | 是 | 70634 | 3.5 | 3.5448 | 0.4018 | 0.0098 | 3-11号栋已全部完工,2号栋现已封顶。 | |||||||
8 | 瓮安县 | 瓮安新华文化综合体 | 是 | 111588.9 | 3 | 3.2094 | 0.8234 | 0.0944 | 目前2次结构至3.4层 | |||||||
9 | 瓮安县 | 绿城公园王府 | 是 | 14763.65 | 4 | 4.0440 | 1.2880 | 0.1890 | 1、6、12号楼已封顶;7、11、13号楼快封顶;10、8号楼修至21层 | |||||||
10 | 瓮安县 | 碧桂园瓮安首府建设项目 | 是 | 115950.8725 | 4.5 | 2.8866 | 2.1716 | 0.1926 | 洋房1#-7#,商业1#-5#已经全面竣工 | |||||||
11 | 瓮安县 | 香榭水岸 | 是 | 169891.65 | 3.1 | 2.2164 | 1.9744 | 0.2244 | 2栋修建至13层,3号楼修至主体6层,4号楼修至主体4层. | |||||||
12 | 瓮安县 | 锦美河畔阳光 | 是 | 884901.42 | 17.6 | 3.2559 | 3.6109 | 0.3759 | A区,已主体完工,贴外墙砖;C区1、2、9号楼做转换层;3号楼挖孔桩。 | |||||||
小计 | 16.483 | |||||||||||||||
五、风景名胜区建设项目 | ||||||||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县千亩花海景区建设项目 | 是 | 占地面积9000亩,花卉区8982亩,基础设施建设18亩 | 5 | 5 | 1.6109 | 0.0000 | 完成桃花种植约800亩,樱花种植约1500亩,配套完成草籽播种约2300亩,完成约21公里观光道路沥青层建设。 | |||||||
小计 | 1.6109 | |||||||||||||||
总计 | 52.5989 | |||||||||||||||
审核人:吴禹君 | 填表人:岑忠琼 | 联系电话:17708544637 | ||||||||||||||
注:1、城镇基础设施建设项目包括:市政基础设施项目、公共服务设施项目、棚户区改造项目、房地产开发项目、风景名胜区建设项目。2、各统计上报的项目必须为统计部门固定资产投资项目库中500万元(含500万)规模的入库项目。3、此表为月报表,由住建局(建设局)统一汇总全县(市、区)推进情况,每月3日前(每季度月末于18日前)上报州住建局城建科,联系人:黄文锐 联系电话:7109517 邮箱:409787893@qq.com。 | ||||||||||||||||