2017年全州城镇基础设施建设项目完成情况统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章):瓮安县住房和城乡建设局 | 填报时间:2017年8月3日 | |||||||||
序号 | 县市区 | 项目名称 | 是否入统计系统库项目 | 建设规模 | 总投资(亿元) | 累计完成投资(亿元) | 2017年1月至7月完成投资(亿元) | 2017年7月完成投资(亿元) | 工程形象进展情况 | 备注 |
一、市政基础设施项目 | ||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县县城河道治理及沿河景观打造项目工程 | 是 | 河道景观打造长10公里 | 3 | 3.0237 | 1.1252 | 0.2039 | 主体施工 | |
2 | 瓮安县 | 瓮安县河西大道至环东线(龙见塘路)道路工程建设项目 | 是 | 道路约长1.5公里 | 1.2 | 1.2071 | 0 | 0 | 完工 | 投资已报完 |
3 | 瓮安县 | 瓮安经济开发区港口大道建设项目 | 是 | 道路全长25.69公里,道路宽36米,双向六车道,新型沥青路结构。 | 23 | 5.6296 | 1.6675 | 0.2126 | 征地拆迁已全部完成,完成K0+00-K0+400段路基工程,K0+400-K5+040完成土石方开挖200万方,完成便道5.3km,完成落水河大桥40根桩基施工 | |
4 | 瓮安县 | 瓮安县2015年城市棚户区改造(一期)项目 | 是 | 总用地面积253335㎡,涉及城市棚户区改造1900户 | 6.25 | 4.689 | 1.6653 | 0.2662 | 主体基本完工 | |
5 | 瓮安县 | 瓮安县经济开发区D5路建设项目 | 是 | 瓮安工业园区D5路起点为与C3路交叉点,向东延伸至D2路交叉口,全长2777.78米,宽36米。按城市主干路标准建设,设计车速40km/h,道路路面形式为沥青路面(含桥涵)。 | 3.1 | 2.7671 | 1.1288 | 0.0086 | 完成道路长1.5km | |
6 | 瓮安县 | 瓮安县拱青路道路工程建设项目 | 是 | 新建道路1.5KM,宽21米 | 0.5 | 0.5018 | 0.917 | 0 | 基本完工 | |
7 | 瓮安县 | 建中镇凤凰新区基础设施建设项目 | 是 | 湖公路15公里;人行步道30公里;接待中心1800平方米;茗茶中心1600平方米;广场12000平方米;停车场30000平方;厕所10所;景观建设及垃圾污水环境整治等。 | 11.1 | 5.1998 | 1.8156 | 0.388 | 已完成整个项目48% | |
8 | 瓮安县 | 瓮安县人行通道建设项目 | 是 | 新建人行天桥4座,4个地下通道,其中文峰大道设人行天桥三座,1号天桥,全宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长125米,梯道总长度约102.4米;2号桥宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长135米,梯道总长度约102.4米,3号天桥,全宽5.3米,净宽4.5米,天桥总长158米,梯道总长度约102.4米,瓮安县财富新城人行天桥全长28.6米,宽4米,包括桥梁工程;群众工作中心地下通道:主通道净宽12米,人行过道净宽6米,商铺净宽3米,出行双向人行踏步净宽3.6米;瓮安县农商行地下通道:主通道净宽12米,人行过道净宽6米,商铺净宽3米,出行双向人行踏步净宽3.6米;老车站地下通道长21米,宽4米;新二中地下通道长23米,通道净宽4米。 | 1.16 | 0.7089 | 0.685 | 0.083 | 群众工作、瓮安农商行地下通道中心东半幅完工通车,群众工作西半幅正在进行混凝土浇筑、瓮安农商行西半幅土方开挖。 | |
9 | 瓮安县 | 瓮安县青莲湖湿地水街建设项目 | 用地面积22889平方米,总建筑面积约35135平方米,其中:情人主题商业楼5800平方米,酒楼3900平方米,文化展示馆2200平方米,游客休闲观赏楼12540平方米,景区管理和游客服务中心2255平方米,景观建筑打造8440平方米及周边附属配套设施建设。 | 1.1 | 0.5588 | 0.5588 | 0.2536 | 基本完工 | ||
小计 | 9.5632 | |||||||||
二、公共服务设施项目 | ||||||||||
1 | 瓮安县 | 草塘千年古邑区酒店开发建设项目 | 是 | 占地1000余平方米主体建设及配套设施建设 | 4.1 | 4.1 | 0.2191 | 0 | 基本完工,开展收尾工作 | |
2 | 瓮安县 | 北斗山监狱建设项目 | 是 | 86618平方米 | 1.9998 | 1.7105 | 0.1255 | 0 | 基本完工,开展收尾工作 | |
5 | 瓮安县 | 瓮安县智能停车场项目 | 是 | 占地46910平方米,建筑面积80699平方米,新建停车场14个,停车位3624个 | 5.6164 | 3.233 | 1.3355 | 0.2963 | 老农贸市场停车场正在准备前期工作 | |
6 | 瓮安县 | 瓮安县花海大酒店建设工程项目 | 是 | 新建总建筑面积8620平方米楼房,酒店99间,2300平米餐厅、休闲厅 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0 | 基本完工,开展收尾工作 | |
7 | 瓮安县 | 贵州省瓮安县草塘中学教学楼、学生宿舍、食堂等建设项目 | 是 | 教学楼、宿舍、食堂、锅炉房及浴室35968平方米 | 0.609 | 0.548 | 0.2601 | 0.005 | 基本完工 | |
8 | 瓮安县 | 瓮安县草塘十二塘一期工程建设项目 | 是 | 项目总规划面积3176511平方米,包括龙见塘930701平方米,马露塘407519平方米,樱花山1371896平方米, 普安塘273600平方米,天心塘92304平方米,古草塘100491平方米,主要建设内容包括景观道路工程、土方工程、园建工程、绿化工程、景观给排水、景观电气、人工湿地、景观驳岸工程及相关配套服务设施。 | 10.53 | 0.99 | 0.99 | 0.25 | 基础施工 | |
小计 | 3.6102 | |||||||||
三、棚户区改造项目 | ||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县城文峰北路建设既棚户区改造项目 | 是 | 道路长1.9公里,宽36米,农贸市场建筑面积15000平方米,安置房建筑面积75000平方米。 | 3.5 | 3.5131 | 1.3405 | 0.03 | 文峰北路延伸段学府路-七星路段正在西侧人行道已基本完工,农贸市场正在内部装修 | |
2 | 瓮安县 | 瓮安县2014年城市棚户区改造项目(北部新城一二三期) | 是 | 用地面积41074平方米,总建筑面积208990平方米,地下建筑面积:68412平方米,地上建筑面积:140578平方米,建筑层数为地上分别为6层,28层,裙楼3层,地下2层,建筑高度分别为9.4米,91.8米,南北区共14栋,共976户,北区共9栋,1-9号楼,396户,南区5栋,10-14号楼,580户 | 3.95 | 3.9653 | 0.3492 | 0 | 南区10#:主体封顶,一单元室内的砖砌体完成,室内抹灰完成30%,屋面工程完成30%,11#:主体封顶,12#:主体封顶,室内的砖砌体完成,屋面工程完成30%,13#:主体封顶,室内的砖砌体完成,室内抹灰完成80%,,屋面工程完成60%,14#:主体封顶,室内的砖砌体完成,室内抹灰完成60%,,屋面工程完成50%
北区:场平土石方已完成,北区孔桩508棵,已完成浇灌423棵。 |
投资已报完 |
3 | 瓮安县 | 瓮安县棚户区改造(山岔坡安置房)一期建设项目 | 是 | 200000平方米 | 4 | 3.3123 | 1.4488 | 0.002 | 1#主体完工,2#楼主体施工,6#楼基础施工。 | |
6 | 瓮安县 | 瓮安县2015年零星城市棚户区改造(房屋综合整治)工程项目 | 是 | 总用地面积253335㎡,涉及城市棚户区改造1900户 | 4.65 | 302276 | 1.6823 | 0.2522 | 主体施工 | |
7 | 瓮安县 | 草塘千年古邑区酒店开发建设项目 | 是 | 占地1000余平方米主体建设及配套设施建设 | 4.1 | 4.1 | 0.2191 | 0 | 完工 | |
8 | 瓮安县 | 贵州省黔南州瓮安县2016年城市棚户区改造项目 | 是 | 改造棚户区1034户,新建108570平方米。 | 3.83 | 3.9175 | 1.3049 | 0.038 | 北门戴家院安置房清除原有住房拆除建渣及首层基础土石方开挖,地勘完成。茶上园片区的老兰寨房屋建设正在进行基础孔桩开挖,边坡完成60%。 | |
9 | 瓮安县 | 天文镇港口大道集中安置点工程项目 | 是 | 安置点规划用地长625米,宽64米,占地面积40000平方米 | 1.05 | 0.95 | 0.64 | 0.088 | 已完成基本基础设施建设,正在开展周边环境绿化工作。 | |
11 | 瓮安县 | 瓮安棚户区改造(龙水坝安置房二期)项目 | 是 | 新项目占地面积约27000平方米,建筑面积143921.94平方米,建设安置房11栋楼,包含地下室二层,874套房屋等绿化,广场,露天停车场等附属设施。 | 2.59 | 0.8246 | 0.8246 | 0.211 | 主体施工 | |
12 | 瓮安县 | 猴场镇木瓜河十二塘安置区建设项目 | 是 | 总占地面积160000平方米,总建筑面积210000平方米。 | 5 | 0.976 | 0.976 | 0.3 | 部分主体完工 | |
小计 | 9.7066 | |||||||||
四、房地产开发项目 | ||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安麒龙城市广场 | 是 | 330000 | 15 | 6.035 | 1.505 | 0.185 | 麒龙城市广场-A区;分两个施工段,第一施工段包含12、13、13B、15、5-9共计9栋,建筑面积月3.4平方米;已经完工交房。第二施工段包含10、11、1-4号楼,主体全部在16年底封顶,10、11号楼安装,装饰已经全部完工,1-4号楼安装、装饰完成90%,现在正在进行室内水电、消防安装,计划在本月全部完成。室外环境施基础施工完成,正在进行面层铺装施工,室外环境施工计划在本月全部完工。 | |
2 | 瓮安县 | 赣鑫国际广场 | 是 | 401211 | 7 | 6.736 | 0.669 | 0.016 | 6号楼20层。7号楼:三层封顶 | |
3 | 瓮安县 | 财富星城 | 是 | 183989.62 | 6 | 6.1697 | 0.645 | 0.018 | 财富星城7-10号楼已完工,现外墙和室内装饰装修,安装设施设备 | |
4 | 瓮安县 | 北部新城建设项目一期 | 是 | 204410 | 6 | 3.668 | 0.679 | 0.013 | 1.君岸小区1、2、3、6、7、8、9号楼已封顶,4号楼建至26层,5号楼建至转换层。
2.沿河风情商业街1、2、3号楼在建,4、5号楼完工,6、7、8号楼已封顶。 |
|
5 | 瓮安县 | 学府雅苑 | 是 | 152325.09 | 4.3 | 2.639 | 0.898 | 0.098 | 1、2号楼已封顶 | |
6 | 瓮安县 | 诚翔雍江商城 | 是 | 68052.5 | 3.8 | 2.31 | 0.557 | 0.035 | 1一5#楼已完工,6#楼装饰装修 | |
7 | 瓮安县 | 大地商业广场一期 | 是 | 70634 | 3.5 | 3.135 | 0.567 | 0.055 | 3至11号栋全部完工,2号栋修建至15层已封顶。 | |
8 | 瓮安县 | 瓮安新华文化综合体 | 是 | 111588.9 | 3 | 2.713 | 0.893 | 0.079 | 1.1#1单元、2单元8-9层二次结构砌筑,女儿墙砌筑;
2.2#1单元29层梁板钢筋绑扎,水电预埋,消防预埋; 3.2#2单元30层内架搭设,模板安装; 4.3#23层模板安装,墙柱钢筋绑扎; 5.一号楼已封顶。 |
|
9 | 瓮安县 | 绿城公园王府 | 是 | 14763.65 | 4 | 3.178 | 0.808 | 0.113 | 2. 2#楼1单元29层梁板钢筋绑扎,水电预埋,消防预埋 | |
10 | 瓮安县 | 碧桂园瓮安首府建设项目 | 是 | 115950.8725 | 4.5 | 2.254 | 1.226 | 0.15 | 3. 2#楼2单元30层内架搭设,模板安装。 | |
11 | 瓮安县 | 香榭水岸 | 是 | 169891.65 | 3.1 | 1.248 | 0.83 | 0.086 | 4. 3#楼23层模板安装,墙柱钢筋绑扎 | |
12 | 瓮安县 | 锦美河畔阳光 | 是 | 884901.42 | 17.6 | 2.187 | 1.392 | 0.171 | A区1号楼主体26层,2、3号楼主体30层,4一7号楼封顶,C区1、2号楼孔桩完成正进行基础施工 | |
小计 | 10.669 | |||||||||
五、风景名胜区建设项目 | ||||||||||
1 | 瓮安县 | 瓮安县千亩花海景区建设项目 | 是 | 占地面积9000亩,花卉区8982亩,基础设施建设18亩 | 5 | 4.6313 | 1.2422 | 0.32 | 完成桃花种植约800亩,樱花种植约1500亩,配套完成草籽播种约2300亩,完成约21公里观光道路沥青层建设。 | |
小计 | 1.2422 | |||||||||
总计 | 34.7912 | |||||||||
审核人:吴禹君 | 填表人:岑忠琼 | 联系电话:17708544637 | ||||||||
注:1、城镇基础设施建设项目包括:市政基础设施项目、公共服务设施项目、棚户区改造项目、房地产开发项目、风景名胜区建设项目。2、各统计上报的项目必须为统计部门固定资产投资项目库中500万元(含500万)规模的入库项目。3、此表为月报表,由住建局(建设局)统一汇总全县(市、区)推进情况,每月3日前(每季度月末于18日前)上报州住建局城建科,联系人:黄文锐 联系电话:7109517 邮箱:409787893@qq.com。 |